マクラーレンF1 GTR強し! 3戦連続のポール獲得! 6月29日、宮城県・仙台ハイランドレースウェイで全日本GT選手権第3戦「ハイランドGT選手権レース」の予選が行われた。決勝は30日午後14時スタートの予定。 心配された雨も降ることなく、ドライコンディションの中、午前の予選が開始された。今回はテスト的に2クラスを分けて、各セッション40分づつの予選となった。午前の予選開始早々にNo.37 カストロール・セルモ・スープラのエリック・コマスがコースレコードを1秒以上更新する1分46秒843のタイムを記録。これにNo.30綜合警備PORSCHEの田嶋栄一が46秒台で続き、47秒中盤のNo.60 ラーク・マクラーレンF1GTRを3番手に押し止めた。 午後の予選では、終盤から各車タイムアタックを開始。ラスト10分前にNo.60 ラルフ・シューマッハが1分45秒745のスーパーラップを刻みトップに立った。これに昨年のポールシッターである田嶋が1分46秒544で続いていたが、終了5分前にNo.8 FET SPORTS SUPRAのトム・クリステンセンが1分46秒447とわずかに逆転するタイムを出し2位に滑り込んだ。 GT300クラスは、午前の走行時点でNo.26 タイサンポルシェRSRとNo.31カルテックスポルシェの争いになるかと思われた。しかし、午後の予選でNo.12パーソンズシルビアの本山哲がコースレコードを1秒以上も縮める1分54秒042を叩きだし、GTC初登場でクラス・トップとなった。 |
R.シューマッハのコメント #60 LARK McLaren F1 GTR 「ポールタイムを出した後に、エンジンがカットオフするような症状が出たんだ。でも、すぐに治ったから、問題はないと思う。明日は再発しないことを祈るよ。もちろん、ポールポジションは嬉しいけど、レースは決勝に勝たないと意味がないからね。明日のスタートは、内緒だけど、服部だよ。とにかくトヨタより早く走りたいね」 |
Po | No | Class | Driver | Machine | Time | W.H. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 500 | 服部尚貴/*R.シューマッハ | ラーク マクラーレンF1GTR | 01:45.745 | 20kg |
2 | 8 | 500 | *T.クリステンセン/谷川達也 | FET SPORTS SUPRA | 01:46.447 | |
3 | 30 | 500 | 山田洋二/*田嶋栄一 | 綜合警備 PORSCHE | 01:46.544 | |
4 | 37 | 500 | *E.コマス/竹内浩典 | カストロール セルモ スープラ | 01:46.664 | |
5 | 36 | 500 | *関谷正徳/P.デ・ラ・ロサ | カストロール トムス スープラ | 01:46.747 | 20kg |
6 | 61 | 500 | D.ブラバム/*J.ニールセン | ラーク マクラーレンF1GTR | 01:46.983 | 50kg |
7 | 3 | 500 | *長谷見昌弘/田中哲也 | ユニシアジェックススカイライン | 01:47.672 | |
8 | 39 | 500 | *W.ガードナー/A.フェルテ | サードスープラGT | 01:47.885 | 10kg |
9 | 34 | 500 | *松田秀士/中子 修 | STP タイサン ポルシェGT2 | 01:48.163 | |
10 | 1 | 500 | 星野一義/*影山正彦 | カルソニック スカイライン(R33) | 01:48.242 | |
11 | 100 | 500 | 高橋国光/*土屋圭市 | ADVAN BP NSX | 01:48.575 | |
12 | 35 | 500 | *O.ララウリ/土屋武士 | タイサン ポルシェGT2 | 01:48.696 | |
13 | 2 | 500 | *鈴木亜久里/福山英朗 | ZEXELスカイライン(R33) | 01:48.929 | |
14 | 5 | 500 | 飯田 薫/*太田哲也 | シャトレーゼ ポルシェGT2 | 01:49.290 | |
15 | 556 | 500 | *鈴木利男/近藤真彦 | KURE R33 | 01:49.306 | |
16 | 55 | 500 | 都平健二/*河合博之 | WISE スカイライン GTR(R33/4WD) | 01:51.135 | |
17 | 43 | 500 | 岡本幸夫/*桧井保孝 | BMB ミニジューク ポルシェ | 01:51.223 | |
18 | 25 | 500 | *影山正美/立川祐路 | FEDEX 300ZX-GTS | 01:51.427 | |
19 | 19 | 500 | *小林且雄/古谷直広 | JUN-トラスト スカイライン(R32) | 01:52.072 | |
20 | 69 | 500 | 川越賢二/*粕谷俊二 | オートショプゼニーポルシェGT2 | 01:52.622 | |
21 | 12 | 300 | *本山 哲/井出有治 | パーソンズシルビア(S14) | 01:54.042 | |
22 | 26 | 300 | 鈴木恵一/*新田守男 | タイサンスターカードポルシェRSR | 01:54.176 | 50kg |
23 | 72 | 300 | *木下隆之/牧口規雄 | WAKO'S BMW M3 | 01:54.441 | |
24 | 91 | 300 | *松永雅博/三原じゅん子 | パーティークラブ・MR-2 | 01:55.066 | |
25 | 910 | 300 | 袖山誠一/*長坂尚樹 | ナインテン ポルシェ | 01:55.135 | 30kg |
26 | 7 | 300 | *山路慎一/和田 久 | RE雨宮SuperG RX7(FD3S) | 01:55.627 | |
27 | 15 | 500 | *関根基司/伊藤隆宏 | プローバ964ツインターボ | 01:56.679 | |
28 | 6 | 300 | *川崎哲哉/福嶌 稔大 | imuraya BP MR-2 | 01:56.814 | 10kg |
29 | 21 | 300 | 一ツ山幹雄/*山本 健詞 | BP-ダンロップ BMW | 01:57.707 | |
30 | 38 | 300 | A.H.フー/*長嶋正興 | タイサンFUSPEED ポルシェ | 01:57.922 | |
31 | 70 | 300 | 石橋義三/*星野 薫 | 外国屋アドバンドリブポルシェ | 01:58.006 | |
32 | 51 | 300 | 石原将光/*野地広行 | コブラポルシェ | 01:58.294 | |
33 | 95 | 300 | 大八木信行/*萬雲恒明 | ダイシン シルビア(S13) | 01:59.014 | |
34 | 18 | 300 | *小林正吾/榎本広行 | GOLDENBEARポルシェ | 01:59.051 | |
35 | 11 | 300 | *石森浩元/斎藤益生 | ムラウチ カメイGTS-R(HR31) | 01:59.473 | |
36 | *31 | 300 | *池谷勝則/茂木和男 | カルテックスポルシェ | 01:54.671 | 10kg |
36台 |