FUJI JAPAN SPECIAL GT-CUP
8.11sun at Fuji Speedway
No. | Driver | Machine | Entrant | Tire | W.H. |
---|
1 | 星野一義/影山正彦 | カルソニック スカイライン(R33) | HOSHINO RACING | BS | - |
2 | 鈴木亜久里/福山英朗 | ZEXELスカイライン(R33) | チームZEXEL(NISMO) | BS | - |
3 | 長谷見昌弘/田中哲也 | ユニシアジェックススカイライン | ハセミ・モータースポーツ | BS | 20kg |
5 | 飯田 薫/太田哲也 | シャトレーゼ・ポルシェGT2 | TAKU MOTOR SPORT | BS | - |
8 | T.クリステンセン/B.ガショー | FET SPORTS SUPRA | FET RACING TEAM | BS | - |
15 | 関根基司/伊藤隆宏 | プローバ964ツインターボ | プローバ モータースポーツ | DL | - |
16 | T.B.N./光野太郎 | プローバ993GT-2 3.8 | プローバ モータースポーツ | DL | - |
19 | 小林且雄/織戸 学 | JUN-トラスト スカイライン(R32) | TEAM-JUN | YH | - |
30 | 山田洋二/田嶋栄一 | 綜合警備 PORSCHE | TEAM TAKE ONE | BS | - |
34 | 松田秀士/中子 修 | STP タイサン ポルシェGT2 | TEAM TAISAN | BS | - |
35 | O.ララウリ/土屋武士 | タイサン ポルシェGT2 | TEAM TAISAN | YH | - |
36 | 関谷正徳/P.デ・ラ・ロサ | カストロール・トムス・スープラ | TOYOTA Castrol TEAM | BS | 30kg |
37 | E.コマス/竹内浩典 | カストロール・セルモ・スープラ | TOYOTA Castrol TEAM | BS | 30kg |
39 | W.ガードナー/A.フェルテ | サードスープラGT | TOYOTA TEAM SARD | DL | - |
43 | 岡本幸夫/桧井保孝 | BMB ミニジューク ポルシェ | TEAM BMB MINI JUKE | YH | - |
55 | 都平健二/河合博之 | WISE スカイライン GTR(R33/4WD) | リミット・モータースポーツ | YH | - |
60 | 服部尚貴/R.シューマッハ | ラーク・マクラーレンF1GTR | チーム ラーク・マクラーレンGTR | BS | 10kg |
61 | D.ブラバム/J.ニールセン | ラーク・マクラーレンF1GTR | チーム ラーク・マクラーレンGTR | BS | 40kg |
69 | 川越賢二/粕谷俊二 | ポルシェGT2 | 川越賢二 | DL | - |
88 | 和田孝夫/池沢さとし | タムラ ディアブロ イオタ | KENWOLF with JLOC CORSA | YH | - |
100 | 高橋国光/土屋圭市 | ADVAN BP NSX | チーム国光 | YH | - |
556 | 鈴木利男/近藤真彦 | KURE R33 | KUREレーシングwith NISMO | BS | - |
[GT500] 22台 |
No. | Driver | Machine | Entrant | Tire | W.H. |
---|
6 | 川崎哲哉/脇田一輝 | imuraya BP MR-2 | imuraya RACING TEAM | DL | 30kg |
7 | 山路慎一/松本晴彦 | RE雨宮SuperG RX7(FD3S) | RE雨宮レーシングチーム | DL | 10kg |
11 | 石森浩元/斎藤益生 | ムラウチ カメイGTS-R(HR31) | エムファクトリーレーシングクラブ | BS | - |
12 | 本山 哲/T.B.N. | パーソンズシルビア(S14) | HOSHINO RACING | BS | - |
17 | 野上敏彦/輿水敏明 | 東京科学芸術専門学校:RX-7(FC3S) | KAGEISEN RACING TEAM | YH | - |
18 | 小林正吾/榎本広行 | GOLDENBEARポルシェ | GOLDENBEAR SPORTSWEAR RT | DL | - |
20 | 高橋健二/須賀宏明 | アイ・オート GAB ポルシェ | アイ・オートレーシングチーム | YH | - |
21 | 一ツ山康/山本健詞 | BP-ダンロップ-M3 | HITOTSUYAMA RACING | DL | - |
24 | 平野敏行/鈴木康之 | ヒラノモータースポーツGTST | ヒラノモータースポーツ | YH | - |
26 | 鈴木恵一/新田守男 | タイサン スターカード RSR | TEAM TAISAN Jr. | YH | 40kg |
27 | 金森敏一/鈴木 守 | 浅井家具NAC WASTシルビア | NAC WEST | YH | - |
31 | 池谷勝則/茂木和男 | カルテックスポルシェ | コブラレーシングチーム | YH | - |
38 | A.H.フー/長嶋正興 | タイサンFUSPEED ポルシェ | TEAM TAISAN Jr. | YH | - |
50 | 中田雅久/桂 伸一 | Rank Up PORSCHE | RANK UP TOMEI SPORT | YH | - |
51 | 石原将光/野地広行 | コブラ ポルシェ | コブラレーシングチーム | YH | - |
57 | 深沢寿裕/長島正明 | カストロールSFアンフィニRX7(FD3S) | SPORTS-FACTORY-RT | DL | - |
70 | 石橋義三/星野 薫 | 外国屋アドバンドリブポルシェ | 石橋義三 | YH | - |
72 | 牧口規雄/木下隆之 | WAKO'S BMW M3 | 牧口エンジニアリング | YH | 30kg |
91 | 松永雅博/三原じゅん子 | パーティークラブ・MR-2 | FIRST RACING TEAM | YH | - |
95 | 大八木信行/萬雲恒明 | ダイシン シルビア(S13) | TEAM DAISHIN | BS | - |
910 | 袖山誠一/長坂尚樹 | ナインテン ポルシェ | 910 RACING | YH | 20kg |
[GT300] 21台 |
*このエントリーリストはGTインサイドレポート班とGTインターネット班の調査によるもので、主催者発表のものではありません。