Po | No. | C. | C.pos | Driver | Driver | Machine | Time | W.H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 500 | 1 | 星野一義 | 影山正彦 | カルソニック スカイライン(R33) | 1:31'29.078 | |
2 | 61 | 500 | 2 | D.ブラバム | J.ニールセン | ラーク・マクラーレンF1GTR | 0'05.133 | 40kg |
3 | 2 | 500 | 3 | 鈴木亜久里 | 福山英朗 | ZEXELスカイライン(R33) | 0'11.813 | |
4 | 8 | 500 | 4 | T.クリステンセン | B.ガショー | FET SPORTS SUPRA | 0'45.601 | |
5 | 556 | 500 | 5 | 鈴木利男 | 近藤真彦 | KURE R33 | 0'57.196 | |
6 | 55 | 500 | 6 | 都平健二 | 河合博之 | WISE スカイライン GTR(R33/4WD) | 1Lap | |
7 | □100 | 500 | 7 | 高橋国光 | 土屋圭市 | ADVAN BP NSX | 1Lap | |
8 | 43 | 500 | 8 | 岡本幸夫 | 桧井保孝 | BMB ミニジューク ポルシェ | 2Lap | |
9 | 910 | 300 | 1 | 袖山誠一 | 長坂尚樹 | ナインテン ポルシェ | 3Lap | 20kg |
10 | 26 | 300 | 2 | 鈴木恵一 | 新田守男 | タイサン スターカード RSR | 3Lap | 40kg |
11 | 7 | 300 | 3 | 山路慎一 | 松本晴彦 | RE雨宮SuperG RX7(FD3S) | 3Lap | 10kg |
12 | 20 | 300 | 4 | 高橋健二 | 須賀宏明 | アイ・オート GAB ポルシェ | 4Lap | |
13 | 70 | 300 | 5 | 石橋義三 | 星野 薫 | 外国屋アドバンドリブポルシェ | 4Lap | |
14 | 39 | 500 | 9 | W.ガードナー | A.フェルテ | サードスープラGT | 4Lap | |
15 | ▲21 | 300 | 6 | 一ツ山康 | 山本健詞 | BP-ダンロップ-M3 | 5Lap | |
16 | 16 | 500 | 10 | 戸田哲史 | 光野太郎 | プローバ993GT-2 3.8 | 5Lap | |
17 | 88 | 500 | 11 | 和田孝夫 | 池沢さとし | タムラ ディアブロ イオタ | 5Lap | |
18 | 57 | 300 | 7 | 深沢寿裕 | 長島正明 | カストロールSFアンフィニRX7(FD3S) | 6Lap | |
19 | 34 | 500 | 12 | 松田秀士 | 中子 修 | STP タイサン ポルシェGT2 | 6Lap | |
20 | 91 | 300 | 8 | 松永雅博 | 三原じゅん子 | パーティークラブ・MR-2 | 6Lap | |
21 | 6 | 300 | 9 | 川崎哲哉 | 脇田一輝 | imuraya BP MR-2 | 7Lap | 30kg |
22 | △51 | 300 | 10 | 石原将光 | 野地広行 | コブラ ポルシェ | 7Lap | |
23 | 17 | 300 | 11 | 野上敏彦 | 輿水敏明 | 東京科学芸術専門学校:RX-7(FC3S) | 7Lap | |
24 | ※38 | 300 | 12 | A.H.フー | 長嶋正興 | タイサンFUSPEED ポルシェ | 9Lap | |
25 | 19 | 500 | 13 | 小林且雄 | 織戸 学 | JUN-トラスト スカイライン(R32) | 9Lap | |
26 | 27 | 300 | 13 | 金森敏一 | 鈴木 守 | 浅井家具NAC WASTシルビア | 10Lap | |
27 | 3 | 500 | 14 | 長谷見昌弘 | 田中哲也 | ユニシアジェックススカイライン | 10Lap | 20kg |
28 | 15 | 500 | 15 | 関根基司 | 伊藤隆宏 | プローバ964ツインターボ | 11Lap | |
29 | ☆11 | 300 | 14 | 石森浩元 | 斎藤益生 | ムラウチ カメイGTS-R(HR31) | 11Lap | |
30 | 95 | 300 | 15 | 大八木信行 | 萬雲恒明 | ダイシン シルビア(S13) | 14Lap | |
以上完走 | ||||||||
18 | 300 | 小林正吾 | 榎本広行 | GOLDENBEARポルシェ | *28Lap | |||
31 | 300 | 池谷勝則 | 茂木和男 | カルテックスポルシェ | *28Lap | |||
37 | 500 | E.コマス | 竹内浩典 | カストロール・セルモ・スープラ | *27Lap | 30kg | ||
5 | 500 | 飯田 薫 | M.クルム | シャトレーゼ・ポルシェGT2 | *20Lap | |||
30 | 500 | 山田洋二 | 田嶋栄一 | 綜合警備 PORSCHE | *19Lap | |||
72 | 300 | 牧口規雄 | 木下隆之 | WAKO'S BMW M3 | *18Lap | 30kg | ||
60 | 500 | 服部尚貴 | R.シューマッハ | ラーク・マクラーレンF1GTR | *7Lap | 10kg | ||
12 | 300 | 本山 哲 | 水野文則 | パーソンズシルビア(S14) | *6Lap | |||
36 | 500 | 関谷正徳 | P.デ・ラ・ロサ | カストロール・トムス・スープラ | *2Lap | 30kg | ||
1位 No.1 カルソニック スカイライン(R33) 平均時速 164.172km ベストタイムNo.60 / ラルフシューマッハー 1'31.298 4/7 176.258km/h Pos:順位 C.:クラス C.pos:クラス順位 W.H.:ウエイトハンディ *完走以下のLapは周回数。 ※CarNo.38の1stドライバーは、1996年全日本GT選手権統一規則第3章第29条1)の違反によりペナルティストップ10秒を課された。 CarNo.38の1stドライバーは、1996年全日本GT選手権統一規則第3章第29条1)の違反により罰金50,000円のペナルティを課された。 △CarNo.51の2stドライバーは、1996年全日本GT選手権統一規則第3章第29条1)の違反によりペナルティストップ10秒を課された。 ☆CarNo.11の2stドライバーは、1996年全日本GT選手権統一規則第3章第29条1)の違反によりペナルティストップ10秒を課された。 □CarNo.100の1stドライバーは、1996年全日本GT選手権統一規則第3章第29条1)の違反によりペナルティストップ10秒を課された。 ▲CarNo.21の1stドライバーは、1996年全日本GT選手権統一規則第3章第29条1)の違反によりペナルティストップ30秒を課された。 |