SUGO GT Championship
10.6sun at Sports Land SUGO
No. | Driver | Machine | Entrant | Tire | W.H. |
---|
1 | 星野一義/影山正彦 | カルソニックスカイライン(R33) | HOSHINO RACING< | BS | 30kg |
2 | 鈴木亜久里/福山英朗 | ZEXELスカイライン(R33) | チームZEXEL(NISMO) | BS | 10kg |
3 | 長谷見昌弘/田中哲也 | ユニシアジェックススカイライン | ハセミ・モータースポーツ | BS | |
5 | 飯田 薫/太田哲也 | シャトレーゼ・ポルシェGT2 | TAKU MOTORSPORT | BS | |
8 | T.クリステンセン/B.ガショー | FET SPORTS SUPRA | FET RACING TEAM | BS | |
15 | 関根基司/伊藤隆宏 | プローバ 964ツインターボ | プローバモータースポーツ> | DL | |
16 | 戸田哲史/光野太郎 | プローバ 993GT-2 3.8 | プローバモータースポーツ | DL | |
19 | 小林且雄/T.B.N. | JUN-トラストスカイライン(R32) | TEAM-JUN | YH | |
25 | 影山正美/立川祐路 | FEDEX 300ZX-GTS | BROS FACTRY | YH | |
30 | 山田洋二/田嶋栄一 | 綜合警備PORSCHE | TEAM TAKEONE | BS | |
34 | 松田秀士/中子 修 | STPタイサンポルシェGT2 | TEAM TAISAN | BS | |
35 | O.ララウリ/A.リード | タイサン三洋信販 F40 | TEAM TAISAN | YH | |
36 | 関谷正徳/P.デ・ラ・ロサ | カストロール・トムス・スープラ | TOYOTA Castrol TEAM> | BS | 10kg |
37 | E.コマス/竹内浩典 | カストロール・セルモ・スープラ | TOYOTA Castrol TEAM | BS | |
39 | 長坂尚樹/A.フェルテ | サードスープラGT | TOYOTA TEAM SARD | DL | |
43 | 岡本幸夫/桧井保孝 | BMBミニジュークポルシェ | TEAM BMB MINIJUKE | YH | |
55 | 都平健二/河合博之 | WISEスカイラインGTR(R33/4WD) | リミット・モータースポーツ | YH | |
60 | 服部尚貴/R.シューマッハ | ラーク・マクラーレンF1GTR | チームラーク・マクラーレンGTR | BS | 10kg |
61 | D.ブラバム/J.ニールセン | ラーク・マクラーレンF1GTR | チームラーク・マクラーレンGTR | BS | 70kg |
88 | 和田孝夫/池沢さとし | タムラディアブロイオタ | KENWOLF with JLOC CORSA | YH | |
100 | 高橋国光/土屋圭市 | ADVAN BP NSX | チーム国光 | YH | |
556 | 鈴木利男/近藤真彦 | KURE R33 | KUREレーシング with NISMO | BS | |
[GT500] 22台 |
No. | Driver | Machine | Entrant | Tire | W.H. |
---|
6 | 川崎哲哉/脇田一輝 | imuraya BP MR2 | imuraya RACING TEAM | DL | 20kg |
7 | 山路慎一/松本晴彦 | RE雨宮SuperG RX7 (FD3S) | RE雨宮レーシングチーム | DL | 20kg |
12 | 本山 哲/水野文則 | パーソンズシルビア(S14) | HOSHINO RACING | BS | |
17 | 野上敏彦/輿水敏明 | 東京科学芸術専門学校 RX-7 (FC3S) | KAGEISEN RACING TEAM | YH | |
20 | 高橋健二/須賀宏明 | アイ・オートGABポルシェ | アイ・オートレーシングチーム | YH | |
21 | 一ツ山康/山本健詞 | BP ダンロップ BMW | HITOTSUYAMA RACING | DL | |
26 | 鈴木恵一/新田守男 | タイサンスターカードRSR | TEAM TAISAN Jr. | YH | 60kg |
28 | 織戸 学/土屋武士 | つちやMR2 | TEAM TAISAN Jr. | YH | |
31 | 池谷勝則/茂木和男 | カルテックスポルシェ | コブラレーシングチーム | YH | |
38 | A,フー/長嶋正興 | タイサンFUSPEEDポルシェ | TEAM TAISAN Jr. | YH | |
51 | 石原将光/野地広行 | コブラポルシェ | コブラレーシングチーム | YH | |
57 | 深沢寿裕/長島正明 | カストロールSFアンフィニRX7(FD3S) | SPORTS FACTORY RT | DL | |
70 | 石橋義三/星野 薫 | 外国屋アドバンドリブポルシェ | 石橋義三> | YH | |
72 | 牧口規雄/木下隆之 | WAKO'S BMW M3 | 牧口エンジニアリング | YH | 20kg |
91 | 松永雅博/河合隆仁 | パーティークラブ MR2 | FIRST RACING TEAM | YH | |
95 | 大八木信行/萬雲恒明 | ダイシンシルビア(S13) | TEAM DAISHIN | BS | |
910 | 袖山誠一/T.B.N. | ナインテンポルシェ | 910RACING | YH | 50kg |
[GT300] 17台 |
*このエントリーリストはGTインサイドレポート班とGTインターネット班の調査によるもので、主催者発表のものではありません。