SUGO GT Championship
10.5 sat at Sportsland SUGO


| 1996.10.5 sat | Sportsland SUGO - 3.704256km |
| 曇 cloudy | Course Condition : ドライ Dry | SEIKO TIMING |






F1決定のR.シューマッハが
ポールを獲得!
しかしGT-Rとスープラも好調


 10月5日、宮城県・スポーツランドSUGOで'96全日本GT選手権(GTC)第5戦「SUGO GT CHAMPIONSHIP」予選が行われた。決勝スタートは6日午後13時30分の予定。

 秋の好天に恵まれた好コンディションの中、午前の予選1回目が開始された。開始早々No.36 カストロール・トムス・スープラ関谷正徳がこれまでのコースレコードを更新する1分23秒840を記録。これに現在選手権ポイントのリーダーであるNo.61 ラーク・マクラーレンF1GTRJ.ニールセンが1分24秒053で続いた。だが、終了10分前にNo.556 KURE R33鈴木利男が1分23秒599でトップに立ち、このまま暫定ポールを獲得した。

 午後の予選2回目では、来季F1参戦を決めたNo.60 ラーク・マクラーレンF1GTRR.シューマッハが一気に1分22秒066と好タイムを記録。次の周もタイムアタックを試みたがHPコーナーでコースアウトを喫してしまった。このタイムを目標にNo.556 鈴木No.36 関谷も午前のタイムを更新したがシューマッハのタイムを破ることはできずに予選時間を終了した。午前はコースアウトして4周しか走れなかったNo.37 カストロール・セルモ・スープラエリック・コマスは午後の予選終了直前のラストラップで1分23秒754とタイムを縮め、No.61を僅差でかわし予選5位に食い込んだ。

 GT300クラスは、No.12 パーソンズシルビア本山哲が午前・午後共にトップと好調。午後にはただ1台 1分27秒台を記録。2番手には今回からMR2でエントリーしてきたNo.28 つちや MR2土屋武士が入り、3番手もNo.6 imuraya BP MR2とこれまで好調のポルシェを押さえて国産車がトップ3となった。



R.シューマッハ(No.60ラーク・マクラーレンF1GTR)のコメント

「もう少しタイムを詰められると思ったんだけど、最後にスピンをしてしまった。でもポールを取ったし、このところリタイアが続いているし、明日は勝ちたいです。でも、スカイラインやスープラも速くなってきているので、レースは非常にタフになると思うよ」




PoNo. Class C.Pos Driver Time Machine WH
1 60 500 1 服部尚貴/*R.シューマッハ R1'22.630 ラーク・マクラーレンF1GTR 10kg
2 556 500 2 *鈴木利男/近藤真彦 R1'23.220 KURE R33
3 36 500 3 *関谷正徳/P.デ・ラ・ロサ R1'23.613 カストロール・トムス・スープラ 10kg
4 37 500 4 *E.コマス/竹内浩典 R1'23.754 カストロール・セルモ・スープラ
5 61 500 5 D.ブラバム/*J.ニールセン R1'23.824 ラーク・マクラーレンF1GTR 70kg
6 3 500 6 *長谷見昌弘/田中哲也 R1.23.890 ユニシアジェックススカイライン
7 8 500 7 *T.クリステンセン/B.ガショー R1'24.086 FET SPORTS SUPRA
8 30 500 8 山田洋二/*田嶋栄一 R1'24.189 >綜合警備 PORSCHE
9 1 500 9 *星野一義/影山正彦 R1'24.245 カルソニック スカイライン(R33) 30kg
10 2 500 10 *鈴木亜久里/福山英朗 R1.24.326 ZEXELスカイライン(R33) 10kg
11 39 500 11 長坂尚樹/*A.フェルテ R1'24.891 サードスープラGT
12 35 500 12 O.ララウリ/*A.リード R1'25.250 タイサン三洋信販 F40
13 25 500 13 *影山正美/立川祐路 R1'25.254 FEDEX 300ZX-GTS
14 100 500 14 高橋国光/*土屋圭市 R1'25.269 ADVAN BP NSX
15 34 500 15 *松田秀士/中子 修 1'25.538 STP タイサン ポルシェGT2
16 5 500 16 飯田 薫/*太田哲也 1'26.901 シャトレーゼ・ポルシェGT2
17 55 500 17 都平健二/*河合博之 1'26.944 WISE スカイライン GTR(R33/4WD)
18 88 500 18 *和田孝夫/池沢さとし 1'27.047 タムラ ディアブロ イオタ
19 19 500 19 *小林且雄/駒 光武 1'27.880 JUN-トラスト スカイライン(R32)
20 12 300 1 *本山 哲/水野文則 1'27.990 パーソンズシルビア(S14)
21 28 300 2 織戸 学/*土屋武士 1'29.317 つちや MR2
22 43 500 20 岡本幸夫/*桧井保孝 1'29.554 BMB ミニジューク ポルシェ
23 16 500 21 *戸田哲史/山田英二 1'29.570 プローバ993GT-2 3.8
24 6 300 3 *川崎哲哉/脇田一輝 1'29.692 imuraya BP MR-2 20kg
25 26 300 4 鈴木恵一/*新田守男 1'29.897 タイサンスターカードRSR 60kg
26 91 300 5 *松永雅博/河合隆仁 1'30.296 パーティークラブ・MR-2
27 31 300 6 池谷勝則/*茂木和男 1'30.508 カルテックスポルシェ
28 910 300 7 *袖山誠一/玉本秀幸 1'30.765 ナインテン ポルシェ 50kg
29 72 300 8 *木下隆之/牧口規雄 1'30.765 WAKO'S BMW M3 20kg
30 7 300 9 *山路慎一/松本晴彦 1'30.862 RE雨宮SuperG RX7(FD3S) 20kg
31 70 300 10 石橋義三/*星野 薫 1'31.383 外国屋アドバンドリブポルシェ
32 15 500 22 *関根基司/伊藤隆宏 1'31.753 プローバ964ツインターボ
33 21 300 11 一ツ山康/*山本健詞 1'31.867 BP-ダンロップ-BMW
34 20 300 12 *高橋健二/須賀宏明 1'31.998 アイ・オート GAB ポルシェ
35 51 300 13 石原将光/*野地広行 1'32.523 コブラ ポルシェ
36 17 300 14 *野上敏彦/輿水敏明 1'33.392 東京科学芸術専門学校:RX-7(FC3S)
37 95 300 15 大八木信行/*萬雲恒明 1'33.757 ダイシン シルビア(S13)
38 57 300 16 深沢寿裕/*長島正明 1'34.048 カストロールSFアンフィニRX7(FD3S)
●*:タイムを出したドライバー●Time - "R":コースレコード●C.Pos:Class Position●WH:Weight Handy

予選通過基準タイム(130% )1'48.101
参加台数 : 38 / 出走台数 : 38