連覇を狙うカルソニックは13位と低迷 10月26日、山口県・MINEサーキットで'96全日本GT選手権(GTC)第6戦(最終戦)MINE GT RACEの予選が行われた。決勝スタートは27日午後13時50分の予定。 午前に行われた予選1回目、開始10分も経たない内にNo.60ラーク・マクラーレンF1GTRのラルフ・シューマッハがコースレコード(1分28秒189)を一気に3秒以上更新する1分24秒847という驚異的なタイムをたたき出す。そして、シリーズランキング2位に付けるNo.60ラーク・マクラーレンF1GTRも1分25秒185と抜群の速さをみせた。 このマクラーレン勢に対抗したのがトヨタ・スープラだった。No.37カストロール・セルモ・スープラのE.コマスが1分25秒394と3番手、No.36カストロール・トムス・スープラのP.デ・ラ・ロサが1分25秒884で4番手とマクラーレンを脅かす。そして、予選終了10分前にNo.37コマスが再度タイムアタックを行って1分25秒256まで詰めるが、No.61にわずかに届かなかった。 昼前にはわか雨が降ったものの、長くは続かず再び日差しが戻ったことで、午後の予選2回目はドライコンディションで行われた。このセッションでもまずNo.60のシューマッハが1分25秒台のタイムでトップに。だが、彼自身も他の上位マシンも午前中のタイムを大きく更新できずに予選の終了を迎えた。この結果、シューマッハが今季4度目のポールポジションを獲得。また、マクラーレンにとってはシリーズ全戦でポールポジションを獲得するという、圧倒的な速さを記録したことになった。 一方、シリーズランキングトップでGTC4連覇を狙う、No.1 カルソニックスカイラインは予選13位と低迷。ランキング2位のNo.61のマクラーレンはフロントローを確保しただけに、決勝での苦戦は否めないだろう。 GT300クラスは、午前はNo.12パーソンズシルビアが1分31秒782とトップに立つが、午後の予選ではNo.6 imuraya BP MR2の土屋が1分31秒486で逆転した。 ラルフ シューマッハのコメント 「タイムを出した1回目の予選はもっと速く走れたと思う。でも結果としてポールポジションを取れたし、マシンの仕上がりも良いので、明日の決勝も期待している。MINEは今年フォーミュラ・ニッポンで2回勝ってるし、このサーキットは非常に気にいっているんだ」 |
Pos | No. | Class | C.Pos | Driver | Machine | Time | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 500 | 1 | 服部尚貴/*R.シューマッハ | ラーク・マクラーレンF1GTR | R01:24.847 | 30kg |
2 | 61 | 500 | 2 | *D.ブラバム/J.ニールセン | ラーク・マクラーレンF1GTR | R01:25.185 | 50kg |
3 | 37 | 500 | 3 | *E.コマス/竹内浩典 | カストロール・セルモ・スープラ | R01:25.256 | 10kg |
4 | 36 | 500 | 4 | 関谷正徳/*P.デ・ラ・ロサ | カストロール・トムス・スープラ | R01:25.804 | 10kg |
5 | 8 | 500 | 5 | T.クリステンセン/B.ガショー | FET SPORTS SUPRA | R01:26.161 | |
6 | 30 | 500 | 6 | 山田洋二/*田嶋栄一 | 綜合警備 PORSCHE | R01:26.197 | |
7 | 39 | 500 | 7 | *W.ガードナー/J.P.シモーニ | サードスープラGT | R01:26.258 | |
8 | 2 | 500 | 8 | *鈴木亜久里/福山英朗 | ZEXELスカイライン(R33) | R01:26.595 | |
9 | 556 | 500 | 9 | *鈴木利男/近藤真彦 | KURE R33 | R01:26.743 | 10kg |
10 | 3 | 500 | 10 | *長谷見昌弘/田中哲也 | ユニシアジェックススカイライン | R01:26.822 | |
11 | 34 | 500 | 11 | 松田秀士/*中子 修 | STP タイサン ポルシェGT2 | R01:26.960 | |
12 | 25 | 500 | 12 | *影山正美/立川祐路 | FEDEX 300ZX-GTS | R01:27.102 | |
13 | 1 | 500 | 13 | 星野一義/*影山正彦 | カルソニック スカイライン(R33) | R01:27.159 | 50kg |
14 | 100 | 500 | 14 | 高橋国光/*土屋圭市 | ADVAN BP NSX | R01:27.552 | |
15 | 35 | 500 | 15 | *O.ララウリ/木下みつひろ | タイサン三洋信販 F40 | 01:28.665 | |
16 | 43 | 500 | 16 | 岡本幸夫/*桧井保孝 | BMB ミニジューク ポルシェ | 01:28.717 | |
17 | 5 | 500 | 17 | *飯田 薫/太田哲也 | シャトレーゼ・ポルシェGT2 | 01:28.771 | |
18 | 88 | 500 | 18 | *和田孝夫/池沢さとし | タムラ ディアブロ イオタ | 01:28.980 | |
19 | 19 | 500 | 19 | *小林且雄/駒 光武 | JUN-トラスト スカイライン(R32) | 01:30.600 | |
20 | 6 | 300 | 1 | *土屋武士/大文字良浩 | imuraya BP MR-2 | R01:31.486 | 10kg |
21 | 12 | 300 | 2 | *本山 哲/水野文則 | パーソンズシルビア(S14) | R01:31.775 | |
22 | 16 | 500 | 20 | 中島 修/*飯島伊智朗 | プローバ993GT-2 3.8 | 01:32.784 | |
23 | 26 | 300 | 3 | *鈴木恵一/新田守男 | タイサンスターカードRSR | R01:32.873 | 90kg |
24 | 21 | 300 | 4 | *一ツ山幹雄/山本健詞 | BP-ダンロップ-BMW | R01:33.395 | |
25 | 91 | 300 | 5 | *松永雅博/河合隆仁 | パーティークラブ・MR-2 | R01:33.641 | |
26 | 31 | 300 | 6 | 池谷勝則/*茂木和男 | カルテックスポルシェ | R01:33.735 | 10kg |
27 | 910 | 300 | 7 | 袖山誠一/*玉本秀幸 | ナインテン ポルシェ | R01:33.802 | 70kg |
28 | 72 | 300 | 8 | 牧口規雄/*木下隆之 | WAKO'S BMW M3 | 01:33.948 | 10kg |
29 | 7 | 300 | 9 | *山路慎一/松本晴彦 | RE雨宮SuperG RX7(FD3S) | 01:34.373 | 10kg |
30 | 38 | 300 | 10 | A.フー/*長嶋正興 | タイサンFUSPEED ポルシェ | 01:34.990 | |
31 | 95 | 300 | 11 | 大八木信行/*萬雲恒明 | ダイシン シルビア(S13) | 01:37.775 | |
32 | 20 | 300 | 12 | *高橋健二/須賀宏明 | アイ・オート GAB ポルシェ | 01:38.461 |
●*:Best Time Driver ●Time - "R":Course Record ●C.Pos:Class Position ●WH:Weight Handy
参加台数 : 36 / 出走台数 : 32