<96 NICOS cup GTオールスター戦公開練習日レポート> 最速男、コマスが初コースに記録を刻む! FEDEX 300Zが絶好調!! 11月16日、兵庫県・セントラルサーキットで96全日本GT選手権(GTC)の特別レース「NICOS cup GTオールスター戦」(予選・決勝:17日)の練習走行が行われた。 練習走行は午前に1時間づつ2回、午後1回 30分の計3回が行われた。サーキットは好天に恵まれ、好コンディションで行われた。このコースは今年9月にオープンしたばかりで、このレースが初のビックイベント。すべての選手が事実上初めての走行となる。 この記念すべきGT初走行となる午前1回目の走行でトップタイムを記録したのは、No.25 FEDEX 300ZX-GTSの影山正美。2番手のNo.3 ユニシアジェックススカイラインの長谷見昌弘をコンマ7秒離す1分16秒335を記録。レギュラーシーズンでは、マイナー トラブルの連続で思うような成績を残せなかったFEDEX 300ZX-GTSだが、ここセントラルでは好調な様子だ。「クルマは全く変わってないけど、パワー差のでないコースだから足(サスペンション)の良いウチのマシンが速いのかも」と影山は語っている。続く2回目の走行では、No.556 KURE R33が1分16秒173でトップタイム。これにNo.37 カストロール・セルモ・スープラ、そしてここでもNo.25 FEDEX 300ZX-GTSが3番手に入り、1回目のタイムがフロックでないことを証明した。 そして、午後の走行では気温が下がったこともあり、さらにタイムアップが期待された。それに違わずNo.37のエリック・コマスが1分15秒388と1秒近くタイムを更新し、トップに立つ。これにNo.2 ZEXELスカイライン、No.3 ユニシアジェックススカイライン、No.556 KURE R33とスカイライン勢が上位を固めた。 GT300クラスでは、RE雨宮SuperG RX7が3回のセッション全てでトップタイムを記録。ドライバーの山路慎一は「公道っぽいコースって結構好きなんです」と笑顔を見せていた。
Driver Comment |
No. | C-Pos | Driver | Machine | Time(Session) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | GT500-1 | E.コマス*/竹内 浩典 | カストロール・セルモ・スープラ | 1'15.388 (3) |
2 | 2 | GT500-2 | 鈴木亜久里*/福山 英朗 | ZEXELスカイライン(R33) | 1'15.860 (3) |
3 | 3 | GT500-3 | 長谷見 昌弘/田中 哲也* | ユニシアジェックススカイライン | 1'15.903 (3) |
4 | 556 | GT500-4 | 鈴木 利男*/近藤 真彦 | KURE R33 | 1'16.139 (3) |
5 | 36 | GT500-5 | 関谷 正徳*/片山 右京 | カストロール・トムス・スープラ | 1'16.167 (3) |
6 | 25 | GT500-6 | 影山 正美*/立川 祐路 | FEDEX 300ZX-GTS | 1'16.335 (2) |
7 | 1 | GT500-7 | 星野 一義/影山 正彦* | カルソニックスカイライン(R33) | 1'16.723 (3) |
8 | 34 | GT500-8 | 松田 秀士*/中子 修 | STP タイサン ポルシェGT2 | 1'17.248 (3) |
9 | 100 | GT500-9 | 高橋 国光/土屋 圭市* | ADVAN BP NSX | 1'17.563 (2) |
10 | 39 | GT500-10 | O.グルイヤール*/D.ドゥッソー | サードスープラGT | 1'18.021 (2) |
11 | 30 | GT500-11 | 山田 洋二/茂木 和男* | 総合警備 PORSCHE | 1'19.108 (3) |
12 | 7 | GT300-1 | 山路 慎一*/松本 晴彦 | RE雨宮SuperG RX7(FD3S) | 1'21.308 (3) |
13 | 26 | GT300-2 | 鈴木 恵一/新田 守男* | タイサンスターカードRSR | 1'21.639 (3) |
14 | 910 | GT300-3 | 袖山 誠一*/玉本 秀幸 | ナインテン ポルシェ | 1'21.780 (3) |
15 | 70 | GT300-4 | 石橋 義三/星野 薫* | 外国屋アドバンドリブポルシェ | 1'24.497 (2) |
参加台数:15台/出走台数:15台 |
No. | C.Pos | Driver | Machine | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | GT500-1 | 影山 正美 | FEDEX 300ZX-GTS | 1'16.335 |
2 | 3 | GT500-2 | 長谷見 昌弘 | ユニシアジェックススカイライン | 1'17.046 |
3 | 556 | GT500-3 | 鈴木 利男 | KURE R33 | 1'17.711 |
4 | 1 | GT500-4 | 影山 正彦 | カルソニックスカイライン(R33) | 1'17.828 |
5 | 2 | GT500-5 | 福山 英朗 | ZEXELスカイライン(R33) | 1'17.936 |
6 | 36 | GT500-6 | 関谷 正徳 | カストロール・トムス・スープラ | 1'18.095 |
7 | 25 | GT500-7 | 立川 祐路 | FEDEX 300ZX-GTS | 1'18.151 |
8 | 100 | GT500-8 | 土屋 圭市 | ADVAN BP NSX | 1'18.314 |
9 | 39 | GT500-9 | O.グルイヤール | サードスープラGT | 1'18.473 |
10 | 556 | GT500-10 | 近藤 真彦 | KURE R33 | 1'18.622 |
11 | 37 | GT500-11 | 竹内 浩典 | カストロール・セルモ・スープラ | 1'18.631 |
12 | 39 | GT500-12 | D.ドゥッソー | サードスープラGT | 1'18.879 |
13 | 34 | GT500-13 | 松田 秀士 | STP タイサン ポルシェGT2 | 1'18.983 |
14 | 36 | GT500-14 | 片山 右京 | カストロール・トムス・スープラ | 1'19.106 |
15 | 30 | GT500-15 | 山田 洋二 | 総合警備 PORSCHE | 1'20.205 |
16 | 34 | GT500-16 | 中子 修 | STP タイサン ポルシェGT2 | 1'21.559 |
17 | 26 | GT300-1 | 新田 守男 | タイサンスターカードRSR | 1'21.917 |
18 | 910 | GT300-2 | 玉本 秀幸 | ナインテン ポルシェ | 1'23.071 |
19 | 30 | GT500-17 | 茂木 和男 | 総合警備 PORSCHE | 1'23.403 |
20 | 7 | GT300-3 | 山路 慎一 | RE雨宮SuperG RX7(FD3S) | 1'23.449 |
21 | 910 | GT300-4 | 袖山 誠一 | ナインテン ポルシェ | 1'23.526 |
22 | 7 | GT300-5 | 松本 晴彦 | RE雨宮SuperG RX7(FD3S) | 1'24.501 |
23 | 70 | GT300-6 | 星野 薫 | 外国屋アドバンドリブポルシェ | 1'26.520 |
24 | 70 | GT300-7 | 石橋 義三 | 外国屋アドバンドリブポルシェ | 1'30.200 |
参加台数:15台/出走台数:15台 |
No. | C.Pos | Driver | Machine | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 556 | GT500-1 | 鈴木 利男 | KURE R33 | 1'16.173 |
2 | 37 | GT500-2 | E.コマス | カストロール・セルモ・スープラ | 1'16.414 |
3 | 25 | GT500-3 | 影山 正美 | FEDEX 300ZX-GTS | 1'16.674 |
4 | 3 | GT500-4 | 田中 哲也 | ユニシアジェックススカイライン | 1'17.107 |
5 | 2 | GT500-5 | 鈴木亜久里 | ZEXELスカイライン(R33) | 1'17.149 |
6 | 1 | GT500-6 | 影山 正彦 | カルソニックスカイライン(R33) | 1'17.326 |
7 | 36 | GT500-7 | 片山 右京 | カストロール・トムス・スープラ | 1'17.326 |
8 | 36 | GT500-8 | 関谷 正徳 | カストロール・トムス・スープラ | 1'17.337 |
9 | 100 | GT500-9 | 土屋 圭市 | ADVAN BP NSX | 1'17.563 |
10 | 39 | GT500-10 | O.グルイヤール | サードスープラGT | 1'18.021 |
11 | 34 | GT500-11 | 中子 修 | STP タイサン ポルシェGT2 | 1'18.034 |
12 | 34 | GT500-12 | 松田 秀士 | STP タイサン ポルシェGT2 | 1'18.367 |
13 | 37 | GT500-13 | 竹内 浩典 | カストロール・セルモ・スープラ | 1'18.478 |
14 | 556 | GT500-14 | 近藤 真彦 | KURE R33 | 1'18.729 |
15 | 30 | GT500-15 | 茂木 和男 | 総合警備 PORSCHE | 1'19.192 |
16 | 30 | GT500-16 | 山田 洋二 | 総合警備 PORSCHE | 1'19.398 |
17 | 7 | GT300-1 | 山路 慎一 | RE雨宮SuperG RX7(FD3S) | 1'21.308 |
18 | 910 | GT300-2 | 玉本 秀幸 | ナインテン ポルシェ | 1'22.063 |
19 | 910 | GT300-3 | 袖山 誠一 | ナインテン ポルシェ | 1'22.530 |
20 | 70 | GT300-4 | 星野 薫 | 外国屋アドバンドリブポルシェ | 1'24.497 |
21 | 70 | GT300-5 | 石橋 義三 | 外国屋アドバンドリブポルシェ | 1'27.808 |
22 | 26 | GT300-6 | 新田 守男 | タイサンスターカードRSR | 1'32.954 |
参加台数:15台/出走台数:15台 |
No. | C.Pos | Driver | Machine | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | GT500-1 | E.コマス | カストロール・セルモ・スープラ | 1'15.388 |
2 | 2 | GT500-2 | 鈴木亜久里 | ZEXELスカイライン(R33) | 1'15.860 |
3 | 3 | GT500-3 | 田中 哲也 | ユニシアジェックススカイライン | 1'15.903 |
4 | 556 | GT500-4 | 鈴木 利男 | KURE R33 | 1'16.139 |
5 | 36 | GT500-5 | 関谷 正徳 | カストロール・トムス・スープラ | 1'16.167 |
6 | 1 | GT500-6 | 影山 正彦 | カルソニックスカイライン(R33) | 1'16.723 |
7 | 34 | GT500-7 | 松田 秀士 | STP タイサン ポルシェGT2 | 1'17.248 |
8 | 36 | GT500-8 | 片山 右京 | カストロール・トムス・スープラ | 1'17.414 |
9 | 34 | GT500-9 | 中子 修 | STP タイサン ポルシェGT2 | 1'17.505 |
10 | 100 | GT500-10 | 土屋 圭市 | ADVAN BP NSX | 1'17.657 |
11 | 2 | GT500-11 | 福山 英朗 | ZEXELスカイライン(R33) | 1'18.365 |
12 | 30 | GT500-12 | 茂木 和男 | 総合警備 PORSCHE | 1'19.108 |
13 | 30 | GT500-13 | 山田 洋二 | 総合警備 PORSCHE | 1'19.155 |
14 | 100 | GT500-14 | 高橋 国光 | ADVAN BP NSX | 1'20.315 |
15 | 7 | GT300-1 | 松本 晴彦 | RE雨宮SuperG RX7(FD3S) | 1'21.441 |
16 | 26 | GT300-2 | 新田 守男 | タイサンスターカードRSR | 1'21.639 |
17 | 910 | GT300-3 | 袖山 誠一 | ナインテン ポルシェ | 1'21.780 |
18 | 70 | GT300-4 | 星野 薫 | 外国屋アドバンドリブポルシェ | 1'26.934 |
参加台数:13台/出走台数:13台 |