GT500 | ||||||||||
1996 All Japan GT Championship Drivers Champion | ||||||||||
No.61 D.ブラバム/J.ニールセン |
Pos. | No. | Driver | Total | Rd.1 3/31 Suzuka | Rd.2 5/4 FUJI | Rd.3 6/30 Hiland | Rd.4 8/11 FUJI | Rd.5 10/6 SUGO | Rd.6 10/27 MINE | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | D.ブラバム J.ニールセン | 63 | 15 | 20 | 3 | 15 | − | 10 | |
2 | 60 | R.シューマッハ 服部 尚貴 | 60 | 20 | − | − | − | 20 | 20 | -3 |
3 | 37 | E.コマス | 55 | − | 10 | 20 | − | 10 | 15 | -5 |
4 | 1 | 星野 一義 影山 正彦 | 54 | 3 | 8 | 8 | 20 | 15 | − | -1 |
5 | 3 | 長谷見昌弘 田中 哲也 | 47 | 12 | 6 | 15 | − | 6 | 8 | -7 |
6 | 2 | 鈴木亜久里 福山 英朗 | 46 | 10 | − | 4 | 12 | 8 | 12 | -1 |
7 | 37 | 竹内 浩典 | 45 | − | − | 20 | − | 10 | 15 | -1 |
8 | 36 | 関谷 正徳 P.デ・ラ・ロサ | 38 | 8 | 15 | 12 | − | 3 | − | -7 |
9 | 39 | A.フェルテ | 28 | − | 12 | 10 | 2 | 4 | − | -10 |
10 | 39 | W.ガードナー | 27 | − | 12 | 10 | 2 | − | 3 | -1 |
11 | 556 | 鈴木 利男 近藤 真彦 | 27 | 6 | − | − | 8 | 12 | 1 | 0 |
12 | 8 | T.クリステンセン | 21 | 1 | − | 6 | 10 | − | 4 | -6 |
13 | 8 | B.ガショー | 14 | − | − | − | 10 | − | 4 | -7 |
14 | 37 | 光貞 秀俊 | 10 | − | 10 | − | − | − | − | -4 |
15 | 34 | 松田 秀士 中子 修 | 10 | 2 | 2 | − | − | − | 6 | 0 |
16 | 55 | 都平 健二 河合 博之 | 9 | − | 1 | − | 6 | 2 | − | -1 |
17 | 100 | 高橋 国光 土屋 圭市 | 8 | − | 3 | − | 4 | 1 | − | -1 |
18 | 8 | 谷川 達也 | 7 | 1 | − | 6 | − | − | − | -1 |
19 | 30 | 山田 洋二 田嶋 栄一 | 6 | 4 | − | 2 | − | − | − | -1 |
20 | 35 | O.ララウリ | 4 | − | 4 | − | − | − | − | -2 |
20 | 35 | 土屋 武士 | 4 | − | 4 | − | − | − | − | 0 |
20 | 39 | 長坂 尚樹 | 4 | − | − | − | − | 4 | − | 0 |
23 | 43 | 岡本 幸夫 桧井 保孝 | 3 | − | − | − | 3 | − | − | -1 |
23 | 39 | J.P.シモーニ | 3 | − | − | − | − | − | 3 | 0 |
25 | 25 | 影山 正美 立川 祐路 | 2 | − | − | − | − | − | 2 | -1 |
26 | 5 | 飯田 薫 太田 哲也 | 1 | − | − | 1 | − | − | − | -1 |
26 | 16 | 光野 太郎 戸田 哲史 | 1 | − | − | − | 1 | − | − | 0 |
GT300 | ||||||||||
1996 All Japan GT Championship GT300Class Drivers Champion | ||||||||||
No.26 鈴木 恵一/新田 守男 |
Pos. | No. | Driver | Total | Rd.1 3/31 Suzuka | Rd.2 5/4 FUJI | Rd.3 6/30 Hiland | Rd.4 8/11 FUJI | Rd.5 10/6 SUGO | Rd.6 10/27 MINE | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 鈴木 恵一 新田 守男 | 90 | 20 | 15 | − | 15 | 20 | 20 | |
2 | 910 | 袖山 誠一 | 65 | − | 20 | 10 | 20 | 15 | − | -25 |
3 | 72 | 牧口 規雄 木下 隆之 | 53 | 12 | 10 | 20 | − | 1 | 10 | -12 |
4 | 910 | 長坂 尚樹 | 50 | − | 20 | 10 | 20 | − | − | -3 |
5 | 31 | 池谷 勝則 茂木 和男 | 46 | 15 | 4 | − | − | 12 | 15 | -4 |
6 | 7 | 山路 慎一 | 40 | − | 2 | 12 | 12 | 8 | 6 | -6 |
7 | 6 | 川崎 哲哉 | 39 | 10 | 12 | 15 | 2 | − | − | -1 |
8 | 70 | 石橋 義三 星野 薫 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | − | − | -7 |
9 | 21 | 山本 健詞 | 31 | 3 | − | 6 | 6 | 4 | 12 | -1 |
10 | 7 | 松本 晴彦 | 26 | − | − | − | 12 | 8 | 6 | -5 |
11 | 6 | 脇田 一輝 | 24 | 10 | 12 | − | 2 | − | − | -2 |
12 | 21 | 一ツ山幹雄 | 18 | − | − | 6 | − | − | 12 | -6 |
12 | 6 | 土屋 武士 | 18 | − | − | − | − | 10 | 8 | 0 |
12 | 20 | 高橋 健二 須賀 宏明 | 18 | 6 | − | − | 10 | − | 2 | 0 |
15 | 6 | 福嶌 稔大 | 15 | − | − | 15 | − | − | − | -3 |
15 | 910 | 玉本 秀幸 | 15 | − | − | − | − | 15 | − | 0 |
17 | 7 | 和田 久 | 14 | − | 2 | 12 | − | − | − | -1 |
18 | 91 | 松永 雅博 | 11 | − | − | 2 | 3 | 6 | − | -3 |
19 | 28 | 織戸 学 | 10 | − | − | − | − | 10 | − | -1 |
19 | 21 | 一ツ山 康 | 10 | − | − | − | 6 | 4 | − | 0 |
19 | 51 | 石原 将光 野地 広行 | 10 | − | 6 | − | 1 | 3 | − | 0 |
22 | 6 | 大文字良浩 | 8 | − | − | − | − | − | 8 | -2 |
22 | 38 | A.H.フー | 8 | 2 | − | 3 | − | − | 3 | 0 |
24 | 12 | 水野 文則 | 7 | 3 | − | − | − | − | 4 | -1 |
25 | 91 | 河合 隆仁 | 6 | − | − | − | − | 6 | − | -1 |
25 | 38 | 長嶋 正興 | 6 | − | − | 3 | − | − | 3 | 0 |
27 | 95 | 大八木信行 萬雲 恒明 | 5 | 4 | − | − | − | − | 1 | -1 |
28 | 91 | 三原じゅん子 | 5 | − | − | 2 | 3 | − | − | 0 |
29 | 18 | 小林 正吾 榎本 広行 | 4 | − | − | 4 | − | − | − | -1 |
29 | 57 | 深沢 寿裕 長島 正明 | 4 | − | − | − | 4 | − | − | 0 |
29 | 12 | 本山 哲 | 4 | − | − | − | − | − | 4 | 0 |
32 | 11 | 石森 浩元 斎藤 益生 | 3 | − | 3 | − | − | − | − | -1 |
32 | 11 | 斎藤 益生 | 3 | − | 3 | − | − | − | − | 0 |
34 | 17 | 野上 敏彦 輿水 敏明 | 3 | 1 | − | − | − | 2 | − | 0 |
35 | 38 | R.J.ジョーンズ | 2 | 2 | − | − | − | − | − | -1 |
GT500 | |||||||||
1996 All Japan GT Championship Team Champion | |||||||||
Team Lark McLaren GTR |
Pos. | Team | Total | Rd.1 3/31 Suzuka | Rd.2 5/4 FUJI | Rd.3 6/30 Hiland | Rd.4 8/11 FUJI | Rd.5 10/6 SUGO | Rd.6 10/27 MINE | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーム ラーク・マクラーレンGTR | 98 | 20 | 20 | 3 | 15 | 20 | 20 | |
2 | TOYOTA Castorol TEAM | 68 | 8 | 15 | 20 | − | 10 | 15 | -30 |
3 | HOSHINO RACING | 54 | 3 | 8 | 8 | 20 | 15 | − | -14 |
4 | NISMO | 50 | 10 | − | 4 | 12 | 12 | 12 | -4 |
5 | ハセミ・モータースポーツ | 47 | 12 | 6 | 15 | − | 6 | 8 | -3 |
6 | トヨタ チーム サード | 31 | − | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | -16 |
7 | FET RACING TEAM | 21 | 1 | − | 6 | 10 | − | 4 | -10 |
8 | TEAM TAISAN | 12 | 2 | 4 | − | − | − | 6 | -9 |
9 | リミット・モータースポーツ | 9 | − | 1 | − | 6 | 2 | − | -3 |
10 | チーム国光 | 8 | − | 3 | − | 4 | 1 | − | -1 |
11 | TEAM TAKE ONE | 6 | 4 | − | 2 | − | − | − | -2 |
12 | TEAM BMB MINIJUKE | 3 | − | − | − | 3 | − | − | -1 |
13 | BROS FACTORY | 2 | − | − | − | − | − | 2 | -1 |
14 | TAKU MOTOR SPORT | 1 | − | − | 1 | − | − | − | -1 |
14 | プローバ モータースポーツ | 1 | − | − | − | 1 | − | − | 0 |
GT300 | |||||||||
1996 All Japan GT Championship GT300Class Team Champion | |||||||||
TEAM TAISAN Jr. |
Pos. | Team | Total | Rd.1 3/31 Suzuka | Rd.2 5/4 FUJI | Rd.3 6/30 Hiland | Rd.4 8/11 FUJI | Rd.5 10/6 SUGO | Rd.6 10/27 MINE | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM TAISAN Jr. | 93 | 20 | 15 | 3 | 15 | 20 | 20 | |
2 | 910 RACING | 65 | − | 20 | 10 | 20 | 15 | − | -28 |
3 | 牧口エンジニアリング | 53 | 12 | 10 | 20 | − | 1 | 10 | -12 |
5 | コブラ レーシングチーム | 49 | 15 | 6 | − | 1 | 12 | 15 | -4 |
4 | imraya RACING TEAM | 47 | 10 | 12 | 15 | 2 | − | 8 | -2 |
5 | RE雨宮レーシング | 40 | − | 2 | 12 | 12 | 8 | 6 | -7 |
7 | 石橋義三 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | − | − | -8 |
8 | HITOTSUYAMA RACING | 31 | 3 | − | 6 | 6 | 4 | 12 | -1 |
9 | アイ・オートレーシングチーム | 18 | 6 | − | − | 10 | − | 2 | -13 |
10 | FIRST RACING TEAM | 11 | − | − | 2 | 3 | 6 | − | -7 |
11 | TEAM DAISHIN | 5 | 4 | − | − | − | − | 1 | -6 |
12 | GOLDENBEAR SPORTSWEAR RT | 4 | − | − | 4 | − | − | − | -1 |
12 | SPORTS-FACTORY-RT | 4 | − | − | − | 4 | − | − | 0 |
14 | エムファクトリーレーシング | 3 | − | 3 | − | − | − | − | -1 |
15 | KAGEISEN RACING TEAM | 3 | 1 | − | − | − | 2 | − | 0 |
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
●各レース1〜10位までに入賞したドライバーとチームに各 20 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 ポイントが加算される。 ●複数のマシンを走らせているチームのチームポイントは、上位1台のポイントのみ有効。 この場合、無効となったマシンより下位のポイントは繰り上がらない。 ●ドライバーズポイントが同点の場合はJAFスポーツレギュレーションに照らし合わせて、順位を確定する。 |