SUZUKA GT300km in SUZUKA Circuit

特別スポーツ走行(PM)
3/28 Fri. | Wether: Fine | Course: Dry

Pos. No. C.Pos. Driver Machine Time
1 36 GT500-1 M.クルム/ P.デ・ラ・ロサ Castrol Tom's SUPRA 2'06.116
2 39 GT500-2 O.グルイヤール /影山正美 DENSO SUPRA GT 2'06.519
3 37 GT500-3 関谷正徳/鈴木利男 Castrol Tom's SUPRA 2'06.911
4 556 GT500-4 影山正彦/近藤真彦 KURE R33 2'07.060
5 3 GT500-5 長谷見昌弘/田中哲也 ユニシアジェックスSKYLINE 2'07.956
6 12 GT500-6 星野一義/本山 哲 カルソニックSKYLINE 2'08.035
7 2 GT500-7 鈴木亜久里/E. コマス ZEXEL SKYLINE 2'08.160
8 30 GT500-8 山田洋二/茂木和男 綜合警備 PORSCHE 2'09.147
9 75 GT500-9 立川祐路/高橋ツヨシ NISSAN 300ZX-GTS 2'09.147
10 38 GT500-10 竹内浩典/金石勝智 Castrol CERUMO SUPRA 2'10.942
11 10 GT500-11 飯田薫/ R.ファーマン Jr. シャトレーゼ・ポルシェGT2 2'12.574
12 5 GT500-12 田嶋栄一/M.グーセン 5ZIGEN SUPRA 2'12.617
13 8 GT500-13 B.ガショー/P.ベルモント パワークラフト TRD SUPRA 2'13.559
14 13 GT500-14 木下みつひろ/菊地 靖 エンドレスアドバンGTR 2'14.633
15 26 GT300-1 鈴木恵一/新田守男 タイサンスターカードRSR 2'15.350
16 19 GT300-2 織戸 学/福山英朗 RS☆R SILVIA 2'15.676
17 7 GT300-3 山路慎一/松本晴彦 RE雨宮SuperG RX7 2'16.080
18 25 GT300-4 土屋武士/長嶋正興 ATLUS つちやMR2 2'16.147
19 51 GT300-5 石原将光/池谷勝則 コブラポルシェ 2'16.544
20 4 GT500-15 金海辰彦/駒 光武 アドバンポルシェ 2'16.608
21 910 GT300-6 袖山誠一/見崎清志 ナインテンポルシェ 2'17.642
22 21 GT300-7 一ツ山康/木下隆之 ダンロップ-BP-BMW 2'18.367
23 6 GT300-8 加藤寛規/藤田孝博 ワイズダンロップ BP MR-2 2'18.523
24 91 GT300-9 松永雅博/三原じゅん子 バーディークラブ・MR-2 2'19.938
25 20 GT300-10 高橋健二/須賀宏明 アイ・オートGAB ポルシェ 2'20.133
26 9 GT300-11 日置恒文/木下正治 PCJ 5ZIGEN RSR 2'20.343
27 777 GT300-12 牧口克哉/塩見勝治 PCJ シオミクリニックRSR 2'20.543
28 72 GT300-13 牧口規雄/浅見 武 WAKO'S BMW M3 2'21.426
29 70 GT300-14 石橋義三/小宮延雄 外車の外国屋アドバンポルシェ 2'22.863
30 81 GT300-15 大八木信行/萬雲恒明 ダイシンSILVIA 2'23.220
31 333 GT300-16 清水正智/片山義美 カストロールポルシェ 2'25.405
32 17 GT300-17 野上敏彦/輿水敏明 東京科学芸術専門学校:RX-7 2'26.593
33 27 GT300-18 太田哲也/A.オロフソン TEAM FCJ フェラーリ 2'27.052
34 45 GT300-19 湯浅 毅/花井聖明 フレンド日東シーサイドSILVIA 2'40.866
トップタイムのクルム/デ・ラ・ロサ組の平均時速167.38km

※このプラクティスの結果は非公式のものです。