GT 500 | ||||||||||
GT500 Drivers Champion No.36 M.クルム/P.デ・ラ・ロサ |
Po | No | Driver | Total | Rd.1 3/30 Suzuka |
Rd.2 5/4 FUJI |
Rd.3 6/29 Hiland |
Rd.4 8/10 FUJI |
Rd.5 10/5 MINE |
Rd.6 10/26 SUGO |
behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | M.クルム/P.デ・ラ・ロサ | 67 | 12 | 20 | 15 | 20 | |||
2 | 39 | 影山正美 | 67 | 15 | 20 | 8 | 20 | 4 | 0 | |
3 | 37 | 関谷正徳/鈴木利男 | 64 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | -3 |
4 | 2 | 鈴木亜久里 | 60 | 20 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | -4 |
5 | 39 | 谷川達也 | 52 | − | 20 | 8 | 20 | 4 | -8 | |
6 | 2 | E.コマス | 50 | 20 | − | 15 | 1 | 2 | 12 | -2 |
7 | 3 | 長谷見昌弘/田中哲也 | 37 | 10 | 15 | 2 | 6 | 4 | -13 | |
8 | 5 | 田嶋栄一/M.グーセン | 32 | 6 | 6 | 20 | -5 | |||
9 | 100 | 高橋国光/飯田 章 | 30 | − | 15 | 15 | -2 | |||
10 | 38 | 竹内浩典/金石勝智 | 28 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | -2 |
11 | 12 | 本山 哲 | 24 | 8 | 10 | 6 | -4 | |||
12 | 8 | 長坂尚樹 | 20 | − | − | 4 | − | 10 | 6 | -4 |
13 | 12 | 星野一義 | 16 | − | 10 | 6 | -4 | |||
14 | 39 | O.グルイヤール | 15 | 15 | − | − | − | − | -1 | |
15 | 510* | B.ガショー/P.ベルモンド | 12 | 1 | 3 | 8 | -3 | |||
16 | 18 | 黒澤琢弥/山本勝巳 | 11 | − | 3 | 8 | -1 | |||
17 | 2 | M.アピチェラ | 10 | − | 10 | − | − | − | -1 | |
17 | 8 | T.クリステンセン | 10 | − | − | − | − | 10 | 0 | |
19 | 556 | 影山正彦/近藤真彦 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||||
20 | 8 | W.ガードナー | 10 | − | − | 4 | − | 6 | 0 | |
21 | 12 | 水野文則 | 8 | − | 8 | − | − | − | -2 | |
22 | 13 | 木下みつひろ | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
23 | 34 | 土屋圭市/松田秀士 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |||
24 | 13 | 藤村満男 | 5 | − | 4 | 1 | -1 | |||
25 | 10 | 飯田 薫/R.ファーマン | 4 | 4 | − | -1 | ||||
26 | 30 | 山田洋二/茂木和男 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
27 | 13 | 菊地 靖 | 3 | 3 | − | − | − | − | -1 | |
27 | 4 | 金海辰彦/駒 光武 | 3 | 3 | − | − | 0 | |||
GT 300 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT300 Drivers Champion No.19 織戸 学/福山英朗 |
Po | No | Driver | Total | Rd.1 3/30 Suzuka |
Rd.2 5/4 FUJI |
Rd.3 6/29 Hiland |
Rd.4 8/10 FUJI |
Rd.5 10/5 MINE |
Rd.6 10/26 SUGO |
behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 織戸 学/福山英朗 | 90 | 20 | 15 | 15 | 12 | 20 | 8 | |
2 | 26 | 鈴木恵一/新田守男 | 89 | 10 | 20 | 12 | 20 | 12 | 15 | -1 |
3 | 25 | 長嶋正興*** | 52 | 12 | 20 | 8 | 12 | -37 | ||
3 | 25 | 土屋武士 | 52 | 12 | 20 | 8 | − | 12 | 0 | |
5 | 71 | 星野 薫/城内政樹 | 51 | − | 6 | 4 | 6 | 15 | 20 | -1 |
6 | 910 | 袖山誠一 | 38 | 15 | 3 | 10 | 10 | -13 | ||
7 | 27 | 太田哲也** | 31 | 10 | 2 | 15 | 4 | -7 | ||
8 | 7 | 山路慎一/松本晴彦 | 31 | − | 12 | 8 | 1 | 10 | 0 | |
9 | 27 | A.オロフソン | 25 | 10 | − | 15 | − | -6 | ||
10 | 51 | 石原将光/池谷勝則 | 22 | 8 | 8 | − | 4 | − | 2 | -3 |
11 | 81 | 大八木信行 | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | -6 | ||
12 | 910 | 見崎清志 | 15 | 15 | − | − | − | − | -1 | |
13 | 910 | 砂子智彦 | 13 | − | 3 | 10 | − | − | -2 | |
14 | 81 | 木下隆之* | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | |||
15 | 72 | 浅見 武 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | -1 | ||
15 | 72 | 牧口規雄 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | − | 0 | |
17 | 910 | 玉本秀幸 | 10 | − | − | − | 10 | -2 | ||
17 | 60 | 佐藤久美/田中 実 | 10 | − | − | − | 10 | 0 | ||
19 | 20 | 高橋健二/須賀宏明 | 10 | 2 | 8 | 0 | ||||
20 | 70 | 石橋義三/小宮延雄 | 8 | 1 | 1 | 6 | -2 | |||
21 | 9 | 日置恒文/木下正治 | 6 | 6 | − | − | − | − | -2 | |
21 | 6 | 加藤寛規/藤田孝博 | 6 | 6 | 0 | |||||
23 | 21 | 一ツ山康 | 5 | 1 | − | − | 4 | -1 | ||
24 | 21 | 水野文則 | 4 | − | − | − | 4 | -1 | ||
25 | 81 | 萬雲恒明 | 3 | 3 | − | − | − | − | -1 | |
25 | 16 | 関根基司/井入宏之 | 3 | 3 | 0 | |||||
27 | 777 | 牧口克哉/塩見勝治 | 2 | 2 | − | − | − | − | 0 | |
27 | 27 | S.アンドスカー | 2 | − | − | 2 | − | − | -1 | |
27 | 91 | 松永雅博/三原じゅん子 | 2 | 2 | 0 | |||||
30 | 21 | 山本健司 | 2 | − | 1 | 1 | − | 0 | ||
31 | 21 | 一ツ山幹雄 | 1 | − | − | 1 | − | − | -1 | |
31 | 54 | 田中信幸/斉藤和重 | 1 | − | − | − | − | − | 1 | 0 |
GT 500 | ||||||||||
GT500 Team Champion No.36,37,38 TOYOTA Castorl TEAM |
Po | No | Team | Total | Rd.1 3/30 Suzuka |
Rd.2 5/4 FUJI |
Rd.3 6/29 Hiland |
Rd.4 8/10 FUJI |
Rd.5 10/5 MINE |
Rd.6 10/26 SUGO |
behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36/37/38 | TOYOTA Castorl TEAM | 79 | 12 | 12 | 20 | 15 | 20 | ||
2 | 39 | TOYOTA TEAM SARD | 67 | 15 | 20 | 8 | 20 | 4 | -12 | |
3 | 2/556 | NISMO | 61 | 20 | 10 | 15 | 2 | 2 | 12 | -6 |
4 | 3 | ハセミ・モータースポーツ | 37 | 10 | 15 | 2 | 6 | 4 | -24 | |
5 | 5 | TEAM 5ZIGEN | 32 | 6 | 6 | 20 | -5 | |||
6 | 100 | チーム国光 with MOONCRAFT | 30 | − | 15 | 15 | -2 | |||
7 | 12 | HOSHINO RACING | 24 | 8 | 10 | 6 | -6 | |||
8 | 8 | POWER CRAFT | 21 | 1 | 4 | 10 | 6 | -3 | ||
9 | 510 | RYOUWA HOUSE Pacific Team CERUMO | 11 | − | − | 3 | 8 | -10 | ||
9 | 18 | 無限+童夢PROJECT | 11 | − | 3 | 8 | 0 | |||
11 | 13 | ENDLESS SPORTS | 8 | 3 | 4 | 1 | -3 | |||
12 | 10 | TEAM TMS | 4 | 4 | -4 | |||||
13 | 34 | TEAM TAISAN with ADVAN | 4 | − | − | 1 | 3 | 0 | ||
14 | 30 | TEAM TAKE ONE | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
15 | 4 | SUZUKI BANKIN | 3 | 3 | − | -1 |
GT 300 | ||||||||||
GT300 Team Champion No.19 RS-Rレーシングチームwith BANDOH |
Po | No | Team | Total | Rd.1 3/30 Suzuka |
Rd.2 5/4 FUJI |
Rd.3 6/29 Hiland |
Rd.4 8/10 FUJI |
Rd.5 10/5 MINE |
Rd.6 10/26 SUGO |
behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | RS-Rレーシングチームwith BANDOH | 90 | 20 | 15 | 15 | 12 | 20 | 8 | |
2 | 26 | TEAM TAISAN Jr. | 89 | 10 | 20 | 12 | 20 | 12 | 15 | -1 |
3 | 25 | 土屋エンジニアリング | 52 | 12 | 20 | 8 | − | 12 | -37 | |
4 | 71 | シグマテックレーシングチーム | 51 | − | 6 | 4 | 6 | 15 | 20 | -1 |
5 | 910 | 910 RACING | 38 | 15 | 3 | 10 | 10 | -13 | ||
6 | 27/28 | TEAM FERRARI CLUB OF JAPAN | 31 | 10 | 2 | 15 | 4 | -7 | ||
7 | 7 | RE雨宮レーシング | 31 | 12 | 8 | 1 | 10 | 0 | ||
8 | 51 | コブラレーシングチーム | 22 | 8 | 8 | − | 4 | − | 2 | -9 |
9 | 6/60 | KRAFT | 16 | 10 | 6 | 0 | ||||
10 | 81 | TEAM DAISHIN | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | -6 | ||
11 | 72 | 牧口エンジニアリング | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | -4 | ||
12 | 20 | アイ・オートレーシングチーム | 10 | 2 | 8 | -2 | ||||
13 | 70 | チーム外国屋 | 7 | 1 | 1 | 6 | -3 | |||
14 | 9 | TEAM 5ZIGEN | 6 | 6 | − | − | − | − | -1 | |
15 | 21 | HITOTSUYAMA RACING | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
16 | 16 | Team Power Magic | 3 | 3 | -3 | |||||
17 | 777 | タックル&RS松元 | 2 | 2 | − | − | − | − | -1 | |
17 | 91 | ファーストレーシングチーム | 2 | 2 | 0 | |||||
19 | 54 | S.D.R. | 1 | − | − | − | − | − | 1 | -1 |
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
●各レースで1〜10位までに入賞したドライバーとチームに上記の ポイントが加算される。 ●複数のマシンを走らせているチームのチームポイントは、上位1台のポイントのみ有効。 この場合、無効となったマシンより下位のポイントは繰り上がらない。 ●ドライバーズポイントが同点の場合はJAFスポーツレギュレーションに照らし合わせて順位を確定する。 |