Round4

JAPAN SPECIAL GT CUP
8.8 sat / 9 sun - FUJI SPEEDWAY

Race Result

決勝正式結果表

(56laps / Start:14:36 / Finish:16:08 / Weather : Cloudy / Course : Dry)

Po No C-Po Machine Driver Time/Delay Tire WH
1 64 500-1 Mobil 1 NSX 山西康司 T.コロネル 1:32'10.247 BS 20
2 3 500-2 ユニシアジェックススカイライン 長谷見昌弘 田中哲也 0'02.957 BS
3 12 500-3 カルソニックスカイライン 星野一義 黒澤琢弥 0'12.484 BS
4 18 500-4 TAKATA童夢無限NSX 金石勝智 山本勝巳 0'14.135 BS
※ 5 16 500-5 Castrol 無限 NSX 中子 修 道上 龍 0'25.798 BS
6 50 500-6 ARTAスカイライン 本山 哲 土屋武士 0'46.791 BS
7 2 500-7 ZEXELスカイライン 鈴木亜久里 影山正彦 0'49.019 BS 30
8 36 500-8 カストロール・トムス・スープラ 関谷正徳 N.フォンタナ 0'51.072 DL 20
● 9 39 500-9 デンソーサードスープラGT 土屋圭市 谷川達也 0'54.392 YH 10
10 23 500-10 ペンズオイル・ニスモGTR E.コマス 影山正美 1'20.210 BS 100
11 37 500-11 カストロール・トムス・スープラ 鈴木利男 K.バート -1 lap DL
12 8 500-12 FET SPORTS SUPRA W.ガードナー 田中 実 -1 lap BS
13 6 500-13 ESSO Tiger Supra P.ラファネル 高木真一 -1 lap BS
14 55 500-14 STPタイサンバイパー 松田秀士 水野文則 -2 laps YH
15 30 500-15 綜警 PORSCHE 山田洋二 岡田秀樹 -2 laps BS
16 13 500-16 エンドレスアドバンGTR 木下みつひろ 藤村満男 -3 laps YH
17 25 300-1 つちやMR2 鈴木恵一 舘 信吾 -3 laps YH 60
18 44 300-2 アペックスDLモモコルセMR2 新田守男 P.ダンブレック -4 laps DL
19 21 300-3 ダンロップ-BP-BMW 一ツ山康 加藤寛規 -4 laps DL
20 71 300-4 シグマテック911 星野 薫 城内政樹 -4 laps DL
21 7 300-5 RE雨宮マツモトキヨシRX7 山路慎一 松本晴彦 -4 laps DL 10
22 81 300-6 ダイシンシルビア 福山英郎 大八木信行 -4 laps DL
23 777 500-17 バルボリンディアブロDL 和田孝夫 杉山正巳 -4 laps DL
24 19 300-7 ウェッズスポーツセリカ 織戸 学 M.アンジェレッリ -4 laps YH
25 910 300-8 ナインテンポルシェ 余郷 敦 小林正吾 -4 laps DL
26 91 300-9 コーセイ&バーディクラブMR2 松永雅博 藤原靖久 -5 laps YH
27 51 300-10 コブラポルシェ 池谷勝則 石原将光 -6 laps YH 10
28 60 300-11 TOYOTA CAVALIER 佐藤久実 渡辺 明 -6 laps DL
※29 70 300-12 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三 P.バン・スクート -6 laps DL
30 11 300-13 ムラウチカメイスカイライン 石森浩元 三浦雄一 -7 laps BS
31 79 300-14 ナックウエストシルビア 杉山正典 青柳裕易 -9 laps DL
32 17 300-15 東京科芸専:REロードスター 長嶋正明 野上敏彦 -11 laps DL
33 24 300-16 ヒラノモータースポーツR32M 平野敏行 染葉輝彦 -11 laps YH
☆34 88 500-18 ウェディングディアブロ GT-1 和田 久 古谷直広 -16 laps DL
35 77 300-17 クスコスバルインプレッサ 小林且雄 玉本秀幸 -16 laps YH
36 117 300-18 ホイールショップALTA・RX-7 深沢寿裕 古在哲雄 -17 laps DL
------------------------- 以上完走 -------------------------
355 300 イエローマジックF355GT 須賀宏明 大井貴之 36 laps YH
15 300 ザナヴィシルビア 近藤真彦 青木孝行 35 laps BS 20
911 300 ナインテンPCJポルシェ 高橋規一 中島廣高 33 laps DL
61 300 テイボン・トランピオ・FTO 中谷明彦 原 貴彦 22 laps TY
100 500 RAYBRIG NSX 高橋国光 飯田 章 17 laps BS
5 500 5ZIGEN SUPRA M.グーセン 田島栄一 17 laps DL
72 300 オークラRX7 M.ポーター 片山義美 15 laps YH
10 300 アビリティポルシェ993GT2 麻生英彦 石川 朗 5 laps DL
38 500 FK/マッシモセルモスープラ 竹内浩典 野田英樹 0 lap BS
参加:47台 出走:45台 完走:36台
Fatest Lap:No.100 RAYBRIG NSX(飯田章)1'28.219(182.410km/h)

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/TY:トーヨー
WH:ウェイトハンディ(kg)


※No.16,70は、H項違反(黄旗追い越し)によりペナルティストップ10秒を課した。
※No.39は、2回のH項違反(黄旗追い越し)によりペナルティストップ30秒を課した。
※No.88は、ピットレーン通過速度違反により罰金50,000円のペナルティを課した。



backtopHome