SHOT GUN ATTACK

GT500 - Stage 2
PO NO Class MACHINE DRIVER TIME TYRE
1 64 500 Mobil 1 NSX 山西康司/T.コロネル 1'27.439 BS
2 16 500 Castrol 無限 NSX 中子 修/道上 龍 1'27.572 BS
3 100 500 RAYBRIG NSX 高橋国光/飯田 章 1'28.010 BS
4 18 500 TAKATA童夢無限NSX 金石勝智/脇阪寿一 1'28.094 BS
5 39 500 デンソーサードスープラGT 土屋圭市/谷川達也 1'28.137 YH
6 36 500 カストロール・トムス・スープラ 関谷正徳/N.フォンタナ 1'28.453 DL
7 23 500 ペンズオイル・ニスモGTR E.コマス/影山正美 1'28.944 BS


GT500 - Stage 1
PO NO Class MACHINE DRIVER TIME TYRE
1 64 500 Mobil 1 NSX 山西康司/T.コロネル 1'27.995 BS
2 16 500 Castrol 無限 NSX 中子 修/道上 龍 1'28.021 BS
3 100 500 RAYBRIG NSX 高橋国光/飯田 章 1'28.333 BS
4 18 500 TAKATA童夢無限NSX 金石勝智/脇阪寿一 1'28.681 BS
5 36 500 カストロール・トムス・スープラ 関谷正徳/N.フォンタナ 1'28.851 DL
6 39 500 デンソーサードスープラGT 土屋圭市/谷川達也 1'28.869 YH
7 23 500 ペンズオイル・ニスモGTR E.コマス/影山正美 1'29.020 BS
8 37 500 カストロール・トムス・スープラ 鈴木利男/K.バート 1'29.111 DL
9 38 500 FK/マッシモセルモスープラ 竹内浩典/野田英樹 1'29.425 BS
10 3 500 ユニシアジェックススカイライン 長谷見昌弘/田中哲也 1'29.866 BS
11 50 500 ARTAスカイライン 本山 哲/土屋武士 1'29.958 BS
12 2 500 ZEXELスカイライン 鈴木亜久里/影山正彦 1'30.293 BS
13 55 500 STPタイサンバイパー 松田秀士/木下みつひろ 1'30.598 YH
  12 500 カルソニックスカイライン 星野一義/黒澤琢弥   BS
  30 500 NICOS PORSCHE 山田洋二/岡田秀樹   BS
※No.12とNo.30はフリー走行中のトラブルにより出走せず。


GT300
PO NO Class MACHINE DRIVER TIME TYRE
1 25 300 つちやMR2 鈴木恵一/舘 信吾 1'33.947 YH
2 61 300 テイボン・トランピオ・FTO 中谷明彦/原 貴彦 1'35.512 TY
3 7 300 RE雨宮マツモトキヨシRX7 山路慎一/松本晴彦 1'35.778 DL
4 77 300 クスコスバルインプレッサ 小林且雄/玉本秀幸 1'35.976 YH
5 81 300 ダイシン ダンロップ シルビア 福山英朗/大八木信行 1'37.882 DL
  15 300 ザナヴィシルビア 近藤真彦/青木孝行   YH
※No.15はフリー走行中のトラブルにより出走せず。





backtop