Round1

SUZUKA GT300km
3.20 sat / 21 sun

Qualify
iWeather : Rain , Course : Wet j
Po No C-Po Machine Driver Time Tyre
1 18 500-1 TAKATA “¶–² NSX ˜eãŽõˆê* ‹àΟ’q 2'13.037 BS
2 1 500-2 ƒyƒ“ƒYƒIƒCƒ‹EƒjƒXƒ‚GTR E.ƒRƒ}ƒX* –{ŽR@“N 2'14.698 BS
3 64 500-3 Mobil 1 NSX T.ƒRƒƒlƒ‹* ŽR¼NŽi 2'15.790 BS
4 36 500-4 ¶½ÄÛ°ÙEƒgƒ€ƒXEƒX[ƒvƒ‰ ŠÖ’J³“¿* •àV‘ô–í 2'16.088 MI
5 100 500-5 RAYBRIG NSX ‚‹´‘Œõ ”Ñ“c@Í* 2'16.825 BS
6 16 500-6 Castrol –³ŒÀ NSX ’†Žq@C “¹ã@—´* 2'17.661 BS
7 37 500-7 ¶½ÄÛ°ÙEƒgƒ€ƒXEƒX[ƒvƒ‰ —é–Ø—˜’j* •ÐŽR‰E‹ž 2'18.374 MI
8 12 500-8 ƒJƒ‹ƒ\ƒjƒbƒNƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ ¯–ìˆê‹`* ‰eŽR³”ü 2'18.431 BS
9 2 500-9 ARTAƒ[ƒNƒZƒ‹ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ —é–؈Ÿ‹v—¢* M.ƒNƒ‹ƒ€ 2'19.170 BS
10 3 500-10 ÕƼ±¼Þª¯¸½ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ ’·’JŒ©¹O* “c’†“N–ç 2'19.400 BS
11 35 500-11 ÏÂÓÄ·Ö¼Eƒgƒ€ƒXƒX[ƒvƒ‰ P-H.×̧ÈÙ* ŽR˜HTˆê 2'20.562 MI
12 38 500-12 FK/ƒ}ƒbƒVƒ‚ƒZƒ‹ƒ‚ƒX[ƒvƒ‰ ’|“à_“T* —§ì—S˜H 2'24.012 BS
13 81 300-1 ƒ_ƒCƒVƒ“ ƒVƒ‹ƒrƒA •ŸŽR‰p˜N* ‘唪–ØMs 2'25.926 YH
14 77 300-2 ƒNƒXƒRƒXƒoƒ‹ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ¬—ÑŠŽ—Y* ’Jì’B–ç 2'26.142 YH
15 910 300-3 ƒiƒCƒ“ƒeƒ“ƒ|ƒ‹ƒVƒF —]‹½@“Ö* ‹Ê–{GK 2'26.183 YH
16 7 300-4 RE‰J‹{ƒ}ƒcƒ‚ƒgƒLƒˆƒVRX7 ¼–{°•F* ŽR–ì“N–ç 2'27.372 YH
17 9 300-5 ‘啉®ƒvƒƒLƒ_ƒCƒ|ƒ‹ƒVƒF ‰HªK_* “¿“cÆK 2'27.772 DL
18 15 300-6 ƒUƒiƒ”ƒBARTAƒVƒ‹ƒrƒA “y‰®•Žm* ˆäo—LŽ¡ 2'28.220 YH
19 71 300-7 ƒVƒOƒ}ƒeƒbƒN911 é“à­Ž÷* ‰Í–ì®—T 2'29.241 YH
20 19 300-8 ƒEƒGƒbƒYƒXƒ|[ƒcƒZƒŠƒJ DŒË@Šw* Œ´@‹M•F 2'30.028 YH
21 14 300-9 β°Ù¼®¯Ì߃Aƒ‹ƒ^ƒVƒ‹ƒrƒA ŒÃÝ“N—Y ¬‹{‰„—Y* 2'30.902 YH
22 70 300-10 ŠOŽÔ‚ÌŠO‘‰®±ÄÞÊÞ݃|ƒ‹ƒVƒF ΋´‹`ŽO P.³Þ§Ý¥½¸°Ä* 2'31.447 YH
23 26 300-11 TAISANƒ|ƒ‹ƒVƒFRSR {‰êG–¾ »Žq’q•F* 2'31.515 YH
#24 39 500-13 ƒfƒ“ƒ\[ƒT[ƒhƒX[ƒvƒ‰GT “y‰®Œ\Žs* ‰eŽR³•F¢ 2'18.375 YH
#25 32 500-14 cdma One ƒZƒ‹ƒ‚ƒX[ƒvƒ‰ –؉º—²”V* ‹ß“¡^•F¢ 2'22.954 BS
#26 88 500-15 JLOC ƒfƒBƒAƒuƒGT-1 ˜a“c@‹v* ŒÃ’J’¼L¢ 2'25.781 TY
#27 99 300-12 ‘啉®‚ۂ邵‚¥ ‹g•x@Í* “ú’uP•¶¢ 2'26.710 DL
#28 21 300-13 BP-ƒgƒ‰ƒ“ƒsƒI-BMW ˆêƒcŽRN¢ ˆÉ“¡‘å•ã* 2'29.058 TY
#29 25 300-14 ƒ‚ƒ‚ƒRƒ‹ƒZEƒAƒyƒbƒNƒXMR2 V“cŽç’j* ‹e’n@–õ¢ 2'30.331 YH
#30 61 300-15 ƒeƒCƒ{ƒ“Eƒgƒ‰ƒ“ƒsƒIEFTO ’†’J–¾•F* R.ƒtƒ@[ƒ}ƒ“¢ 2'32.212 TY
#31 72 300-16 ƒI[ƒNƒ‰RX7 Îì@˜N¢ •½–ì@Œ÷* 2'37.876 YH
#32 55 500-16 STP ƒ^ƒCƒTƒ“ ƒoƒCƒp[GTSR ¼“cGŽm¢ “c“ˆ‰hˆê*¢ 2'48.912 YH
#33 11 500-17 ƒGƒ“ƒhƒŒƒX ƒAƒhƒoƒ“ GTR ˜a“cF•v¢ –؉º‚Ý‚Â‚Ð‚ë¢ 2'56.107 YH
#34 30 500-18 ‘ŽŒx McLaren GTR ŽR“c—m“ñ¢ ‰ª“cGŽ÷*¢ 3'04.258 BS
10 300 ±ËÞØ襃}ƒŠƒIƒ|ƒ‹ƒVƒF –ƒ¶‰p•F¢ •Oˆä•ÛF* 2'30.280 YH

ŒöŽ®—\‘I’ʉߊ^ƒCƒ€ (110%)@GT500 : 2'27.959^GT300 : 2'40.691
¢FŒöŽ®—\‘I’ʉߊ^ƒCƒ€•s‘«

#ˆó‚ÌŽÔ—¼‚Í‘S“ú–{GT‘IŽèŒ “ˆê‹K‘¥‘æ25ð11‚É‚æ‚èAŒˆŸƒŒ[ƒX‚ւ̃Xƒ^[ƒg‚ð”F‚ß‚éB
No.10‚ÍŒöŽ®—\‘II—¹Œã‚ÌŽÔ—¼ŒŸ¸ˆá”½‚É‚æ‚èAŒˆŸƒŒ[ƒX‚Ö‚Ìo‘–‚ð”F‚ß‚È‚¢B

*ƒ^ƒCƒ€‚ðo‚µ‚½ƒhƒ‰ƒCƒo[
ƒ^ƒCƒ„—ª†BS:ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“^YH:ƒˆƒRƒnƒ}^DL:ƒ_ƒ“ƒƒbƒv^TY:ƒg[ƒˆ[^MI:ƒ~ƒVƒ…ƒ‰ƒ“