Round2

ALL JAPAN FUJI GT RACE
5.1 sat / 2 sun

Practice
FK/マッシモセルモスープラがトップタイム!
99スープラ、打倒NSXへ名乗りを上げる。
GT300ではモモコルセ・アペックスMR2が好調

Round 2 All Japan FUJI GT Race
Practice Report / 30 Apr. '99


 AUTOBACS CUP GT選手権第2戦ALL JAPAN FUJI GT RACE(5/1,2)を翌日に控え、4月30日、公式練習走行が行われた。このところ雨に見舞われていた日本のモータースポーツ・イベントだったが、今日の富士スピードウェイは空に雲ひとつない好天に恵まれた。
 午前9時から1時間半の予定で練習走行が行われた。開始早々にNo.3ユニシアジェックススカイラインがコースアウト。この回収のために約15分弱の中断があったが、以後は大きなトラブルなく走行時間が進んだ。
 30分過ぎ時点でまずトップに立ったのは、No.64 Mobil 1 NSX。タイムは1分27分101。これにこの第2戦から99年型スープラとなったNo.38 FK/マッシモセルモスープラがわずかコンマ018差で他のNSXを制して続く。4月に行われた事前テストでもTRD開発テスト車がNSXを押さえてトップに立ち話題を呼んだが、99年型スープラの速さを実証する形になる。さらにその数分後には、同じく99スープラのNo.39デンソーサードスープラGTが27秒221でNo.100 RAYBRIG NSXをしのいで3番手に上がってくる。
 そして、舘信吾の不慮の事故から第1戦を見送り、満を持して今回から参戦することとなったNo.6 ESSO Tiger Supraの野田英樹が1分26秒732をたたき出して、ついにNSXを飛び越えてリーダーズボードの最上位に立った。さらには、No.39 デンソーサードも26秒812までタイムを詰め2番手へ、3番手にもNo.38 FK/マッシモセルモが26秒839と、スープラによる上位独占状態となり、今季の新たな流れを予感させた。この後、No.38 FK/マッシモセルモスープラはさらに26秒789までタイムを上げに2番手となった。
 結局、このまま午前のセッションは終了し、トップはNo.6 ESSO Tiger Supraをトップに上位3台はスープラとなった。4番手には、No.64 Mobil 1 NSXとNSXが残ったが、5番手はNo.32 cdmaOne セルモスープラが入り、富士でスープラ優位を印象づけた。
 GT300では、30分過ぎ時点でNo.25 モモコルセ・アペックスMR2が1分34秒298でトップとなると、以後終始リーダーとなった。これに続くのはNo.7 RE雨宮マツモトキヨシRX7、第1戦に勝利したNo.19 ウエッズスポーツセリカ、No.81ダイシンシルビア、No.77 クスコスバルインプレッサがコンマ数秒の差でひしめく。最終的には、No.25 モモコルセ・アペックスが33秒366までタイムを詰め、トップのままセッションを終了。2番手にはNo.19 ウエッズスポーツセリカが、3番手はNo.7 RE雨宮マツモトキヨシRX7となった。

 2回目のセッションは予定どおり午後2時にスタート。しかし、コース上にオイルを撒いたクルマがあったため5分ほどで赤旗中断となった。約8分後に再開されたあとは、まずNo.100 RAYBRIG NSXがトップに立つ。これに続いたのはNo.38 FK/マッシモセルモスープラ、No.39 デンソーサードスープラGT、No.35 マツモトキヨシ・トムススープラなどの99年型スープラだった。30分ほど経った時点で、No.39が1分26秒166と初めて26秒台前半をマーク。対するNSX勢はNo.64 Mobil 1 NSXとNo.100が26秒台後半をマークするのがやっとで、この時点で99年型スープラの優位が明らかになった。最終的にはNo.38が26秒065でトップ。No.39がコンマ1秒ほどの差で2番手につけ、99年型スープラのワンツーとなった。3番手には最後の最後で一発のタイムを出したNo.100が僅差でつけたが、ドライバーの飯田章は予選での逆転は難しいと見ている。「スープラは最終コーナーが速い。スリップに入ろうとしても着いていけないよ」(飯田章)。
 今日のトータルでも午後1番時計のNo.38 FK/マッシモセルモスープラ(竹内浩典)となり、明日の予選では打倒NSXが果たされることになるかもしれない。
 GT300クラスは、No.7 RE雨宮マツモトキヨシRX7、No.15 ザナヴィARTAシルビア、No.81ダイシンシルビア、No.25モモコルセ・アペックスMR2などが次々タイムを更新しながらクラストップの座を争った。この後ろにはNo.61テイボン・トランピオ・FTOがつけていたが、40分ほど経過したときにピットロードでエンジンブローしストップしてしまう。結局、最終的な順位はトップがNo.25、2番手にNo.81、3番手がNo.7と、異なる車種がトップ3を占める結果となった。


No.38 FK/マッシモセルモスープラ(練習走行総合トップタイム)
竹内浩典「新型のスープラは、どこが早いというと、全体に速くなったんだ。空力面も改善されてドラッグが減って、ダウンフォースが増している。重心が低くなったので、コーナーでもブレーキングでも安定している。明日は、めいっぱい頑張ろうと思います」






Free Practice Session1
| Weather : Fine | Course : Dry |
Po No C-Po Machine Driver Time Lap Tyre WH
1 6 500-1 ESSO Tiger Supra 野田英樹 W.ガードナー 1'26.732 9/17 BS
2 38 500-2 FK/マッシモセルモスープラ 竹内浩典 立川祐路 1'26.789 19/25 BS
3 39 500-3 デンソーサードスープラGT 土屋圭市 影山正彦 1'26.812 20/30 YH
4 64 500-4 Mobil 1 NSX T.コロネル 山西康司 1'27.045 25/34 BS 10
5 32 500-5 cdma One セルモスープラ 木下隆之 近藤真彦 1'27.279 20/26 BS
6 100 500-6 RAYBRIG NSX 高橋国光 飯田 章 1'27.362 19/33 BS
7 30 500-7 綜警 McLaren GTR 山田洋二 岡田秀樹 1'27.413 18/36 BS
8 2 500-8 ARTAゼクセルスカイライン 鈴木亜久里 A.ハーネ 1'27.689 8/22 BS
9 35 500-9 マツモトキヨシ・トムススープラ P-H.ラファネル 山路慎一 1'27.712 15/29 MI
10 18 500-10 TAKATA 童夢 NSX 脇阪寿一 金石勝智 1'27.840 22/34 BS 70
11 37 500-11 カストロール・トムス・スープラ 鈴木利男 D.マニング 1'27.872 39/40 MI 20
12 16 500-12 Castrol 無限 NSX 中子 修 道上 龍 1'27.924 16/17 BS 10
13 1 500-13 ペンズオイル・ニスモGTR E.コマス A.オロフソン 1'28.130 22/37 BS 40
14 36 500-14 カストロール・トムス・スープラ 関谷正徳 黒澤琢弥 1'28.210 16/23 MI
15 12 500-15 カルソニックスカイライン 星野一義 影山正美 1'28.657 12/16 BS 10
16 88 500-16 ノマドディアブロGT-1 和田 久 古谷直広 1'28.777 16/19 TY
17 11 500-17 エンドレス アドバン GTR 和田孝夫 木下みつひろ 1'29.259 21/30 YH
18 55 500-18 STPアドバンタイサンバイパー 松田秀士 田嶋栄一 1'29.395 14/24 YH
19 3 500-19 ユニシアジェックススカイライン 長谷見昌弘 田中哲也 1'31.573 9/11 BS
20 25 300-1 モモコルセ・アペックスMR2 新田守男 高木真一 1'33.366 28/30 YH
21 19 300-2 ウエッズスポーツセリカ 織戸 学 原 貴彦 1'33.981 29/32 YH 40
22 7 300-3 RE雨宮マツモトキヨシRX7 松本晴彦 山野哲也 1'34.079 22/23 YH 10
23 81 300-4 ダイシン シルビア 福山英朗 大八木信行 1'34.570 8/24 YH 10
24 77 300-5 クスコスバルインプレッサ 小林且雄 谷川達也 1'34.899 8/32 YH 10
25 61 300-6 テイボン・トランピオ・FTO R.デルフラー R.ファーマン 1'35.396 23/32 TY 20
26 71 300-7 シグマテック911 城内政樹 河野尚裕 1'35.825 13/20 YH
27 99 300-8 大黒屋ぽるしぇ 吉富 章 日置恒文 1'36.277 17/30 DL
28 10 300-9 アビリティ・マリオポルシェ 麻生英彦 桧井保孝 1'36.342 14/21 YH
29 14 300-10 ホイールショップアルタシルビア 古在哲雄 小宮延雄 1'36.490 12/19 YH
30 20 300-11 Kosei CELICA 松永雅博 藤原靖久 1'36.554 31/35 YH
31 910 300-12 ナインテンアドバンポルシェ 余郷 敦 玉本秀幸 1'37.445 15/23 YH 30
32 355 300-13 イエローマジックF355 井上隆智穂 高橋 毅 1'37.785 31/31 YH
33 15 300-14 ザナヴィARTAシルビア 土屋武士 井出有治 1'38.005 8/17 YH
34 21 300-15 BP-トランピオ-BMW 一ツ山康 伊藤大輔 1'38.449 17/19 TY
35 111 300-16 JIM GAINER F355 井倉淳一 真希遊世 1'38.833 13/21 YH
36 70 300-17 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋義三 星野 薫 1'40.859 9/15 YH
37 84 300-18 アイエーテックシルビア 袖山誠一 中村善州 1'42.454 11/25 YH
38 72 300-19 オークラRX7 石川 朗 平野 功 1'43.334 11/11 YH
39 26 300-20 アドバンタイサンポルシェ 須賀宏明 D.マラガムア 2'26.479 3/3 YH
24 300 ヒラノMSBP&μR32GTS 平野敏行 染葉輝彦 出走せず YH
86 300 BP・KRAFT・トレノ 田中 実 雨宮栄城 出走せず TY



Free Practice Session2
| Weather : Fine | Course : Dry |
Po No C-Po Machine Driver Time Lap Tyre WH
1 38 500-1 FK/マッシモセルモスープラ 竹内浩典 立川祐路 1'26.065 17/28 BS
2 39 500-2 デンソーサードスープラGT 土屋圭市 影山正彦 1'26.166 9/34 YH
3 100 500-3 RAYBRIG NSX 高橋国光 飯田 章 1'26.170 33/37 BS
4 6 500-4 ESSO Tiger Supra 野田英樹 W.ガードナー 1'26.684 8/9 BS
5 64 500-5 Mobil 1 NSX T.コロネル 山西康司 1'26.968 10/36 BS 10
6 35 500-6 マツモトキヨシ・トムススープラ P-H.ラファネル 山路慎一 1'27.074 13/32 MI
7 18 500-7 TAKATA 童夢 NSX 脇阪寿一 金石勝智 1'27.360 36/40 BS 70
8 36 500-8 カストロール・トムス・スープラ 関谷正徳 黒澤琢弥 1'27.399 24/37 MI
9 12 500-9 カルソニックスカイライン 星野一義 影山正美 1'27.582 16/32 BS 10
10 2 500-10 ARTAゼクセルスカイライン 鈴木亜久里 A.ハーネ 1'27.658 16/42 BS
11 30 500-11 綜警 McLaren GTR 山田洋二 岡田秀樹 1'27.688 14/17 BS
12 16 500-12 Castrol 無限 NSX 中子 修 道上 龍 1'28.114 26/27 BS 10
13 3 500-13 ユニシアジェックススカイライン 長谷見昌弘 田中哲也 1'28.144 34/36 BS
14 32 500-14 cdma One セルモスープラ 木下隆之 近藤真彦 1'28.426 21/22 BS
15 37 500-15 カストロール・トムス・スープラ 鈴木利男 D.マニング 1'28.631 33/43 MI 20
16 55 500-16 STPアドバンタイサンバイパー 松田秀士 田嶋栄一 1'28.665 17/28 YH
17 1 500-17 ペンズオイル・ニスモGTR E.コマス A.オロフソン 1'28.767 12/21 BS 40
18 11 500-18 エンドレス アドバン GTR 和田孝夫 木下みつひろ 1'29.105 17/31 YH
19 25 300-1 モモコルセ・アペックスMR2 新田守男 高木真一 1'32.931 33/34 YH
20 81 300-2 ダイシン シルビア 福山英朗 大八木信行 1'33.427 17/34 YH 10
21 7 300-3 RE雨宮マツモトキヨシRX7 松本晴彦 山野哲也 1'33.907 5/16 YH 10
22 15 300-4 ザナヴィARTAシルビア 土屋武士 井出有治 1'34.033 14/36 YH
23 61 300-5 テイボン・トランピオ・FTO R.デルフラー R.ファーマン 1'34.871 10/13 TY 20
24 19 300-6 ウエッズスポーツセリカ 織戸 学 原 貴彦 1'34.932 19/27 YH 40
25 71 300-7 シグマテック911 城内政樹 河野尚裕 1'35.143 28/36 YH
26 77 300-8 クスコスバルインプレッサ 小林且雄 谷川達也 1'35.508 24/28 YH 10
27 20 300-9 Kosei CELICA 松永雅博 藤原靖久 1'35.546 5/18 YH
28 14 300-10 ホイールショップアルタシルビア 古在哲雄 小宮延雄 1'35.992 7/18 YH
29 70 300-11 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋義三 星野 薫 1'36.093 11/37 YH
30 99 300-12 大黒屋ぽるしぇ 吉富 章 日置恒文 1'36.452 18/28 DL
31 26 300-13 アドバンタイサンポルシェ 須賀宏明 D.マラガムア 1'36.575 11/25 YH
32 72 300-14 オークラRX7 石川 朗 平野 功 1'37.586 14/18 YH
33 21 300-15 BP-トランピオ-BMW 一ツ山康 伊藤大輔 1'37.831 14/31 TY
34 355 300-16 イエローマジックF355 井上隆智穂 高橋 毅 1'38.115 19/29 YH
35 111 300-17 JIM GAINER F355 井倉淳一 真希遊世 1'38.913 28/28 YH
36 10 300-18 アビリティ・マリオポルシェ 麻生英彦 桧井保孝 1'39.265 7/16 YH
37 88 500-19 ノマドディアブロGT-1 和田 久 古谷直広 1'43.948 4/5 TY
38 84 300-19 アイエーテックシルビア 袖山誠一 中村善州 1'44.433 16/21 YH
39 910 300-20 ナインテンアドバンポルシェ 余郷 敦 玉本秀幸 2'05.884 3/4 YH 30
40 24 300-21 ヒラノMSBP&μR32GTS 平野敏行 染葉輝彦 2'52.139 2/2 YH
86 300 BP・KRAFT・トレノ 田中 実 雨宮栄城 出走せず TY