Round3 SUGO GT CHAMPIONSHIPGTC2000 Round3
Qualify


00-05-27 Round3 Qualify

公式予選総合結果
| 00.05.27 | Weather : Fine | Course : Dry | SportsLand SUGO: 3.704256km |
Po No C-Po Machine Driver Time Tyre WH
1 18 500-1 TAKATA 童夢 NSX 脇阪寿一* 金石勝智 R 1'20.296 BS 90
2 64 500-2 Mobil 1 NSX 伊藤大輔 D.シュワガー* R 1'20.581 BS
3 36 500-3 カストロール・トムス・スープラ 関谷正徳 土屋武士* 1'20.713 MI
4 6 500-4 エッソウルトロンタイガースープラ 野田英樹* W.ガードナー 1'20.735 BS 20
5 16 500-5 Castrol 無限 NSX 中子 修 道上 龍* 1'20.763 BS 30
6 21 500-6 ZEROマクラーレンGTR 一ツ山康 中谷明彦* 1'20.889 DL
7 37 500-7 カストロール・トムス・スープラ 荒 聖治 鈴木利男* 1'21.178 MI
8 35 500-8 マツモトキヨシ・トムススープラ 山路慎一* P-H.ラファネル 1'21.249 MI
9 100 500-9 RAYBRIG NSX 飯田 章* 服部尚貴 1'21.253 BS 20
10 2 500-10 カストロール・ニスモGT-R 片山右京 M.クルム* 1'21.291 BS 50
11 39 500-11 デンソーサードスープラGT 影山正彦 R.ファーマン* 1'21.360 YH
12 12 500-12 カルソニックスカイライン 星野一義 本山 哲* 1'21.387 BS
13 8 500-13 ARTA NSX 鈴木亜久里 土屋圭市* 1'21.416 BS
14 38 500-14 FK/マッシモセルモスープラ 竹内浩典 立川祐路* 1'21.457 BS 20
15 1 500-15 ロックタイト・ゼクセルGT-R E.コマス* 影山正美 1'21.661 BS 30
16 30 500-16 綜警 McLarenGTR 山田洋二 岡田秀樹* 1'21.945 BS
17 25 500-17 エンドレス アドバン スープラ 木下みつひろ 織戸 学* 1'21.946 YH
18 3 500-18 ユニシア・ザナヴィスカイライン 長谷見昌弘 田中哲也* 1'22.361 BS
19 32 500-19 cdma Oneセルモスープラ 木下隆之* 近藤真彦 1'22.374 BS
20 88 500-20 ノマド ディアブロGT-1 古谷直広* 高橋 毅 1'23.052 DL
21 7 300-1 RE雨宮マツモトキヨシRX7 山野哲也 松本晴彦* 1'27.272 YH 30
22 26 300-2 シェルタイサンアドバンGT3R 福山英朗* 水野文則 1'28.189 YH 80
23 910 300-3 ナインテンウェディングアドバンポルシェ 余郷 敦* 和田 久 1'28.306 YH 60
24 81 300-4 ダイシン アドバン シルビア 大八木信行 青木孝行* 1'28.403 YH 20
25 86 300-5 BP・KRAFT・トレノ 田中 実* 松田晃司 1'28.549 DL 10
26 19 300-6 ウェッズスポーツセリカ 脇阪薫一 原 貴彦* 1'28.559 YH
27 31 300-7 スーパーオートバックス アペックスMR-S 新田守男* 五十嵐勇大 1'28.568 YH
28 10 300-8 アビリティ・マリオポルシェ 桧井保孝* 山岸 大 1'29.042 YH
29 77 300-9 クスコスバルインプレッサ 小林且雄 谷川達也* 1'29.269 YH
30 71 300-10 シグマテック911 城内政樹* 河野尚裕 1'29.767 YH
31 28 300-11 イクリプスRDタイサンGT3R 須賀宏明 柴原真介* 1'29.822 YH
32 51 300-12 オートスタッフアドバンシルビア 袖山誠一 山田英二* 1'30.191 YH
33 24 300-13 986ボクスター 西澤和之 M.アピチェラ* 1'30.814 YH
34 70 300-14 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋義三 小宮延雄* 1'30.970 YH
35 911 300-15 ダイヤモンドポルシェGT3R 石原将光 砂子智彦* 1'29.152 YH 10
=========== 以上予選通過 ==========
69 500 RGS-MIRAGE D.マラガムワ 玉本秀幸* 1'29.916 YH
55 500 イクリプスRDタイサンバイパー 出走せず YH

※タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン
※WH=ウェイトハンデ(kg)
*:タイムを出したドライバー/ R:コースレコード

参加台数:37 出走台数:36

公式予選通過基準タイム
GT500 1'28.583 / GT300 1'36.715

No.69の車両は、2000年全日本GT選手権統一規則第3章25.2)違反により、訓戒処分とされた。
No.19の車両は、車両規定違反により、公式予選2回目のタイムを全て抹消された。
No.911車両は、2000年全日本GT選手権統一規則第3章25.11により出走を認める