1994ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIPRound1
ALL JAPAN FUJI GT RACE
1994 全日本GT選手権 第1戦 全日本富士GTレース大会 4.30-5.1 富士スピードウェイ

Qualify
公式予選結果 | 1994.4.30 | 天候:晴/雨 | コース:ドライ/ウェット | 富士スピードウェイ 4.470km
Po No C-Po Machine Driver Time
1 50 GT1-1 タイサンADVAN 962C 962C アンソニー・リード/茂木和男 1'34.173
2 1 GT1-2 カルソニックスカイライン BNR32 影山正彦 1'34.913
3 2 GT1-3 ZEXELスカイライン BNR32 鈴木利男 1'35.019
4 3 GT1-4 ユニシアジェックススカイライン BNR32 長谷見昌弘 1'36.101
5 24 GT1-5 コクピット館林GT-R BNR32 袖山誠一/山路慎一 1'36.173
6 5 GT1-6 BLITZ SUPRA JZA80 福山英朗 1'40.770
7 14 GT1-7 CCI あめんぼうシルビア PS13 服部尚貴/大井貴之 1'41.085
8 9 GT1-8 acomポルシェRSR RSR マウロ・マルティニ 1'41.204
9 10 GT1-9 ジョンソンスカイライン BNR32 飯田 章/山田英二 1'42.785
10 33 GT2-1 ミューズオイル OW RX-7 FC3S 白鳥哲次/早川 篤 1'44.043
11 70 GT2-2 欧州車販売の外国屋スカイライン HR31 石橋義三/青柳裕易 1'44.683
12 11 GT2-3 ハンターレーシングチーム 964A 吉本博雪/林 雅弘 1'46.160
*13 40 GT1-10 タイサンADVAN F40 F40 鈴木恵一/太田哲也 1'35.191
*14 29 GT2-4 KORG KEGANIポルシェ 964A 小幡 栄/上原英郎 1'43.691
*15 88 GT1-11 レインX・アート・カウンタック ZA9C 池沢さとし/和田孝夫 1'45.401
*16 77 GT1-12 RFレーシングベルディアGT-R BNR32 岡本克彦/深見慎二郎 1'45.716
*17 37 GT1-13 グレコレーシング スープラ JZA80 望月英弘/石川 朗 1'46.520
18 25 GT1-14 FEDEX NISSAN GT-Z Z32 影山正美 -
*)1994GT選手権統一規則(3-25)により予選順位を決定する。


Race Result
決勝レース結果 | 1994.5.1 | 天候:曇 | コース:ドライ | 富士スピードウェイ 4.470km | 68Laps (303.960km)
Po No C-Po Machine Driver Time/Diff. Laps
1 1 GT1-1 カルソニックスカイライン BNR32 影山正彦 1:52'03.626 68
2 24 GT1-2 コクピット館林GT-R BNR32 袖山誠一/山路慎一 -1 lap 67
3 40 GT1-3 タイサンADVAN F40 F40 鈴木恵一/太田哲也 -2 laps 66
4 14 GT1-4 CCI あめんぼうシルビア PS13 服部尚貴/大井貴之 -4 laps 64
5 29 GT2-1 KORG KEGANIポルシェ 964A 小幡 栄/上原英郎 -5 laps 63
6 70 GT2-2 欧州車販売の外国屋スカイライン HR31 石橋義三/青柳裕易 -5 laps 63
7 11 GT2-3 ハンターレーシングチーム 964A 吉本博雪/林 雅弘 -7 laps 61
8 33 GT2-4 ミューズオイル OW RX-7 FC3S 白鳥哲次/早川 篤 -9 laps 59
9 9 GT1-5 acomポルシェRSR RSR マウロ・マルティニ -15 laps 53
10 3 GT1-6 ユニシアジェックススカイライン BNR32 長谷見昌弘 -21 laps 47
以上完走

10 GT1 ジョンソンスカイライン BNR32 飯田 章/山田英二 -26 laps 42

2 GT1 ZEXELスカイライン BNR32 鈴木利男 -36 laps 32

88 GT1 レインX・アート・カウンタック ZA9C 池沢さとし/和田孝夫 -38 laps 30

37 GT1 グレコレーシング スープラ JZA80 望月英弘/石川 朗 -41 laps 27

5 GT1 BLITZ SUPRA JZA80 福山英朗 -42 laps 26

50 GT1 タイサンADVAN 962C 962C アンソニー・リード/茂木和男 -51 laps 17

25 GT1 FEDEX NISSAN GT-Z Z32 影山正美 -67 laps 1

77 GT1 RFレーシングベルディアGT-R BNR32 岡本克彦/深見慎二郎 DNS -
Fastest lap : No.2 鈴木利男 1'35.720 (168.115km/h)

BACK
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net