1994ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIPRound3
JAPAN SPECIAL GT-CUP
1994 全日本GT選手権 第3戦 JAPAN SPECIAL GT-CUP 8.13-14 富士スピードウェイ

Qualify
公式予選結果 | 1994.8.13 | 天候:- | コース:- | 富士スピードウェイ 4.470km
Po No C-Po Machine Driver Time
1 35 GT1-1 タイサン スターカード 962C 962C アンソニー・リード/近藤真彦 1'32.732
2 40 GT1-2 タイサン スターカード F40 F40 太田哲也/鈴木恵一 1'35.205
3 3 GT1-3 ユニシアジェックススカイライン BNR32 長谷見昌弘 1'35.964
4 1 GT1-4 カルソニックスカイライン BNR32 影山正彦 1'35.976
5 24 GT1-5 コクピット館林GT-R BNR32 袖山誠一/山路慎一 1'36.578
6 10 GT1-6 ジョンソンスカイライン BNR32 飯田 章 1'36.591
7 2 GT1-7 ZEXELスカイライン BNR32 鈴木利男 1'36.712
8 100 GT1-8 ADVAN PORSCHE RSR-T 高橋国光/土屋圭市 1'37.755
9 14 GT1-9 CCI あめんぼうシルビア PS13 服部尚貴 1'38.179
10 9 GT1-10 acomポルシェRSR RSR マウロ・マルティニ 1'38.795
11 25 GT1-11 FEDEX 300ZX-LM Z32 リチャード・ディーン/石川 朗 1'40.089
12 26 GT2-1 ナックウエストスカイライン DR30 杉山正典/黒澤琢弥 1'40.544
13 12 GT2-2 FK/マッシモ ERC RX-7 FC3S 福嶌稔大 1'41.585
14 70 GT2-3 欧州車販売の外国屋スカイライン HR31 石橋義三/水野文則 1'42.476
15 55 GT2-4 ハヤシ スポーツ 964 964A 林 雅弘/柏原浩一 1'43.377
16 29 GT2-5 KORG KEGANIポルシェ 964A 小幡 栄/上原英郎* 1'44.107
17 33 GT2-6 ミューズオイル RX-7 FC3S 白鳥哲次/早川 篤 1'44.858
*18 88 GT1-12 レインX・アート・カウンタック ZA9C 池沢さとし/和田孝夫 1'42.807
*19 11 GT1-13 プローバ ポルシェターボ 964T 吉本博雪/佐野宏明 1'44.761
*20 32 GT1-14 ORT ランテックススカイライン BNR32 大山 茂/前原信之 1'47.445
*21 27 GT1-15 ロッソ ランチア037-MYZ 037 古谷直広 1'58.324
*22 22 GT2-7 橋本車体ダンデライオン GTS R32 水沼克夫/須永 剛 1'59.887
*)1994GT選手権統一規則(3-25)により予選順位を決定する。


Race Result
決勝レース結果 | 1994.8.14 | 天候:晴 | コース:ドライ | 富士スピードウェイ 4.470km | 56Laps (250.320km)
Po No C-Po Machine Driver Time/Diff. Laps
1 35 GT1-1 タイサン スターカード 962C 962C アンソニー・リード/近藤真彦 1:32'31.383 56
2 1 GT1-2 カルソニックスカイライン BNR32 影山正彦 24.441 56
3 40 GT1-3 タイサン スターカード F40 F40 太田哲也/鈴木恵一 42.717 56
4 3 GT1-4 ユニシアジェックススカイライン BNR32 長谷見昌弘 57.274 56
5 24 GT1-5 コクピット館林GT-R BNR32 袖山誠一/山路慎一 -1 lap 55
6 2 GT1-6 ZEXELスカイライン BNR32 鈴木利男 -1 lap 55
7 9 GT1-7 acomポルシェRSR RSR マウロ・マルティニ -1 lap 55
8 10 GT1-8 ジョンソンスカイライン BNR32 飯田 章 -1 lap 55
9 70 GT2-1 欧州車販売の外国屋スカイライン HR31 石橋義三/水野文則 -4 laps 52
10 29 GT2-2 KORG KEGANIポルシェ 964A 小幡 栄/上原英郎* -4 laps 52
11 55 GT2-3 ハヤシ スポーツ 964 964A 林 雅弘/柏原浩一 -5 laps 51
12 27 GT1-9 ロッソ ランチア037-MYZ 037 古谷直広 -7 laps 49
13 32 GT1-10 ORT ランテックススカイライン BNR32 大山 茂/前原信之 -9 laps 47
14 26 GT2-4 ナックウエストスカイライン DR30 杉山正典/黒澤琢弥 -9 laps 47
15 12 GT2-5 FK/マッシモ ERC RX-7 FC3S 福嶌稔大 -10 laps 46
16 25 GT1-11 FEDEX 300ZX-LM Z32 リチャード・ディーン/石川 朗 -17 laps 39
以上完走

100 GT1 ADVAN PORSCHE RSR-T 高橋国光/土屋圭市 -36 laps 20

33 GT2 ミューズオイル RX-7 FC3S 白鳥哲次/早川 篤 -37 laps 19

14 GT1 CCI あめんぼうシルビア PS13 服部尚貴 -41 laps 15

22 GT2 橋本車体ダンデライオン GTS R32 水沼克夫/須永 剛 -46 laps 10

88 GT1 レインX・アート・カウンタック ZA9C 池沢さとし/和田孝夫 -48 laps 8

11 GT1 プローバ ポルシェターボ 964T 吉本博雪/佐野宏明 DNS
Fastest lap : No.35 アンソニー・リード 1'35.242 (168.959km/h)
*)1994GT選手権統一規則(3-41)によりドライバーポイントは与えられない。

BACK
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net