1994ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIPRound4
SUGO GT&F3
1994 全日本GT選手権 第4戦 SUGO GT&F3 9.10-11 スポーツランドSUGO

Qualify
公式予選結果 | 1994.9.10 | 天候:- | コース:- | スポーツランドSUGO 3.704km
Po No C-Po Machine Driver Time
1 40 GT1-1 タイサン スターカード F40 F40 太田哲也/アンソニー・リード 1'26.369
2 39 GT1-2 TOYOTA SUPRA JZA80 ジェフ・クロスノフ 1'27.157
3 100 GT1-3 ADVAN PORSCHE RSR-T 高橋国光/土屋圭市 1'27.319
4 10 GT1-4 ジョンソンスカイライン BNR32 飯田 章 1'27.319
5 2 GT1-5 ZEXELスカイライン BNR32 鈴木利男 1'27.760
6 1 GT1-6 カルソニックスカイライン BNR32 影山正彦 1'28.253
7 24 GT1-7 コクピット館林GT-R BNR32 袖山誠一/山路慎一 1'28.223
8 9 GT1-8 acomポルシェRSR RSR マウロ・マルティニ 1'28.451
9 3 GT1-9 ユニシアジェックススカイライン BNR32 長谷見昌弘 1'28.819
10 25 GT1-10 FEDEX 300ZX-LM Z32 石川 朗/影山正美 1'29.880
11 14 GT1-11 CCI あめんぼうシルビア PS13 大井貴之/服部尚貴 1'30.285
12 12 GT2-1 FK/マッシモ ERC RX-7 FC3S 川崎哲哉/福嶌稔大 1'31.645
13 72 GT2-2 IPF WAKO'S M3 BMW M3 牧口規雄/松田秀士 1'32.027
14 70 GT2-3 欧州車販売の外国屋スカイライン HR31 石橋義三/水野文則 1'32.708
15 88 GT1-12 レインX・アート・カウンタック ZA9C 池沢さとし/和田孝夫 1'33.389
16 29 GT2-4 KORG KEGANIポルシェ 964A 小幡 栄/上原英郎 1'35.466
17 55 GT2-5 ハヤシ スポーツ 964 964A 林 雅弘/柏原浩一 1'36.124
18 22 GT2-6 橋本車体ダンデライオン GTS R32 水沼克夫/須永 剛 1'38.840
19 33 GT2-7 ミューズオイル RX-7 FC3S 白鳥哲次/早川 篤 1'39.125
*20 52 GT2-8 インターゲット オオスカポルシェ
新田守男/後藤次利 1'34.719
*21 11 GT1-13 プローバ ポルシェターボ 964T 佐野宏明/吉本博雪 -
*)1994GT選手権統一規則(3-25)により予選順位を決定する。


Race Result
決勝レース結果 | 1994.9.11 | 天候:- | コース:- | スポーツランドSUGO 3.704km | 81Laps (300.024km)
Po No C-Po Machine Driver Time/Diff. Laps
1 100 GT1-1 ADVAN PORSCHE RSR-T 高橋国光/土屋圭市 2:03'22.536 81
2 2 GT1-2 ZEXELスカイライン BNR32 鈴木利男 2.08 81
3 3 GT1-3 ユニシアジェックススカイライン BNR32 長谷見昌弘 33.988 81
4 1 GT1-4 カルソニックスカイライン BNR32 影山正彦 40.535 81
5 24 GT1-5 コクピット館林GT-R BNR32 袖山誠一/山路慎一 -1 lap 80
6 10 GT1-6 ジョンソンスカイライン BNR32 飯田 章 -2 laps 79
7 25 GT1-7 FEDEX 300ZX-LM Z32 石川 朗/影山正美 -4 laps 77
8 12 GT2-1 FK/マッシモ ERC RX-7 FC3S 川崎哲哉/福嶌稔大 -4 laps 77
9 72 GT2-2 IPF WAKO'S M3 BMW M3 牧口規雄/松田秀士 -4 laps 77
10 70 GT2-3 欧州車販売の外国屋スカイライン HR31 石橋義三/水野文則 -5 laps 76
11 14 GT1-8 CCI あめんぼうシルビア PS13 大井貴之/服部尚貴 -6 laps 75
12 11 GT1-9 プローバ ポルシェターボ 964T 佐野宏明/吉本博雪 -6 laps 75
13 29 GT2-4 KORG KEGANIポルシェ 964A 小幡 栄/上原英郎 -6 laps 75
14 52 GT2-5 インターゲット オオスカポルシェ
新田守男/後藤次利 -8 laps 73
15 9 GT1-10 acomポルシェRSR RSR マウロ・マルティニ -11 laps 70
16 88 GT1-11 レインX・アート・カウンタック ZA9C 池沢さとし/和田孝夫 -13 laps 68
17 55 GT2-6 ハヤシ スポーツ 964 964A 林 雅弘/柏原浩一 -13 laps 68
18 22 GT2-7 橋本車体ダンデライオン GTS R32 水沼克夫/須永 剛 -23 laps 58
19 33 GT2-8 ミューズオイル RX-7 FC3S 白鳥哲次/早川 篤 -23 laps 58
以上完走

39 GT1 TOYOTA SUPRA JZA80 ジェフ・クロスノフ -70 laps 11

40 GT1 タイサン スターカード F40 F40 太田哲也/アンソニー・リード -71 laps 10
Fastest lap : No.40 太田哲也 1'28.178 (151.232km/h)

BACK
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net