1994ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIPRound5
Sanyo Shinpan Cup '94 Grand Touring Car
Endurance Race

1994 全日本GT選手権 第5戦 三洋信販カップ'94グランドツーリングカー耐久レース 10.22-23 CP MINEサーキット

Qualify
公式予選結果 | 1994.10.22 | 天候:雨 | コース:ウェット | CP MINEサーキット 3.239km
Po No C-Po Machine Driver Time
1 39 GT1-1 TOYOTA SUPRA JZA80 ジェフ・クロスノフ 1'29.628
2 40 GT1-2 タイサン スターカード F40 F40 太田哲也/オスカー・ララウリ 1'30.171
3 10 GT1-3 ジョンソンスカイライン BNR32 飯田 章 1'30.448
4 35 GT1-4 タイサン スターカード 962C 962C アンソニー・リード/近藤真彦 1'30.698
5 100 GT1-5 ADVAN PORSCHE RSR-T 高橋国光/土屋圭市 1'30.774
6 34 GT1-6 タイサン スターカード F40 F40 鈴木恵一/松田秀士 1'31.078
7 2 GT1-7 ZEXELスカイライン BNR32 鈴木利男 1'32.219
8 1 GT1-8 カルソニックスカイライン BNR32 影山正彦 1'31.360
9 3 GT1-9 ユニシアジェックススカイライン BNR32 長谷見昌弘 1'31.590
10 24 GT1-10 コクピット館林GT-R BNR32 袖山誠一/山路慎一 1'31.742
11 9 GT1-11 acomポルシェRSR RSR マウロ・マルティニ 1'32.824
12 25 GT1-12 FEDEX 300ZX-LM Z32 影山正美 1'33.074
13 14 GT1-13 CCI あめんぼうシルビア PS13 大井貴之/服部尚貴 1'34.049
14 70 GT2-1 欧州車販売の外国屋スカイライン HR31 石橋義三/水野文則 1'37.059
15 5 GT1-14 BLITZ SUPRA JZA80 トム・クリステンセン 1'38.019
16 55 GT2-2 ハヤシ スポーツ 964 964A 柏原浩一 1'38.434
17 29 GT2-3 KORG KEGANIポルシェ 964A 小幡 栄/上原英郎 1'38.493
18 72 GT2-4 IPF WAKO'S M3 BMW M3 牧口規雄/岡本幸夫 1'39.548
*19 88 GT1-15 レインX・アート・カウンタック ZA9C 池沢さとし/和田孝夫 1'37.189
*20 22 GT2-5 橋本車体ダンデライオン GTS R32 水沼克夫/秋元光男 1'47.135
*)1994GT選手権統一規則(3-25)により予選順位を決定する。


Race Result
決勝レース結果 | 1994.10.23 | 天候:晴 | コース:ドライ | CP MINEサーキット 3.239km | 92Laps (297.988km)
Po No C-Po Machine Driver Time/Diff. Laps
1 40 GT1-1 タイサン スターカード F40 F40 太田哲也*/オスカー・ララウリ 2:24'52.876 92
2 100 GT1-2 ADVAN PORSCHE RSR-T 高橋国光/土屋圭市 20.557 92
3 35 GT1-3 タイサン スターカード 962C 962C アンソニー・リード/近藤真彦 49.524 92
4 1 GT1-4 カルソニックスカイライン BNR32 影山正彦 1'00.045 92
5 3 GT1-5 ユニシアジェックススカイライン BNR32 長谷見昌弘 -1 lap 91
6 24 GT1-6 コクピット館林GT-R BNR32 袖山誠一/山路慎一 -1 lap 91
7 25 GT1-7 FEDEX 300ZX-LM Z32 影山正美 -3 lap 89
8 34 GT1-8 タイサン スターカード F40 F40 鈴木恵一/松田秀士 -6 lap 86
9 72 GT2-1 IPF WAKO'S M3 BMW M3 牧口規雄/岡本幸夫 -7 lap 85
10 29 GT2-2 KORG KEGANIポルシェ 964A 小幡 栄/上原英郎 -7 lap 85
11 55 GT2-3 ハヤシ スポーツ 964 964A 柏原浩一 -7 lap 85
12 10 GT1-9 ジョンソンスカイライン BNR32 飯田 章 -8 lap 84
13 70 GT2-4 欧州車販売の外国屋スカイライン HR31 石橋義三/水野文則 -17 lap 75
14 39 GT1-10 TOYOTA SUPRA JZA80 ジェフ・クロスノフ -19 lap 65
15 5 GT1-11 BLITZ SUPRA JZA80 トム・クリステンセン -27 lap 73
以上完走

9 GT1 acomポルシェRSR RSR マウロ・マルティニ -36 laps 56

22 GT2 橋本車体ダンデライオン GTS R32 水沼克夫/秋元光男 -58 laps 34

2 GT1 ZEXELスカイライン BNR32 鈴木利男 -68 laps 24

14 GT1 CCI あめんぼうシルビア PS13 大井貴之/服部尚貴 -68 laps 24

88 GT1 レインX・アート・カウンタック ZA9C 池沢さとし/和田孝夫 -74 laps 18
Fastest lap : No.40 オスカー・ララウリ 1:30,743 (128.499km/h)
*)1994GT選手権統一規則(3-41)によりドライバーポイントは与えられない。

BACK
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net