1995ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIPRound1
SUZUKA GT 300
1995 全日本GT選手権 第1戦 SUZUKA GT 300 4.1-2 鈴鹿サーキット

Qualify
公式予選結果 | 1995.4.1 | 天候:晴 | コース:ドライ | 鈴鹿サーキット 5,864km
Po No C-Po Machine Driver Time
1 3 GT1-1 ユニシアジェックススカイライン BNR32 長谷見昌弘 2'09.868
2 55 GT1-2 JOMO R33 BNR33 鈴木利男/飯田 章 2'09.959
3 1 GT1-3 カルソニック スカイライン BNR32 影山正彦 2'10.078
4 34 GT1-4 タイサン スターカード F40 F40 アンソニー・リード/近藤真彦 2'10.637
5 39 GT1-5 サードスープラGT JZA80 ジェフ・クロスノフ 2'10.687
6 40 GT1-6 タイサン スターカード F40 F40 オスカー・ララウリ/太田哲也 2'11.026
7 38 GT1-7 トヨタスープラ JZA80 エリック・コマス 2'11.501
8 8 GT1-8 TOYOTA SUPRA JZA80 長坂尚樹/見崎清志 2'11.935
9 100 GT1-9 BP オイル ポルシェ・ターボ RSR-T 高橋国光/土屋圭市 2'12.087
10 36 GT1-10 トヨタ カストロール スープラ JZA80 関谷正徳/ミハエル・クルム 2'12.263
11 30 GT1-11 綜合警備 PORSCHE 993GT2 山田洋二/田嶋栄一 2'12.858
12 35 GT1-12 タイサン スターカードGT-2 911GT2 鈴木恵一/松田秀士 2'13.874
13 2 GT1-13 ZEXELWISEスカイライン BNR32 都平健二/河合博之 2'15.876
14 19 GT1-14 JUN スカイラインGT-R BNR32 小林且雄 2'15.963
15 5 GT1-15 マツダコレクション出光ポルシェ 993GT2 柏原浩一/羽根幸浩 2'16.038
16 88 GT1-16 レインXタムラディアブロ Diablo Jota 和田孝夫/池沢さとし 2'16.417
17 25 GT1-17 FEDEX 300ZX-LM Z32 影山正美 2'16.494
18 15 GT1-18 プローバ ポルシェ ターボ 964 古谷直広 2'18.109
19 41 GT1-19 アイワ&ナガタ シルビア PS13 伊達邦夫/石川 朗 2'18.563
20 72 GT2-1 WAKO'S M3 E30 牧口規雄/福山英朗 2'19.117
21 70 GT2-2 欧州車販売の外国屋スカイライン HR31 石橋義三/星野 薫 2'22.670
22 26 GT2-3 タイサン BMW M3 E30 関根基司/武藤文雄 2'26.438
23 6 GT2-4 シュロスポルシェ 964A 日置恒文/八代俊二 2'31.894
24 32 GT2-5 ランティック スカイライン BNR32 大山 茂/岡野谷純 2'32.913


Race Result
決勝レース結果 | 1995.4.2 | 天候:晴 | コース:ドライ | 鈴鹿サーキット 5,864km | 51Laps (299.064km)
Po No C-Po Machine Driver Time/Diff. Laps
1 1 GT1-1 カルソニックスカイライン BNR32 影山正彦 1:55'03.363 51
2 55 GT1-2 JOMO R33 BNR33 鈴木利男/飯田 章* 9.879 51
3 39 GT1-3 サードスープラGT JZA80 ジェフ・クロスノフ 1'25.116 51
4 3 GT1-4 ユニシアジェックススカイライン BNR32 長谷見昌弘 2'00.032 51
5 38 GT1-5 トヨタスープラ JZA80 エリック・コマス 2'02.089 51
6 36 GT1-6 トヨタ カストロール スープラ JZA80 関谷正徳/ミハエル・クルム 2'03.478 51
7 5 GT1-7 マツダコレクション出光ポルシェ 993GT2 柏原浩一/羽根幸浩 -2 laps 49
8 8 GT1-8 TOYOTA SUPRA JZA80 長坂尚樹/見崎清志 -2 laps 49
9 2 GT1-9 ZEXEL WISE スカイライン BNR32 都平健二/河合博之 -2 laps 49
10 30 GT1-10 綜合警備 PORSCHE 993GT2 山田洋二/田嶋栄一 -2 laps 49
11 34 GT1-11 タイサン スターカード F40 F40 アンソニー・リード/近藤真彦 -4 laps 47
12 25 GT1-12 FEDEX 300ZX-LM Z32 影山正美 -4 laps 47
13 15 GT1-13 プローバポルシェターボ 964 古谷直広 -4 laps 47
14 70 GT2-1 欧州車販売の外国屋スカイライン HR31 石橋義三/星野 薫 -4 laps 47
15 100 GT1-14 BPオイル ポルシェ・ターボ RSR-T 高橋国光/土屋圭市 -5 laps 46
16 88 GT1-15 レインXタムラディアブロ Diablo Jota 和田孝夫/池沢さとし -6 laps 45
17 32 GT2-2 ランティック スカイライン BNR32 大山 茂/岡野谷純 -8 laps 43
18 6 GT2-3 シュロスポルシェ 964A 日置恒文/八代俊二 -9 laps 42
19 26 GT2-4 タイサン BMW M3 E30 関根基司/武藤文雄 -13 laps 38
以上完走

19 GT1 JUN スカイラインGT-R BNR32 小林且雄 -23 laps 28

35 GT1 タイサン スターカードGT-2 911GT2 鈴木恵一/松田秀士 -25 laps 26

41 GT1 アイワ&ナガタ シルビア PS13 伊達邦夫/石川 朗 -29 laps 22

72 GT2 WAKO'S M3 E30 牧口規雄/福山英朗 -29 laps 22

40 GT1 タイサン スターカード F40 F40 オスカー・ララウリ/太田哲也 -39 laps 12
Fastest Lap: No.40 オスカー・ララウリ 2'12.212 (159.672km/h)
*)ドライバーポイントは与えられない。

BACK
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net