2002 AUTOBACS JGTCRound3
SUGO GT CHAMPIONSHIP
5.25,26 SPORTSLAND SUGO
QUALIFY 2002-05-25

公式予選結果


1回目 2回目 総合結果

公式予選2回目 | 2002.05.25 | 天候:晴 | コース:ドライ | スポーツランドSUGO 3.704256km
Po No C-Po Machine Driver Time Diff. Lap Tire WH
1 8 500-1 ARTA NSX 土屋圭市/金石勝智 R 1'17.814
17/18 BS
2 36 500-2 トクホン トムス スープラ 土屋武士/W.ガードナー R 1'18.087 0'00.273 22/24 MI
3 64 500-3 Mobil1 NSX 松田次生/R.ファーマン R 1'18.328 0'00.514 14/16 BS 50
4 25 500-4 FK/マッシモADVANスープラ 山路慎一/荒 聖治 R 1'18.372 0'00.558 19/20 YH +1
5 18 500-5 TAKATA童夢NSX S.フィリップ/R.ライアン R 1'18.447 0'00.633 17/20 BS 30
6 6 500-6 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田 章 R 1'18.698 0'00.884 20/21 BS 40
7 39 500-7 デンソーサードスープラGT J.デュフォア/織戸 学 R 1'18.747 0'00.933 21/24 YH 10
8 1 500-8 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路 R 1'18.780 0'00.966 20/21 BS 70
9 100 500-9 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊 R 1'18.906 0'01.092 16/19 BS
10 16 500-10 無限NSX 伊藤大輔/D.シュワガー R 1'19.046 0'01.232 19/22 BS 40
11 37 500-11 ZENT トムス スープラ 黒澤琢弥/P.モンティン R 1'19.066 0'01.252 18/21 MI
12 22 500-12 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲/M.クルム 1'19.324 0'01.510 10/13 BS
13 76 500-13 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴/田嶋栄一 1'19.441 0'01.627 18/21 DL 20
14 35 500-14 プロジェクトμエスペリアスープラ 影山正彦/脇阪薫一 1'19.559 0'01.745 19/22 DL +1
15 30 500-15 綜警McLaren 岡田秀樹/黒澤治樹 1'19.795 0'01.981 20/22 DL
16 12 500-16 カルソニックスカイライン 星野一義/田中哲也 1'19.909 0'02.095 17/19 BS +1
17 33 500-17 United UKYO SUPRA 片山右京/近藤真彦 1'20.568 0'02.754 12/15 BS +1
18 23 500-18 カストロールピットワークGT-R 影山正美/E.コマス 1'21.089 0'03.275 7/20 BS
19 88 500-19 ノマド ディアブロ JGT-1 M.アピチェラ/和田 久 1'22.745 0'04.931 12/20 DL
20 3 300-1 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也/柳田真孝 R 1'24.916 0'07.102 17/22 YH 10
21 81 300-2 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行/青木孝行 R 1'25.102 0'07.288 15/17 YH 10
22 62 300-3 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原眞介/密山祥吾 R 1'25.294 0'07.480 7/8 DL 50
23 7 300-4 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦/谷口信輝 R 1'25.330 0'07.516 14/20 YH
24 71 300-5 シグマMR-S Guts城内/澤 圭太 R 1'25.955 0'08.141 11/16 DL 30
25 2 300-6 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋一穂/渡辺 明 R 1'26.300 0'08.486 14/18 YH 20
26 77 300-7 クスコスバルインプレッサ 小林且雄/谷川達也 R 1'26.437 0'08.623 23/24 YH
27 5 300-8 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二/三船 剛 R 1'26.515 0'08.701 12/15 YH
28 24 300-9 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗/木下みつひろ R 1'26.672 0'08.858 15/22 YH 30
29 86 300-10 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島正興/松田晃司 R 1'26.675 0'08.861 14/15 DL
30 15 300-11 AMPREX BMW M3GT 橋本元次/C.クワン 1'26.769 0'08.955 8/16 BFG
31 31 300-12 ARTAアペックスMR-S 新田守男/高木真一 1'26.791 0'08.977 4/17 BFG 40
32 910 300-13 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士/A.ウィルコック 1'26.842 0'09.028 14/17 YH +1
33 26 300-14 PLUSe タイサン アドバン GT3R 余郷 敦/西澤和之 1'27.208 0'09.394 18/20 YH 10
34 55 300-15 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二/木下隆之 1'27.277 0'09.463 12/16 YH +1
35 28 300-16 MY&CタイサンADVAN GT3R 羽根幸浩/山岸 大 1'27.878 0'10.064 15/18 YH +2
36 63 300-17 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU/中川隆正 1'28.146 0'10.332 14/16 DL +2
37 21 300-18 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山 康/菊地 靖 1'28.651 0'10.837 19/20 DL
38 19 300-19 ウェッズスポーツMR-S 田中 実/後藤 聡 1'29.019 0'11.205 3/5 YH 10(+1)
39 17 300-20 Kosei SPIRIT MR-S 松永まさひろ/滑川 健 1'29.059 0'11.245 19/20 YH +2
40 51 300-21 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本直史/加藤正将 1'29.208 0'11.394 20/23 YH
41 70 300-22 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三/P.バンスクート 1'29.970 0'12.156 3/23 DL +2
42 911 300-23 PCJケルンテンBORO GT3R 平川 晃/芳賀重光 1'30.253 0'12.439 12/22 YH
43 4 300-24 ZIPSPEED CORVETTE 古谷直広/吉田 泉 1'42.638 0'24.824 1/2 DL
    500 HKS CLK 山西康司/五十嵐勇大 出走せず

MI

R:コースレコード

107%:GT500-1'23.541/GT300-1'31.061

□タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)




BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net