2002 AUTOBACS JGTCRound7
CP MINE GT RACE
10.26,27 CP MINE CIRCUIT
QUALIFY 2002-10-26

公式予選結果


1回目 2回目 総合結果

公式予選1回目 | 2002.10.26 | 天候:晴 | コース:ドライ | CP MINEサーキット 3.330839km
Po No C-Po Machine Driver BestTime Diff. Tire WH
1 36 500-1 トクホン トムス スープラ 土屋武士* / W.ガードナー 1'22.061 146.130km/h MI 40
2 64 500-2 Mobil1 NSX 松田次生 / R.ファーマン* 1'22.179 0'00.118 BS 70
3 76 500-3 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴* / 田嶋栄一 1'22.462 0'00.401 DL 50
4 16 500-4 無限NSX 道上 龍* / 伊藤大輔 1'22.478 0'00.417 BS 30
5 22 500-5 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲* / M.クルム 1'22.569 0'00.508 BS 10
6 8 500-6 ARTA NSX 土屋圭市 / 金石勝智* 1'22.660 0'00.599 BS 30
7 37 500-7 ZENT トムス スープラ 黒澤琢弥 / P.モンティン* 1'22.675 0'00.614 MI 40
8 30 500-8 綜警McLaren 岡田秀樹 / 黒澤治樹* 1'22.690 0'00.629 DL
9 35 500-9 プロジェクトμエスペリアスープラ 影山正彦 / 脇阪薫一* 1'22.842 0'00.781 DL +2
10 18 500-10 TAKATA童夢NSX S.フィリップ / R.ライアン* 1'22.871 0'00.810 BS 90
11 39 500-11 デンソーサードスープラGT J.デュフォア* / 織戸 学 1'22.935 0'00.874 YH 10
12 25 500-12 FK/マッシモADVANスープラ 荒 聖治* / 山路慎一 1'22.936 0'00.875 YH 20
13 100 500-13 RAYBRIG NSX 加藤寛規 / 光貞秀俊* 1'22.990 0'00.929 BS 50
14 23 500-14 カストロールピットワークGT-R 影山正美 / E.コマス* 1'23.037 0'00.976 BS
15 6 500-15 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一* / 飯田 章 1'23.113 0'01.052 BS 50
16 12 500-16 カルソニックスカイライン 田中哲也* / B.トレルイエ 1'23.347 0'01.286 BS +1
17 33 500-17 United UKYO SUPRA 近藤真彦 / 下田隼成* 1'23.424 0'01.363 BS +2
18 1 500-18 auセルモスープラ 竹内浩典 / 立川祐路* 1'23.461 0'01.400 BS 90
19 88 500-19 ノマド ディアブロ JGT-1 M.アピチェラ* / 和田 久 1'25.444 0'03.383 DL
20 87 500-20 HKS CLK 山西康司* / 五十嵐勇大 1'26.285 0'04.224 MI
21 62 300-1 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原眞介* / 密山祥吾 R 1'28.719 0'06.658 DL 80
22 55 300-2 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二* / 清水 剛 R 1'28.854 0'06.793 YH +2
23 86 300-3 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島正興 / 松田晃司* R 1'28.938 0'06.877 DL +1
24 71 300-4 シグマMR-S Guts城内 / 澤 圭太* R 1'28.947 0'06.886 DL 10
25 28 300-5 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 羽根幸浩* / 山岸 大 R 1'28.978 0'06.917 YH +2
26 5 300-6 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二 / 三船 剛* R 1'29.086 0'07.025 YH 20
27 19 300-7 ウェッズスポーツMR-S 田中 実* / 後藤 聡 R 1'29.092 0'07.031 YH 40
28 7 300-8 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦 / 谷口信輝* R 1'29.125 0'07.064 YH 20
29 24 300-9 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗 / 木下みつひろ* R 1'29.309 0'07.248 YH 40
30 2 300-10 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋一穂 / 渡辺 明* R 1'29.335 0'07.274 YH
31 31 300-11 ARTAアペックスMR-S 新田守男* / 高木真一 R 1'29.413 0'07.352 BFG 60
32 26 300-12 PLUS e タイサン アドバン GT3R 余郷 敦* / 西澤和之 R 1'29.488 0'07.427 YH 20
33 3 300-13 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也 / 柳田真孝* R 1'29.501 0'07.440 YH 80
34 77 300-14 クスコスバル ADVAN インプレッサ 小林且雄 / 谷川達也* R 1'29.574 0'07.513 YH 30
35 81 300-15 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行 / 青木孝行* 1'29.590 0'07.529 YH 50
36 910 300-16 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士* / A.ウィルコックス 1'29.680 0'07.619 YH +2
37 17 300-17 Kosei SPIRIT MR-S 松永まさひろ* / 滑川 健 1'29.994 0'07.933 YH +2
38 360 300-18 ダンテール・フェラーリ 西澤誠剛 / 佐々木孝太* 1'30.269 0'08.208 DL +2
39 911 300-19 BOROセンナリ910 ポルシェ 平川 晃 / 砂子塾長* 1'30.558 0'08.497 YH +2
40 15 300-20 AMPREX BMW M3GT 橋本元次 / C.クワン* 1'30.879 0'08.818 BFG
41 63 300-21 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU* / 中川隆正 1'31.106 0'09.045 DL +2
42 21 300-22 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山幹雄 / 菊地 靖* 1'31.575 0'09.514 DL
43 70 300-23 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三* / 小宮延雄 1'32.594 0'10.533 DL +2
44 51 300-24 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本直史* / 白井 剛 1'32.680 0'10.619 YH +2

□タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)

*=タイムを出したドライバー/R=コースレコード



BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net