2002 AUTOBACS JGTCRound7
CP MINE GT RACE
10.26,27 CP MINE CIRCUIT
RACE RESULT 2002-10-27

決勝レース


決勝レース正式結果 | 2002.10.27 | 天候:曇 | コース:ドライ | CP MINEサーキット 3.330839km | 76Laps (253.143764km)
Po No C-Po Machine Driver Time/Diff. Laps Best Lap Tire WH
1 16 500-1 無限NSX 道上 龍 / 伊藤大輔 1:49'28.891 76 1'23.186 BS 30
2 22 500-2 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲 / M.クルム 0'11.732 76 1'23.564 BS 10
3 36 500-3 トクホン トムス スープラ 土屋武士 / W.ガードナー 1'17.497 76 1'24.143 MI 40
4 6 500-4 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一 / 飯田 章 1'26.341 76 1'24.244 BS 50
5 25 500-5 FK/マッシモADVANスープラ 荒 聖治 / 山路慎一 1'26.470 76 1'24.721 YH 20
6 64 500-6 Mobil1 NSX 松田次生 / R.ファーマン 1'27.001 76 1'23.637 BS 70
7 39 500-7 デンソーサードスープラGT J.デュフォア / 織戸 学 1'29.663 76 1'24.379 YH 10
8 8 500-8 ARTA NSX 土屋圭市 / 金石勝智 1 lap 75 1'23.871 BS 30
9 1 500-9 auセルモスープラ 竹内浩典 / 立川祐路 1 lap 75 1'24.871 BS 90
10 35 500-10 プロジェクトμエスペリアスープラ 影山正彦 / 脇阪薫一 1 lap 75 1'24.295 DL +2
11 33 500-11 United UKYO SUPRA 近藤真彦 / 下田隼成 2 laps 74 1'24.337 BS +2
12 18 500-12 TAKATA童夢NSX S.フィリップ / R.ライアン 4 laps 72 1'23.615 BS 90
13 62 300-1 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原眞介 / 密山祥吾 5 laps 71 1'29.915 DL 80
14 910 300-2 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士 / A.ウィルコックス 5 laps 71 1'30.206 YH +2
15 26 300-3 PLUS e タイサン アドバン GT3R 余郷 敦 / 西澤和之 5 laps 71 1'30.014 YH 20
16 55 300-4 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二 / 清水 剛 5 laps 71 1'30.468 YH +2
17 31 300-5 ARTAアペックスMR-S 新田守男 / 高木真一 5 laps 71 1'30.688 BFG 60
18 19 300-6 ウェッズスポーツMR-S 田中 実 / 後藤 聡 5 laps 71 1'30.439 YH 40
19 77 300-7 クスコスバル ADVAN インプレッサ 小林且雄 / 谷川達也 5 laps 71 1'30.775 YH 30
20 911 300-8 BOROセンナリ910 ポルシェ 平川 晃 / 砂子塾長 6 laps 70 1'30.916 YH +2
21 12 500-13 カルソニックスカイライン 田中哲也 / B.トレルイエ 6 laps 70 1'23.211 BS +1
22 70 300-9 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三 / 小宮延雄 8 laps 68 1'32.604 DL +2
23 63 300-10 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU / 中川隆正 9 laps 67 1'31.639 DL +2
24 51 300-11 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本直史 / 白井 剛 12 laps 64 1'32.672 YH +2
25 81 300-12 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行 / 青木孝行 14 laps 62 1'30.155 YH 50
26 71 300-13 シグマMR-S Guts城内 / 澤 圭太 24 laps 52 1'30.178 DL 10
==========以上完走==========
86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島正興 / 松田晃司 30 laps 46 1'29.507 DL +1
100 500 RAYBRIG NSX 加藤寛規 / 光貞秀俊 36 laps 40 1'24.139 BS 50
76 500 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴 / 田嶋栄一 36 laps 40 1'23.741 DL 50
360 300 ダンテール・フェラーリ 西澤誠剛 / 佐々木孝太 38 laps 38 1'31.217 DL +2
7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦 / 谷口信輝 39 laps 37 1'30.431 YH 20
2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋一穂 / 渡辺 明 48 laps 28 1'29.666 YH
3 300 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也 / 柳田真孝 50 laps 26 1'30.434 YH 80
15 300 AMPREX BMW M3GT 橋本元次 / C.クワン 54 laps 22 1'31.365 BFG
5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二 / 三船 剛 58 laps 18 1'30.142 YH 20
24 300 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗 / 木下みつひろ 60 laps 16 1'30.021 YH 40
87 500 HKS CLK 山西康司 / 五十嵐勇大 69 laps 7 1'27.011 MI
17 300 Kosei SPIRIT MR-S 松永まさひろ / 滑川 健 69 laps 7 1'31.404 YH +2
23 500 カストロールピットワークGT-R 影山正美 / E.コマス 70 laps 6 1'23.765 BS
21 300 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山幹雄 / 菊地 靖 70 laps 6 1'35.174 DL
37 500 ZENT トムス スープラ 黒澤琢弥 / P.モンティン 71 laps 5 1'23.979 MI 40
28 300 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 羽根幸浩 / 山岸 大 71 laps 5 1'30.703 YH +2
88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 M.アピチェラ / 和田 久 72 laps 4 1'26.816 DL
30 500 綜警McLaren 岡田秀樹 / 黒澤治樹 76 laps 0 DL
参加:44台、出走:44台 完走:26台
完走規定周回数 : GT500 53周/GT300 49周

□タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)

Fastest Lap :
GT500 = 1'23.186(伊藤大輔/No.16 無限NSX)
GT300 = 1'29.507(松田晃司/No.86 プロジェクトμ・クリスタルMRS)

No.33は、2002年全日本GT選手権統一規則 第28条 11.違反によりペナルティーストップ20秒を科した。
No.39は、2002年全日本GT選手権統一規則 第32条 9.違反によりペナルティストップ10秒を科した。
No.1は、国際スポーツ競技規則付則H項 第2章.4.1.2.違反によりペナルティストップ10秒を科した。
No.7は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章 2.c)違反および、2002年全日本GT選手権統一規則 第30条によりペナルティストップ20秒を科し、
ドライバー(松本晴彦)にペナルティポイント1点を科した。
No.8は、2002年全日本GT選手権統一規則 第29条違反および 第30条によりペナルティストップ30秒を科し、
ドライバー(金石勝智)にペナルティポイント2点を科した。
No.35は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章 2.c)違反により、訓戒とした。
No.360は、2002年全日本GT選手権統一規則 第33条 2.違反により、2002年全日本GT選手権統一規則 第47条 6.を適用し
レース完走タイムに1分を加算した。


BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net