2002 AUTOBACS JGTCRound8
SUZUKA GT300km
11.16,17 SUZUKA CIRCUIT
QUALIFY 2002-11-16

公式予選結果


1回目 2回目 総合結果

公式予選1回目 | 2002.11.16 | 天候:晴 | コース:ドライ | 鈴鹿サーキット 5.821km
Po No C-Po Machine Driver BestTime Diff. Tire WH
1 6 500-1 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一* / 飯田 章 R 1'55.811 BS 50
2 64 500-2 Mobil1 NSX 松田次生 / R.ファーマン* R 1'56.217 0'00.406 BS 60
3 1 500-3 auセルモスープラ 竹内浩典 / 立川祐路* R 1'56.579 0'00.768 BS 70
4 8 500-4 ARTA NSX 土屋圭市 / 金石勝智* R 1'56.579 0'00.768 BS 30
5 18 500-5 TAKATA童夢NSX S.フィリップ / R.ライアン* R 1'56.696 0'00.885 BS 70
6 37 500-6 ZENT トムス スープラ 黒澤琢弥* / 野田英樹 R 1'56.980 0'01.169 MI 20
7 16 500-7 無限NSX 道上 龍* / 伊藤大輔 R 1'57.118 0'01.307 BS 100
8 39 500-8 デンソーサードスープラGT J.デュフォア* / 織戸 学 R 1'57.282 0'01.471 YH 10
9 100 500-9 RAYBRIG NSX 加藤寛規 / 光貞秀俊* R 1'57.298 0'01.487 BS 30
10 22 500-10 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲* / M.クルム R 1'57.320 0'01.509 BS 50
11 25 500-11 FK/マッシモADVANスープラ 荒 聖治* / 山路慎一 R 1'57.353 0'01.542 YH 20
12 36 500-12 トクホン トムス スープラ 土屋武士* / W.ガードナー R 1'57.549 0'01.738 MI 70
13 23 500-13 カストロールピットワークGT-R 影山正美 / E.コマス* R 1'57.608 0'01.797 BS
14 12 500-14 カルソニックスカイライン 田中哲也 / B.トレルイエ* R 1'57.705 0'01.894 BS 10
15 35 500-15 プロジェクトμエスペリアスープラ 影山正彦 / 脇阪薫一* 1'58.100 0'02.289 DL +2
16 30 500-16 綜警McLaren 岡田秀樹 / 黒澤治樹* 1'58.644 0'02.833 DL
17 76 500-17 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴* / 田嶋栄一 1'59.128 0'03.317 DL 30
18 33 500-18 United UKYO SUPRA 近藤真彦 / 下田隼成* 1'59.355 0'03.544 BS +2
19 88 500-19 ノマド ディアブロ JGT-1 M.アピチェラ* / 和田 久 2'02.511 0'06.700 DL
20 87 500-20 HKS CLK 山西康司* / 五十嵐勇大 2'05.241 0'09.430 MI
21 3 300-1 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也 / 柳田真孝* R 2'07.121 0'11.310 YH 80
22 5 300-2 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二 / 三船 剛* R 2'07.205 0'11.394 YH 20
23 71 300-3 シグマMR-S Guts城内 / 澤 圭太* R 2'07.508 0'11.697 DL 10
24 81 300-4 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行 / 青木孝行* R 2'07.609 0'11.798 YH 40
25 31 300-5 ARTAアペックスMR-S 新田守男* / 高木真一 R 2'08.052 0'12.241 BFG 50
26 62 300-6 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原眞介* / 密山祥吾 R 2'08.153 0'12.342 DL 80
27 55 300-7 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二* / 清水 剛 R 2'08.184 0'12.373 YH +2
28 15 300-8 AMPREX BMW M3GT 橋本元次 / C.クワン* 2'08.719 0'12.908 BFG
29 910 300-9 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士* / A.ウィルコックス 2'08.802 0'12.991 YH 20(+1)
30 24 300-10 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗 / 木下みつひろ* 2'08.806 0'12.995 YH 30
31 26 300-11 PLUS e タイサン アドバン GT3R 余郷 敦* / 西澤和之 2'08.833 0'13.022 YH 30
32 7 300-12 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦* / 木下隆之 2'08.855 0'13.044 YH 20
33 28 300-13 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 羽根幸浩* / 山岸 大 2'08.858 0'13.047 YH +2
34 19 300-14 ウェッズスポーツMR-S 田中 実* / 後藤 聡 2'08.916 0'13.105 YH 40
35 2 300-15 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋一穂 / 渡辺 明* 2'09.012 0'13.201 YH 20
36 77 300-16 クスコスバルADVANインプレッサ 小林且雄 / 谷川達也* 2'09.416 0'13.605 YH 20
37 17 300-17 Kosei SPIRIT MR-S 松永まさひろ* / 藤田孝博 2'09.858 0'14.047 YH +2
38 86 300-18 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島正興 / 松田晃司* 2'10.061 0'14.250 DL 10
39 911 300-19 PCJナインテンBORO GT3R 平川 晃* / 芳賀重光 2'10.705 0'14.894 YH +2
40 63 300-20 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU / 中川隆正* 2'10.891 0'15.080 DL +2
41 9 300-21 ARCいじけむしぽるしぇ 竹中正信* / 下島洋介 2'10.955 0'15.144 YH +2
42 21 300-22 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山康 / 菊地 靖* 2'11.094 0'15.283 DL
43 51 300-23 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本直史* / 石川 朗 2'12.308 0'16.497 YH +2
44 70 300-24 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三* / 小宮延男 2'12.566 0'16.755 DL +2
45 66 300-25 ORC with REVOLUTION RX7 清水哲也 / 塩野入睦* 2'13.304 0'17.493 DL +2
46 360 300-26 ダンテール・フェラーリ 西澤誠剛 / 佐々木孝太* 2'14.808 0'18.997 DL +2
47 4 300-27 ZIPSPEED CORVETTE 古谷直広 / 吉田 泉* 2'42.052 0'46.241 DL

□タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)

*=タイムを出したドライバー/R=コースレコード
107% = GT500:2'04.336 / GT300:2'16.187

* No.64 ラルフファーマン選手 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(チェッカー無視)により、厳重戒告(始末書提出)とする。



BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net