2003 Round1
GT CHAMPIONSHIP in TI
3.29,30 - TI Circuit AIDA

QUALIFY 2003-03-29
公式予選


2003 AUTOBACS JGTC 第1戦『GT選手権レース in TI』 3.29予選, 30決勝/TIサーキット英田


公式予選総合結果 | 2003.3.29 | 天候:晴 | コース:ドライ | TIサーキット英田 3.703km
Position Number Class Position Machine Driver Session 1 Session 2 Difference Tire
1 23 500-1 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲*/M.クルム R1'24.670 1'27.541 --- BS
2 38 500-2 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路* 1'25.250 R1'24.944 0'00.274 BS
3 16 500-3 G'ZOX無限NSX 伊藤大輔*/T.コロネル 1'25.342 1'28.021 0'00.672 BS
4 1 500-4 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一*/飯田 章 1'26.257 1'25.372 0'00.702 BS
5 18 500-5 TAKATA童夢NSX 道上 龍*/S.フィリップ 1'25.673 1'26.388 0'01.003 BS
6 25 500-6 ADVAN スープラ 荒 聖治*/J.デュフォア 1'25.713 1'26.312 0'01.043 YH
7 36 500-7 WOODONE トムススープラ 土屋武士*/E.コマス 1'26.544 1'26.102 0'01.432 MI
8 39 500-8 デンソーサードスープラGT D.シュワガー/織戸 学* 1'26.339 1'26.360 0'01.669 YH
9 64 500-9 Mobil 1 NSX 松田次生*/小暮卓史 1'26.508 1'26.710 0'01.838 BS
10 100 500-10 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊* 1'26.562 1'27.024 0'01.892 BS
11 12 500-11 カルソニックスカイライン B.トレルイエ*/井出有治 1'27.138 1'26.841 0'02.171 BS
12 35 500-12 プロジェクトμエスペリアスープラ 服部尚貴*/脇阪薫一 1'27.109 1'27.096 0'02.426 DL
13 22 500-13 モチュールピットワークGT-R R.ライアン/影山正美* 1'27.351 1'27.150 0'02.480 BS
14 8 500-14 ARTA NSX 土屋圭市/金石年弘* 1'27.269 1'29.420 0'02.599 BS
15 37 500-15 ZENT トムススープラ 黒澤琢弥*/M.アピチェラ 1'27.344 1'27.407 0'02.674 MI
16 76 500-16 イエローコーンマクラーレンGTR 五十嵐勇大*/田嶋栄一 1'27.832 1'27.407 02.737 DL
17 24 300-1 EndlessタイサンアドバンGT3R 余郷 敦*/浅井亮博 1'32.808 1'32.431 --- YH
18 31 300-2 RECKLESS MR-S 佐々木孝太*/後藤 聡 1'32.450 1'35.789 0'00.019 BFG
19 3 300-3 ハセミスポーツ・エンドレス・Z 木下みつひろ/柳田真孝* 1'32.944 1'33.360 0'00.513 YH
20 26 300-4 PLUS e タイサン アドバン GT3R 山路慎一*/西澤和之 1'33.162 1'33.057 0'00.626 YH
21 43 300-5 ARTA Garaiya 新田守男*/高木真一 1'33.073 1'33.929 0'00.642 BFG
22 2 300-6 リニューカー・ベルノ東海NSX 高橋一穂/渡辺 明* 1'33.212 1'33.474 0'00.781 YH
23 81 300-7 ダイシンADVANシルビア 星野一樹*/植松忠雄 1'33.257 1'33.468 0'00.826 YH
24 7 300-8 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 谷口信輝*/大井貴之 1'33.414 1'33.522 0'00.983 YH
25 71 300-9 シグマMR-S Guts城内/澤 圭太* 1'33.482 1'34.741 0'01.051 DL
26 77 300-10 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也* 1'33.715 1'33.673 0'01.242 YH
27 19 300-11 ウェッズスポーツMR-S 青木孝行*/田中 実 1'33.681 1'34.503 0'01.250 YH
28 55 300-12 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー 山田英二*/木下隆之 1'34.376 1'38.028 0'01.945 YH
29 17 300-13 Kosei SPIRIT MR-S 松永まさひろ*/長島正興 1'34.391 1'34.641 0'01.960 YH
30 34 300-14 DENTAIRE MR-S 西澤誠剛/松田晃司* 1'34.670 1'37.380 0'02.239 BFG
31 69 300-15 FK/Massimo外国屋ADVAN GT3R 山岸 大*/位高 敬 1'34.995 1'35.191 0'02.564 YH
32 910 300-16 910 BORO アドバンポルシェ 平川 晃*/宮川やすお 1'35.223 1'35.834 0'02.792 YH
33 15 300-17 AMPREX BMW M3GT 橋本元次/C.クワン* 1'35.633 1'35.350 0'02.919 BFG
34 51 300-18 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本直史/A.ウィルコックス* 1'35.410 1'36.080 0'02.979 YH
35 5 300-19 BANPRESTO B-1 マッハ号GT 320R 玉中哲二/三船 剛* 1'35.911 1'35.871 0'03.440 YH
36 9 300-20 MACHINE X MT 菅 一乗*/筒井克彦 1'36.033 1'37.974 0'03.602 YH
37 70 300-21 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三/清水 剛* 1'37.154 1'38.623 0'04.723 DL
以上予選通過
38 88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 古谷直広/和田 久* 1'32.204 計測出来ず 0'07.534 DL
39 11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/田中哲也* 計測出来ず 1'37.993 0'05.562 YH
40 10 300 レイジュン・ダンロップ GT-1 OSAMU*/倉嶋新一 1'38.653 1'41.813 0'06.222 DL
41 21 300 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山幹雄/滑川 健* 1'38.879 1'39.495 0'06.448 DL
タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ

参加台数:41台/出走台数:41台
予選通過基準タイム(107%) GT500:1'30.934/GT300:1'39.314
R:コースレコード(従来のコースレコード:1'25.111)

※予選1回目は、コース上液体漏れのため11時08分赤旗中断し、11時15分より再開した。(7分間中断)
※No.77は、2003全日本GT選手権統一規則 第3章 第34条 10.(給油中の禁止行為違反)により予選のベストタイムを無効とした。[予選1回目]
※予選2回目は、車両回収のため15時33分赤旗表示により中断し、15時42分より再開した。(9分間中断)

★No.10、11、21、88は、2003全日本GT選手権統一規則 第3章 第25条 11.により、決勝レースへの出場については、3月30日GTフリー走行の状況で判断する。判断基準は競技長が総合的に判断し審査委員会が決定する。


BACK HOME
JGTC.net

Copyright 2003 JGTC.net All Rights Reserved. http://www.jgtc.net
mail : info@jgtc.net