2003 Round5
JAPAN SPECIAL GT CUP
8.2,3 - FUJI SPEEDWAY

QUALIFY 2003-08-02
公式予選


2003 AUTOBACS JGTC 第5戦『JAPAN SPECIAL GT CUP』 8.2予選, 3決勝/富士スピードウェイ


公式予選総合 | 2003.7.12 | 天候:曇 | コース:ドライ | 富士スピードウェイ 4.400km
Position Number Class Position Machine Driver Session 1 Session 2 Tire WH
1 38 500-1 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路* 1'24.188 1'24.090 BS 40
2 37 500-2 ZENT トムススープラ 黒澤琢弥/M.アピチェラ* 1'24.299 1'24.612 MI 10
3 18 500-3 TAKATA童夢NSX 道上 龍*/S.フィリップ 1'25.047 1'24.414 BS
4 36 500-4 WOODONE トムススープラ 土屋武士*/E.コマス 1'24.415 1'24.750 MI 50
5 1 500-5 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一*/飯田 章 1'24.535 1'24.864 BS 90
6 35 500-6 プロジェクトμエスペリアスープラ 服部尚貴*/脇阪薫一 1'24.560 1'24.938 DL 10(+1)
7 25 500-7 ADVAN スープラ 荒 聖治/J.デュフォア* 1'24.695 1'26.536 YH 10
8 23 500-8 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲*/M.クルム 1'24.706 1'24.818 BS 70
9 22 500-9 モチュールピットワークGT-R 影山正美/R.ライアン* 1'25.046 1'24.997 BS 70
10 12 500-10 カルソニックスカイライン B.トレルイエ*/井出有治 1'25.654 1'25.291 BS 70
11 39 500-11 デンソーサードスープラGT D.シュワガー*/織戸 学 1'25.385 1'25.565 YH 40
12 16 500-12 G'ZOX-NSX 伊藤大輔*/T.コロネル 1'25.393 1'25.446 BS 10(+1)
13 64 500-13 Mobil1 NSX 松田次生*/A.ロッテラー 1'25.534 1'25.577 BS +1
14 100 500-14 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊* 1'25.628 1'26.119 BS 10(+2)
15 62 500-15 VemacR&Dダンロップ350R 柴原眞介*/密山祥吾 1'25.861 1'26.350 DL
16 76 500-16 イエローコーンマクラーレンGTR 黒澤治樹*/田嶋栄一 1'26.110 1'26.021 DL
17 8 500-17 ARTA NSX 土屋圭市/金石年弘* 1'26.157 1'26.039 BS +2
18 88 500-18 ノマド ディアブロ JGT-1 山西康司*/WADA-Q 1'28.276 1'28.542 DL
19 19 300-1 ウェッズスポーツCELICA 青木孝行*/田中 実 1'31.524 1'31.976 YH 20
20 71 300-2 シグマDUNLOPセリカ Guts城内/澤 圭太* 1'31.748 1'33.290 DL
21 81 300-3 ダイシンADVANシルビア 星野一樹*/植松忠雄 1'32.160 1'32.020 YH
22 9 300-4 正義の味方 覆面レーサーX MT 菅 一乗*/筒井克彦 1'32.284 1'32.439 YH 10
23 31 300-5 RECKLESS MR-S 佐々木孝太*/後藤 聡 1'32.326 1'32.858 BFG 45
24 55 300-6 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー 山田英二*/木下隆之 1'32.362 1'33.186 YH 30
25 24 300-7 EndlessタイサンADVAN GT3R 余郷 敦*/浅井亮博 1'32.419 1'32.897 YH 30
26 43 300-8 ARTA Garaiya 新田守男*/高木真一 1'32.512 1'32.807 BFG 10
27 26 300-9 PLUS e タイサン アドバン GT3R 山路慎一*/西澤和之 1'32.561 1'34.374 YH 60
28 34 300-10 DENTAIRE MR-S 西澤誠剛/松田晃司* 1'32.665 1'32.864 BFG +2
29 3 300-11 ハセミスポーツ・エンドレス・Z 木下みつひろ*/柳田真孝 1'32.704 1'32.974 YH 65
30 5 300-12 BANPRESTO B-1 マッハ号GT 320R 玉中哲二/三船 剛* 1'33.453 1'32.708 YH 15
31 77 300-13 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也* 1'32.821 1'32.860 YH +1
32 11 300-14 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士*/田中哲也 1'33.074 1'33.020 YH 50
33 69 300-15 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 山岸 大*/位高 敬 1'33.316 1'33.769 YH
34 17 300-16 Kosei SPIRIT MR-S 松永まさひろ*/長島正興 1'33.463 出走せず YH +2
35 51 300-17 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本直史/加藤正将* 1'33.672 1'33.549 YH
36 911 300-18 高見沢バイタルポイントGT3R 高見沢一吉/砂子塾長* 計測できず 1'33.638 YH
37 7 300-19 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 谷口信輝*/大井貴之 1'33.934 1'33.737 YH +2
38 2 300-20 リニューカーインターリンクNSX 高橋一穂/渡辺 明* 1'33.758 1'33.751 YH 10(+1)
39 910 300-21 910 BORO アドバンポルシェ 平川 晃*/宮川やすお 1'34.051 1'34.989 YH +2
40 15 300-22 AMPREX BMW M3GT 橋本元次/C.クワン* 1'34.133 1'35.031 BFG
41 61 300-23 R&DスポーツダンロップGT3R 勝間田敦*/井原慶子 1'34.706 1'37.520 DL +1
42 14 300-24 CASTLE IDEAL RX7 T.D.Ley/山野哲也* 1'35.480 1'35.723 BFG
43 111 300-25 ARKTECHダンロップGT3 飯島寛也/芳賀重光* 1'37.456 1'36.632 DL +2
44 10 300-26 レイジュン・ダンロップ GT3R OSAMU*/古谷直広 1'38.696 1'36.751 DL
45 70 300-27 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三*/和田 博 1'37.056 1'36.900 DL +1
以上予選通過(107%=GT500-1'30.166/GT300-1'38.187)

21 300 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山康/松本晴彦* 1'35.657 1'38.453 DL
参加台数:46台/出走台数:46台
予選通過基準タイム(107%) GT500:1'30.166/GT300:1'38.187

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

予選中断時間 1回目:11:00〜11:06

※編集部注:No.21の予選不通過は第1ドライバーが基準タイムをクリアしていないため


BACK HOME
JGTC.net

Copyright 2003 JGTC.net All Rights Reserved. http://www.jgtc.net
mail : info@jgtc.net