2003 Round6
MOTEGI GT CHAMPION RACE
9.13,14 - TWIN RING MOTEGI

QUALIFY 2003-09-13
公式予選


2003 AUTOBACS JGTC 第6戦『もてぎGTチャンピオンレース』 9.13予選, 14決勝/ツインリンクもてぎ


公式予選総合 | 2003.9.13 | 天候:晴 | コース:ドライ | ツインリンクもてぎ 4.801379km
Position Number Class Position Machine Driver Session 1 Session 2 Tire WH
1 36 500-1 WOODONE トムススープラ 土屋武士/E.コマス 1'47.277 1'50.007 MI 40
2 22 500-2 モチュールピットワークGT-R 影山正美/R.ライアン 1'47.292 1'47.870 BS 50
3 16 500-3 G'ZOX-NSX 伊藤大輔/T.コロネル 1'47.392 1'47.641 BS 10
4 38 500-4 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路 1'47.478 1'47.775 BS 80
5 1 500-5 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田 章 1'47.490 1'47.697 BS 90
6 12 500-6 カルソニックスカイライン B.トレルイエ/井出有治 1'47.520 1'47.791 BS 50
7 23 500-7 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲/M.クルム 1'47.584 1'49.802 BS 110
8 64 500-8 Mobil1 NSX 松田次生/A.ロッテラー 1'47.792 1'47.929 BS +2
9 37 500-9 ZENT トムススープラ 黒澤琢弥/M.アピチェラ 1'47.822 1'48.546 MI 30
10 39 500-10 デンソーサードスープラGT D.シュワガー/織戸 学 1'47.923 1'48.501 YH 20
11 35 500-11 プロジェクトμエスペリアスープラ 服部尚貴/脇阪薫一 1'48.023 1'48.001 DL 10
12 100 500-12 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊 1'48.476 1'48.153 BS 10(+1)
13 76 500-13 イエローコーンマクラーレンGTR 清水 剛/田嶋栄一 1'48.228 - DL
14 25 500-14 ADVAN スープラ 荒 聖治/J.デュフォア 1'48.355 1'48.696 YH 10
15 18 500-15 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 1'48.415 1'48.525 BS 60
16 8 500-16 ARTA NSX 土屋圭市/金石年弘 1'48.433 1'48.434 BS +2
17 62 500-17 VemacR&Dダンロップ350R 柴原眞介/密山祥吾 1'49.901 1'50.606 DL
18 88 500-18 ノマド ディアブロ JGT-1 山西康司/WADA-Q 1'52.430 1'52.676 DL
19 43 300-1 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 1'56.118 1'57.754 BFG 10
20 71 300-2 シグマDUNLOPセリカ 片岡龍也/澤 圭太 1'56.557 1'56.939 DL 20
21 77 300-3 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 1'56.718 1'57.874 YH +1
22 26 300-4 PLUS e タイサン アドバン GT3R 山路慎一/西澤和之 1'56.824 1'58.243 YH 60
23 3 300-5 ハセミスポーツ・エンドレス・Z 木下 みつひろ/柳田真孝 1'57.139 1'56.958 YH 50
24 11 300-6 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/田中哲也 1'57.021 1'59.268 YH 35
25 31 300-7 RECKLESS MR-S 佐々木孝太/後藤 聡 1'57.170 1'59.664 BFG 55
26 19 300-8 ウェッズスポーツCELICA 青木孝行/田中 実 1'57.349 1'57.614 YH 70
27 34 300-9 DENTAIRE MR-S 西澤誠剛/松田晃司 1'57.509 1'58.782 BFG +1
28 24 300-10 EndlessタイサンADVAN GT3R 余郷 敦/浅井亮博 1'57.515 1'59.846 YH 30
29 51 300-11 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本直史/加藤正将 1'58.270 1'57.574 YH
30 911 300-12 高見沢バイタルポイントGT3R 高見沢一吉/砂子塾長 1'57.630 1'58.375 YH
31 81 300-13 ダイシンADVANシルビア 星野一樹/植松忠雄 1'57.719 1'58.373 YH 30
32 7 300-14 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 谷口信輝/大井貴之 1'57.747 1'58.986 YH +2
33 17 300-15 Kosei SPIRIT MR-S 松永まさひろ/長島正興 1'57.949 1'59.894 YH +2
34 55 300-16 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー 山田英二/木下隆之 1'58.047 1'59.308 YH 25
35 69 300-17 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 山岸 大/位高 敬 1'58.181 1'59.160 YH +1
36 9 300-18 正義の味方 覆面レーサーX MT 石川 朗/筒井克彦 1'58.224 1'58.336 YH 10
37 2 300-19 リニューカー・インターリンク・ベルノ東海NSX 高橋一穂/渡辺 明 1'58.713 1'59.044 YH 10(+2)
38 61 300-20 R&DスポーツダンロップGT3R 勝間田敦/井原慶子 1'58.734 1'59.254 DL +2
39 910 300-21 910 BORO アドバンポルシェ 平川 晃/宮川やすお 1'59.185 2'00.369 YH +2
40 5 300-22 BANPRESTO B-1 マッハ号GT 320R 玉中哲二/三船 剛 2'00.285 1'59.726 YH 10
41 15 300-23 AMPREX BMW M3GT 橋本元次/C.クワン - 2'00.350 BFG
42 70 300-24 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三/伊橋 勲 2'01.827 2'01.464 DL +2
43 111 300-25 ARKTECH-GT3 飯島寛也/芳賀重光 2'02.913 2'03.164 DL +2
以上予選通過(107%=GT500-1'54.832/GT300-2'04.616)

10 300 レイジュン・ダンロップ GT-1 OSAMU/古谷直広 出走せず 出走せず DL +1
予選通過基準タイム(107%) GT500:1'54.832/GT300:2'04.616

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

※V字コーナー付近における停止車両回収のため、10時43分38秒から9分45秒間赤旗中断とした。

*No.15 J項違反により、予選1回目のタイムを抹消した。
*No.62(第2ドライバー) 大会特別規則書 第11条(ピットロードの制限速度)違反により、罰金5万円を課した。


BACK HOME
JGTC.net

Copyright 2003 JGTC.net All Rights Reserved. http://www.jgtc.net
mail : info@jgtc.net