2003 Round8
SUZUKA GT 300km
11.15,16 - SUZUKA CIRCUIT

QUALIFY 2003-11-15
公式予選


2003 AUTOBACS JGTC 第8戦『SUZUKA GT 300km』 11.15予選, 16決勝/鈴鹿サーキット


公式予選総合結果 | 2003.11.15 | 天候:曇 | コース:ドライ/ウェット | 鈴鹿サーキット 5.807km
Position Number Class Position Machine Driver Session 1 Session 2 Tire WH
1 25 500-1 ADVAN スープラ 荒 聖治/J.デュフォア* R 1'55.340 R 1'55.745 YH 10(+1)
2 38 500-2 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路* R 1'55.737 R 1'56.243 BS 100
3 23 500-3 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲*/M.クルム R 1'55.865 1'56.717 BS 70
4 18 500-4 TAKATA童夢NSX 道上 龍*/S.フィリップ R 1'55.889 R 1'56.276 BS 20
5 22 500-5 モチュールピットワークGT-R 影山正美/R.ライアン* R 1'55.994 R 1'55.899 BS 30
6 1 500-6 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一*/飯田 章 R 1'55.989 R 1'56.304 BS 90
7 12 500-7 カルソニックスカイライン B.トレルイエ*/井出有治 R 1'56.239 R 1'56.037 BS 20
8 64 500-8 Mobil1 NSX 松田次生/A.ロッテラー* R 1'56.170 1'58.625 BS 50
9 100 500-9 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊* R 1'56.242 1'56.841 BS 10(+1)
10 16 500-10 G'ZOX-NSX 伊藤大輔*/T.コロネル R 1'56.246 1'56.718 BS 50
11 8 500-11 ARTA NSX 土屋圭市/金石年弘* R 1'56.379 1'58.667 BS +2
12 39 500-12 デンソーサードスープラGT D.シュワガー*/織戸 学 R 1'56.559 1'56.696 YH 80
13 36 500-13 WOODONE トムススープラ 土屋武士*/E.コマス 1'56.678 1'59.633 MI 70
14 37 500-14 ZENT トムススープラ 黒澤琢弥*/M.アピチェラ 1'56.801 2'00.581 MI 40
15 35 500-15 プロジェクトμエスペリアスープラ 服部尚貴*/脇阪薫一 1'56.882 1'57.813 DL 10
16 62 500-16 VemacR&Dダンロップ350R 柴原眞介*/密山祥吾 1'59.180 1'59.385 DL
17 76 500-17 イエローコーンマクラーレンGTR 清水 剛/田嶋栄一* 1'59.890 2'12.911 DL
18 3 300-1 ハセミスポーツ・エンドレス・Z 木下みつひろ*/柳田真孝 R 2'04.879 R 2'06.225 YH 60
19 19 300-2 ウェッズスポーツCELICA 青木孝行*/田中 実 R 2'05.214 R 2'05.615 YH 70
20 55 300-3 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー 山田英二*/木下隆之 R 2'05.647 R 2'06.667 YH 10
21 11 300-4 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/田中哲也* R 2'05.938 R 2'05.816 YH 70
22 71 300-5 シグマDUNLOPセリカ 澤 圭太*/黒澤治樹 R 2'05.835 2'08.511 DL 80
23 43 300-6 ARTA Garaiya 新田守男*/高木真一 R 2'07.320 R 2'06.665 BFG 35
24 9 300-7 正義の味方 覆面レーサーX MT 菅 一乗*/筒井克彦 R 2'06.728 2'08.724 YH 10
25 34 300-8 DENTAIRE MR-S 西澤誠剛/松田晃司* R 2'06.756 2'10.104 BFG +1
26 17 300-9 Kosei SPIRIT CELICA 松永まさひろ*/長島正興 R 2'07.007 R 2'07.041 YH +2
27 26 300-10 PLUS e タイサン アドバン GT3R 山路慎一*/西澤和之 R 2'07.269 2'08.056 YH 55
28 31 300-11 RECKLESS MR-S 佐々木孝太*/後藤 聡 R 2'07.292 2'08.415 BFG 30
29 77 300-12 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也* R 2'07.335 2'09.708 YH 10
30 5 300-13 BANPRESTO B-1 マッハ号GT 320R 玉中哲二/三船 剛* R 2'07.530 2'08.268 YH 10
31 51 300-14 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本直史/加藤正将* R 2'07.615 3'34.364 YH
32 81 300-15 ダイシンADVANシルビア 星野一樹*/植松忠雄 2'07.805 2'08.676 YH 15
33 2 300-16 リニューカー・インターリンク・ベルノ東海NSX 高橋一穂/渡辺 明* 2'07.923 2'08.200 YH 10(+2)
34 7 300-17 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 大井貴之*/松本晴彦 2'08.331 2'07.967 YH +2
35 24 300-18 EndlessタイサンADVAN GT3R 余郷 敦*/浅井亮博 2'08.593 2'08.467 YH 30(+1)
36 69 300-19 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 山岸 大*/位高 敬 2'08.548 2'09.661 YH +2
37 911 300-20 高見沢バイタルポイントGT3R 高見沢一吉/砂子塾長* 2'09.453 2'09.181 YH
38 910 300-21 910 BORO アドバンポルシェ 平川 晃*/宮川やすお 2'10.102 2'09.754 YH +2
39 15 300-22 AMPREX BMW M3GT 橋本元次/山野哲也* 2'09.771 2'10.707 BFG
40 63 300-23 レイジュン・ダンロップ 320R OSAMU*/中川隆正 2'10.366 2'12.132 DL
41 111 300-24 ARKTECH ADVAN GT3 飯島寛也/芳賀重光* 2'13.727 2'11.843 YH +2
42 70 300-25 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三/和田 博* 2'13.310 2'12.794 DL +2
以上予選通過(107%=GT500-2'03.742/GT300-2'14.013)

88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 山西康司*/WADA-Q 2'03.448 2'04.016 DL
予選通過基準タイム(107%) GT500:2'03.742/GT300:2'14.013
R=コースレコード(従来のコースレコード:GT500-1'56.609/GT300-2'07.678)

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

赤旗中断
公式予選1回目:7分43秒間中断(11:10'17−11:18'00)/5分34秒間中断(11:58'26−12:04'00)
公式予選2回目:7分54秒間中断(15:42'06−15:50'00)

公式予選1回目
No.88 SUZUKA GT300km特別規則書第12条(自動計測装置の装着)違反により、訓戒及び罰金3万円を課した。
No.8, 25, 36, 38, 100 2003年全日本GT選手権統一規則第25条1-2)違反により、訓戒及び罰金3万円を課した。
No.76 国際モータースポーツ競技規則付則H項の違反(赤旗後の追越し)により、ベストラップタイム(1'59.063)を削除した。
No.38 SUZUKA GT300km特別規則書第12条(自動計測装置の装着)違反により、訓戒を課した。
No.34, 911, 70 国際モータースポーツ競技規則付則H項の違反(黄旗区間中のベストラップ)により、訓戒を課した。


No.88は2003年全日本GT選手権統一規則第25条11. により、審査委員会は出走を認めた。スターティンググリッドは当該部門の最後尾とする。
※編集部註)No.88は、第2ドライバー(WADA-Q : 2'04.016)が基準タイムをクリアしていないため。


BACK HOME
JGTC.net

Copyright 2003 JGTC.net All Rights Reserved. http://www.jgtc.net
mail : info@jgtc.net