2004Test Day

2004 JGTC 合同テスト 鈴鹿サーキット
2004-03-13
開催日程:2004年3月12日, 13日

2004 合同テスト/鈴鹿サーキット 総合結果

2004.3.12, 13 | 天候:曇,晴 | コース:ドライ | 鈴鹿サーキット 5.807km
GT500
Position Number Machine Driver Session 1 Session 2 Session 3 Session 4
1 22 モチュールピットワーク Z 影山正美/M.クルム 1'56.680 1'56.576 1'54.029 1'56.878
2 12 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 1'58.469 1'55.478 1'55.069 1'54.216
3 023 NISMO Z(テスト車両) 1'56.213 1'55.699 1'54.243 1'57.080
4 1 ザナヴィニスモ Z 本山 哲/R.ライアン 1'55.327 1'54.322 1'54.341 1'54.598
5 36 WOODONE トムススープラ 土屋武士/M.アピチェラ 1'55.575 1'55.132 1'58.731 1'54.570
6 6 エッソウルトラフロースープラ 脇阪寿一/飯田 章 1'55.124 1'55.026 1'55.494 1'54.800
7 38 auセルモスープラ 立川祐路/荒 聖治 1'56.189 1'56.097 1'58.863 1'55.124
8 39 デンソーサードスープラGT J.デュフォア/A.クート 1'55.717 1'56.044 1'56.682 1'55.415
9 3 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 1'57.182 1'58.159 1'55.663 1'56.026
10 18 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 1'57.585 1'57.162 1'57.547 1'56.127
11 37 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 1'58.709 1'58.289 1'57.263 1'56.368
12 32 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 1'57.919 1'56.423 1'57.696 1'56.609
13 25 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー 1'57.571 1'56.833 1'56.477 1'56.772
14 0 HONDA NSX(テスト車両) 2'00.032 2'00.070 1'59.197 1'57.301
15 100 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規 1'58.538 1'57.883 1'59.211 1'59.660
16 8 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 1'58.976 2'00.576 1'58.607
17 21 フェラーリ 550GT マラネロ 光貞秀俊 2'04.846 2'03.430 2'05.400 2'04.930
GT300
Position Number Machine Driver Session 1 Session 2 Session 3 Session 4
1 19 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行/谷口信輝 2'07.004 2'05.301 2'05.611 2'05.664
2 11 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/菅 一乗 2'07.161 2'06.162 2'07.237 2'05.489
3 16 M-TEC NSX 山野哲也/八木宏之 2'05.821 2'06.609 2'07.650 2'06.750
4 80 エンドレスダイシンアドバン Z 木下みつひろ/星野一樹 2'08.084 2'06.009
5 30 RECKLESS MR-S 佐々木孝太/後藤 聡 2'09.943 2'08.226 2'08.029 2'06.423
6 63 LEYJUN ダンロップ 320R OSAMU 2'08.029 2'08.054 2'06.740 2'07.027
7 81 シーウエストダイシンアドバン Z 柳田真孝/尾本直史 2'08.257 2'07.394 2'11.022
8 2 プリヴェチューリッヒ クムホ ベルイタル東海NSX 高橋一穂/渡辺 明 2'08.594 2'08.020 2'08.111 2'08.051
9 20 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 和田 博/宮川やすお 2'08.263 2'08.700 2'09.129 2'11.580
10 51 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤正将/筒井克彦 2'11.354 2'10.590 2'08.932 2'08.286
11 31 A'PEX i-mobisess MR-S 田中 実/松田晃司 2'09.974 2'11.187 2'09.705 2'08.426
12 52 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内浩典/西澤誠剛 2'09.866 2'09.351 2'08.457
13 9 ADVAN K-STADIUM MT 清水 剛/細川慎弥 2'12.392 2'10.889 2'08.989 2'10.590
14 77 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 2'09.653 2'09.781 2'08.990 2'09.049
15 72 アドバンBOROポルシェ 平川 晃/Guts城内 2'13.173 2'10.646 2'11.065 2'09.190
16 910 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢一吉/砂子塾長 2'14.441 2'11.482 2'10.767 2'10.966
17 70 フィールズ外国屋アドバンポルシェ 石橋義三/ヒロミ 2'18.139 2'15.586 2'14.153 2'15.671


JGTC.net BACK
email : info@jgtc.net
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します
Copyright 2004 JGTC.net All right reserved. No reproduction or republication without written permission. www.jgtc.net