2004 Round2
SUGO GT CHAMPIONSHIP
2004.5.22, 23 / SPORTSLAND SUGO

2004Round2Qualify

2004 第2戦 公式予選総合結果
2004-05-22
Result

2004 第2戦/スポーツランドSUGO 公式予選総合正式結果

2004.5.22 | 天候:雨 | コース:ウェット | スポーツランドSUGO 3.704256km
Position Number Class Position Machine Driver Session 1 Session 2 Tire WH
1 6 500-1 エッソウルトラフロースープラ 脇阪寿一*/飯田 章 1'19.259 1'20.860 BS 30
2 38 500-2 auセルモスープラ 立川祐路*/荒 聖治 1'19.323 1'21.005 BS 10
3 25 500-3 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー* 1'19.446 1'35.107 YH +1
4 22 500-4 モチュールピットワーク Z 影山正美/M.クルム* 1'19.598 1'20.908 BS 20
5 12 500-5 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治* 1'19.618 1'21.474 BS 10
6 39 500-6 デンソー サードスープラ GT J.デュフォア*/A.クート 1'19.892 1'21.957 BS 30
7 36 500-7 WOODONE トムススープラ 土屋武士*/M.アピチェラ 1'19.906 1'21.267 BS
8 37 500-8 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー*/片岡龍也 1'19.936 1'20.869 BS
9 32 500-9 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー* 1'19.967 2'29.903 BS +1
10 1 500-10 ザナヴィニスモ Z 本山 哲/R.ライアン* 1'20.289 1'21.066 BS 60
11 3 500-11 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘*/E.コマス 1'20.306 1'25.012 BS
12 35 500-12 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴*/脇阪薫一 1'20.358 1'23.189 DL 10
13 8 500-13 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔* 1'20.423 1'21.657 BS +1
14 18 500-14 TAKATA童夢NSX 道上 龍*/S.フィリップ 1'20.484 1'21.288 BS +1
15 100 500-15 RAYBRIG NSX 中野信治*/加藤寛規 1'20.835 1'21.803 BS +1
16 7 300-1 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一*/井入宏之 1'25.311 R 1'24.183 YH
17 19 300-2 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行*/谷口信輝 1'25.081 R 1'24.236 YH 15
18 11 300-3 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士*/菅 一乗 1'24.872 R 1'24.275 YH
19 16 300-4 M-TEC NSX 山野哲也*/八木宏之 1'24.336 R 1'24.397 DL 30
20 31 300-5 A'PEX i-mobisess MR-S 田中 実*/松田晃司 1'25.121 R 1'24.376 BF
21 10 300-6 JIM Gainer アドバンF360 田中哲也*/余郷 敦 1'25.300 1'25.095 YH 30
22 63 300-7 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/吉本大樹* 1'25.143 1'25.921 DL 20
23 43 300-8 ARTA Garaiya 新田守男*/高木真一 1'25.232 1'25.227 BF 20
24 5 300-9 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R 玉中哲二*/三船 剛 1'26.297 1'25.254 YH
25 52 300-10 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内浩典*/西澤誠剛 1'25.373 1'25.458 DL +1
26 30 300-11 RECKLESS MR-S 佐々木孝太*/後藤 聡 1'25.588 1'27.000 BF 10
27 80 300-12 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ*/星野一樹 1'25.899 1'25.657 YH
28 77 300-13 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也* 1'26.321 1'25.902 YH +1
29 17 300-14 エスペリア Kosei セリカ 長島正興/松永まさひろ* 1'26.469 1'26.055 YH +1
30 2 300-15 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺 明* 1'27.170 1'26.293 KH +1
31 20 300-16 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 井上高志/宮川やすお* 1'26.641 1'26.587 YH
32 111 300-17 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 飯島寛也/大井貴之* 1'27.021 1'29.906 YH
33 26 300-18 エンドレスタイサンADVAN GT3R 井尻 薫/山岸 大* 1'27.663 1'27.122 YH
34 72 300-19 アドバンBOROポルシェ 平川 晃*/Guts城内 1'27.507 1'27.309 YH
35 9 300-20 ADVAN K-STADIUM MT 清水 剛/細川慎弥* 1'27.374 1'28.807 YH
36 51 300-21 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤正将*/筒井克彦 1'27.855 1'28.084 YH
37 70 300-22 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋義三*/ヒロミ 1'29.433 1'29.531 YH
38 81 300-23 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝*/(尾本直史) 1'25.638 1'25.528 YH +1
39 112 300-24 ARKTECH ADVAN GT3 澤 圭太*/(堤 明彦) 1'27.604 1'27.103 YH
40 910 300-25 高見沢整骨院アドバンポルシェ (高見沢一吉)/砂子塾長* 1'27.805 1'29.656 YH
以上予選通過(107%=GT500:1'24.897/GT300:1'30.128)

21 500 フェラーリ550GTSマラネロ 光貞秀俊*/(植松忠雄) 1'24.763 出走せず DL

88 500 JLOC ムルシエRG-1 山西康司/WADA-Q 出走せず 出走せず DL

参加台数:42台 出走台数:41台

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BF:BFグッドリッチ/KH:クムホ

WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)


*=タイムを出したドライバー/R=コースレコード
※ ()付きのドライバーは、予選通過基準タイムオーバー


赤旗中断(1回目:11:39〜11:50、11:59〜 12:05/2回目:15:11〜15:35, 16:04〜16:15)

No.9の車両のドライバー清水剛は、1回目の予選において、ダブルチェッカーにより、罰金30,000円のペナルティが課された。
No.39の車両は、2回目の予選において、全日本GT選手権統一規則第25条1.2)違反により、罰金20,000円のペナルティを課された。
No.81、112、910の車両は、2004年全日本GT選手権統一規則第25条11により、出走を許可する。



JGTC.net BACK
email : info@jgtc.net
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します
Copyright 2004 JGTC.net All right reserved. No reproduction or republication without written permission. www.jgtc.net