2004 Round4
HOKKAIDO GRAN GT CHAMPIONSHIP
2004.7.17, 18 / TOKACHI SPEEDWAY

2004Round4Qualify

2004 第4戦 公式予選総合結果
2004-07-17
Result

2004 第4戦 十勝スピードウェイ 公式予選総合結果

2004.7.17 | 天候:晴 | コース:ドライ | 十勝スピードウェイ 3.40587km
Position Number Class Position Machine Driver Session 1 Session 2 Tire WH
1 3 500-1 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス* 1'15.145 1'14.136 BS 20
2 12 500-2 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ*/井出有治 1'16.844 1'14.190 BS 30
3 22 500-3 モチュールピットワークZ 影山正美/M.クルム* 1'14.302 1'14.280 BS 30
4 36 500-4 WOODONE トムススープラ 土屋武士*/M.アピチェラ 1'14.673 1'14.347 BS 10
5 6 500-5 エッソウルトラフロースープラ 脇阪寿一*/飯田 章 1'14.416 1'14.398 BS 10
6 37 500-6 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー*/片岡龍也 1'14.562 1'14.754 BS 30
7 18 500-7 TAKATA童夢NSX 道上 龍*/S.フィリップ 1'15.087 1'14.652 BS +1
8 38 500-8 auセルモスープラ 立川祐路*/荒 聖治 1'14.922 1'14.745 BS 60
9 32 500-9 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー* 1'14.929 1'14.754 BS +2
10 1 500-10 ザナヴィニスモ Z 本山 哲*/R.ライアン 1'14.948 1'14.830 BS 60
11 100 500-11 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規* 1'15.246 1'14.910 BS +2
12 8 500-12 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔* 1'15.382 1'15.324 BS +2
13 39 500-13 デンソー サードスープラ GT J.デュフォア*/A.クート 1'15.329 1'16.077 BS 70
14 35 500-14 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴*/脇阪薫一 1'15.395 1'15.609 DL 40
15 25 500-15 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー* 1'15.469 1'15.481 YH 30(+1)
16 81 300-1 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝*/尾本直史 1'20.337 1'19.588 YH +1
17 63 300-2 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/吉本大樹* 1'20.102 1'19.890 DL 40
18 80 300-3 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ*/星野一樹 1'21.000 1'19.957 YH 20
19 31 300-4 A'PEX i-mobisess MR-S 田中 実*/松田晃司 1'20.209 1'20.069 BF +1
20 30 300-5 RECKLESS MR-S 佐々木孝太*/後藤 聡 1'20.285 1'20.172 BF 15(+1)
21 11 300-6 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士*/菅 一乗 1'20.509 1'20.388 YH 20(+1)
22 43 300-7 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一* 1'20.393 1'20.607 BF 5
23 16 300-8 M-TEC NSX 山野哲也*/八木宏之 1'20.583 1'20.485 DL 70
24 10 300-9 JIM Gainer アドバンF360 田中哲也*/余郷 敦 1'20.520 1'20.584 YH 15
25 19 300-10 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行*/谷口信輝 1'20.539 1'20.530 YH 40
26 52 300-11 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内浩典*/西澤誠剛 1'20.792 1'20.843 DL +2
27 5 300-12 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R 玉中哲二/三船 剛* 1'20.886 1'22.354 YH 10
28 77 300-13 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也* 1'21.197 1'20.943 YH +2
29 7 300-14 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一*/井入宏之 1'21.098 1'21.120 YH 55
30 72 300-15 アドバンBOROポルシェ 平川 晃/福山英朗* 1'21.576 1'21.250 YH
31 17 300-16 エスペリア Kosei セリカ 長島正興/松永まさひろ* 1'21.442 1'21.550 YH 5(+1)
32 2 300-17 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺 明* 1'21.536 1'22.687 KH +2
33 9 300-18 ADVAN K-STADIUM MT 清水 剛/細川慎弥* 1'21.617 出走せず YH
34 51 300-19 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤正将*/筒井克彦 1'22.710 1'21.805 YH
35 20 300-20 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 井上高志/宮川やすお* 1'22.230 1'22.087 YH
36 26 300-21 エンドレスタイサンADVAN GT3R 山岸 大*/井尻 薫 1'22.098 1'22.413 YH
37 111 300-22 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 飯島寛也/大井貴之* 1'23.195 1'22.131 YH
38 910 300-23 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢一吉/砂子塾長* 1'22.216 1'22.480 YH
39 112 300-24 ARKTECH ADVAN GT3 Guts城内*/堤 明彦 1'24.415 1'23.676 YH
40 70 300-25 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋義三/伊橋 勲* 1'24.373 1'24.025 YH
予選通過基準タイム(107% = GT500 : 1'19.396/GT300 : 1'25.398)

15 500 AMPREXムルシエラゴ R-GT (橋本元次)/N.サイモン* 1'17.781 1'17.041 MI

21 500 フェラーリ550GTSマラネロ 光貞秀俊*/(植松忠雄) 1'18.217 1'19.883 DL

88 500 JLOC ディアブロJGT1 山西康司*/(WADA-Q) 1'19.174 1'19.551 DL

参加台数:43台 出走台数:43台

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BF:BFグッドリッチ/KH:クムホ

WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)


*=タイムを出したドライバー
※ ()付きのドライバーは、予選通過基準タイムオーバー
※No.6のドライバー飯田章は、1回目の予選において、ダブルチェッカーにより、罰金30,000円のペナルティを課された。
※赤旗中断 予選2回目 15:47〜16:05


No.15 橋本元次、No.21 植松忠雄、No.88 WADA-Qの3名は、2004年全日本GT選手権統一規則第25条11により、18日朝のフリー走行にて、トップ3のベストラップタイムの107%をクリアすることを条件に決勝出走が許可される。なお、決勝時のスタートドライバーは認めない。



JGTC.net BACK
email : info@jgtc.net
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します
Copyright 2004 JGTC.net All right reserved. No reproduction or republication without written permission. www.jgtc.net