2006 AUTOBACS SUPER GT Round2
|
■第2戦 | □練習走行 ■公式予選 ■決__勝 |
4月7日(金) 4月8日(土) 4月9日(日) |
□合同テスト:4月6日(木) |
■岡山国際サーキット _3.703km |
■エントリーリスト
GT500クラス/15台 | ||||||
1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 (UZZ40, 3UZ-FE) | S | 立川 祐路 高木 虎之介 | TOYOTA TEAM CERUMO | BS | |
3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33, VQ30DETT) | S | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(BR) | ハセミモータースポーツ | BS | |
6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 (UZZ40, 3UZ-FE) | S | 飯田 章 片岡 龍也 | Mobil 1 TOYOTA Team LeMans | BS | |
8 | ARTA NSX HONDA NSX (NA2, C32B) | S | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン(UK) | Team Honda Racing | BS | 40 |
12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33, VQ30DETT) | S | ブノワ・トレルイエ(F) 星野 一樹 | TEAM IMPUL | BS | 10 |
18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX (NA2, C32B) | S | 道上 龍 小暮 卓史 | Team Honda Racing | BS | 20 |
22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33, VQ30DETT) | S | ミハエル・クルム(D) 山本 左近 | NISMO | BS | 10 |
23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33, VQ30DETT) | S | 本山 哲 松田 次生 | NISMO | BS | 30 |
24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33, VQ30DETT) | エリック・コマス(F) 柳田 真孝 | KONDO RACING | YH | +1 | |
25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA (JZA80, 3UZ-FE) | 織戸 学 土屋 武士 | TOYOTA TEAM TSUCHIYA | YH | ||
32 | EPSON NSX HONDA NSX (NA2, C32B) | S | ロイック・デュバル(F) 武藤 英紀 | NAKAJIMA RACING | DL | |
35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 (UZZ40, 3UZ-FE) | S | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック(UK) | TOYOTA TEAM KRAFT | DL | +1 |
36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 (UZZ40, 3UZ-FE) | S | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー(D) | TOYOTA TEAM TOM'S | BS | 60 |
66 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA (JZA80, 3UZ-FE) | アンドレ・クート(P) 平中 克幸 | TOYOTA TEAM SARD | BS | ||
100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX (NA2, C32B) | セバスチャン・フィリップ(F) 細川 慎弥 | TEAM KUNIMITSU | BS | ||
GT300クラス/24台 | ||||||
2 | Privée Zurich・アップル・紫電 SHIDEN (MC/RT-16, 1UZ-FE) | S | 高橋 一穂 加藤 寛規 | VERNO TOKAI DREAM 28 | YH | 10 |
5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 Vemac 320R (RD320R, C32B) | 玉中 哲二 筒井 克彦 | TEAM マッハ | YH | +1 | |
9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX (MT900R, LS1) | OSAMU 田中 勝喜 | A&S RACING | YH | ||
10 | T&G FACE NETWORK DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA (GF-F360, F131B) | S | ヒロミ 尾本 直史 | JIM GAINER | DL | +1 |
11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA (GF-F360, F131B) | S | 田中 哲也 青木 孝行 | JIM GAINER | DL | |
13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33, VQ35DE) | S | 影山 正美 藤井 誠暢 | ENDLESS SPORTS | YH | |
14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R (996, M96/77) | 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 | ENDLESS SPORTS | HK | ||
19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA (ZZT231, 3SGTE) | S | 松田 晃司 脇阪 薫一 | RACING PROJECT BANDOH | YH | 15 |
26 | MOTOタイサンエンドレスGT3R PORSCHE 911GT3RS (996, M96/77) | 山路 慎一 西澤 和之 | TEAM TAISAN ADVAN | YH | ||
27 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R (RD320R, C32B) | S | 密山 祥吾 谷口 信輝 | direxiv motorsport | YH | +1 |
46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33, VQ35DE) | S | 佐々木 孝太 番場 琢 | MOLA | DL | 10 |
47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33, VQ35DE) | 長島 正興 安田 裕信 | MOLA | DL | +1 | |
52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA (ZZT231, 3SGTE) | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 | TOYOTA TEAM CERUMO | KH | +1 | |
55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT (FORD GT, D35806V) | 光貞 秀俊 池田 大祐 | DHG Racing | YH | ||
62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R (RD408R, MF458S) | 柴原 眞介 八木 宏之 | WILLCOM R & D SPORT | YH | ||
70 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS (996, M96/77) | ∗ | 石橋 義三 平川 晃 | TEAM GAIKOKUYA | YH | |
87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 Murcielago R-GT (GH-BC10E, L535) | 山西 康司 WADA-Q | JLOC | YH | 20 | |
88 | アクティオ ムルシェ RG-1 Murcielago R-GT (GH-BC10E, L535) | マルコ・アピチェラ(I) 桧井 保孝 | JLOC | YH | 40 | |
96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R Vemac RD350R (RD350R, ZV348) | 黒澤 琢弥 黒澤 翼 | EBBRO TEAM NOVA | DL | +1 | |
101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S (ZZW30, 2GR-FE) | 新田 守男 高木 真一 | apr | MI | ||
110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER (986, M96/77) | 松田 秀士 菅 一乗 | ARKTECH MOTORSPORTS | YH | 10 | |
666 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX (GH-NA2, C32B) | 周防 彰悟 高崎 保浩 | Team BOMEX Dream 28 | YH | +1 | |
777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S (ZZW30, 2GR-FE) | S | 田中 実 大嶋 和也 | 梁山泊 with apr | MI | +1 |
910 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996GT3RSR (996, M96/73) | 植松 忠雄 菊地 靖 | 910RACING WITH TEAM ISHIMATSU | YH | ||
参加台数:39台/決勝スタート上限台数:38台 |
||||||
※車名の後ろの S:シード権車両/∗:ワイルドカード参加車両 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH =ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク) |