□公式予選1回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | S | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'33.697 | 175.318 km/h | BS | 10 | |
2 | 8 | ARTA NSX | S | 伊藤 大輔* ラルフ・ファーマン | 1'34.261 | 0'00.564 | BS | 65 | |
3 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | S | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'34.343 | 0'00.646 | BS | ||
4 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* | 1'34.351 | 0'00.654 | BS | |||
5 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 織戸 学 | 1'34.389 | 0'00.692 | YH | +2 | ||
6 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート* 平中 克幸 | 1'34.389 | 0'00.692 | BS | +1 | ||
7 | 32 | EPSON NSX | S | ロイック・デュバル* ファビオ・カルボーン | 1'34.421 | 0'00.724 | DL | 35 | |
8 | 100 | RAYBRIG NSX | S | ドミニク・シュワガー* 細川 慎弥 | 1'34.428 | 0'00.731 | BS | 30 | |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | S | 立川 祐路* 高木 虎之介 | 1'34.455 | 0'00.758 | BS | 30 | |
10 | 12 | カルソニック インパル Z | S | ブノワ・トレルイエ* 星野 一樹 | 1'34.472 | 0'00.775 | BS | ||
11 | 23 | XANAVI NISMO Z | S | 本山 哲* リチャード・ライアン | 1'34.582 | 0'00.885 | BS | 10 | |
12 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 | S | 服部 尚貴* ピーター・ダンブレック | 1'34.737 | 0'01.040 | DL | +2 | |
13 | 22 | MOTUL AUTECH Z | S | ミハエル・クルム* 松田 次生 | 1'34.785 | 0'01.088 | BS | 20 | |
14 | 6 | Forum Eng. SC430 | S | 片岡 龍也* ビヨン・ビルドハイム | 1'34.819 | 0'01.122 | BS | +1 | |
15 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ* 柳田 真孝 | 1'34.930 | 0'01.233 | BS | |||
16 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | S | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'35.118 | 0'01.421 | YH | ||
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'40.687 | |||||||||
GT300クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 | S | マルコ・アピチェラ* 山西 康司 | 1'42.515 | 160.238 km/h | YH | ||
2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男* 高木 真一 | 1'42.597 | 0'00.082 | MI | |||
3 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 山路 慎一* 谷口 信輝 | 1'42.930 | 0'00.415 | YH | 10 | ||
4 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | S | 高橋 一穂 加藤 寛規* | 1'42.954 | 0'00.439 | YH | 50 | |
5 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ* 坂本 祐也 | 1'42.963 | 0'00.448 | HK | |||
6 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | S | 佐々木 孝太* 横溝 直輝 | 1'42.968 | 0'00.453 | DL | ||
7 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | S | 大嶋 和也* 石浦 宏明 | 1'43.089 | 0'00.574 | MI | 50 | |
8 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | S | 柴原 眞介* 黒澤 治樹 | 1'43.211 | 0'00.696 | YH | ||
9 | 7 | RE 雨宮 RX-7 | S | 井入 宏之* 折目 遼 | 1'43.220 | 0'00.705 | YH | ||
10 | 31 | apr MR-S | S | 峰尾 恭輔* 坂本 雄也 | 1'43.281 | 0'00.766 | MI | +1 | |
11 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | S | 影山 正美* 藤井 誠暢 | 1'43.317 | 0'00.802 | YH | 30 | |
12 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | OSAMU Guts 城内* | 1'43.329 | 0'00.814 | DL | |||
13 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一* 密山 祥吾 | 1'43.379 | 0'00.864 | DL | +2 | ||
14 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也* 山崎 信介 | 1'43.439 | 0'00.924 | YH | |||
15 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也* 青木 孝行 | 1'43.441 | 0'00.926 | DL | |||
16 | 87 | マルホン ムルシエRG-1 | 桧井 保孝* 余郷 敦 | 1'43.546 | 0'01.031 | YH | 5 | ||
17 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐* 番場 琢 | 1'43.791 | 0'01.276 | YH | +2 | ||
18 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典* | 1'43.796 | 0'01.281 | KH | +2 | ||
19 | 83 | YOKOYAMA ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 阪口 良平* | 1'43.913 | 0'01.398 | YH | +1 | ||
20 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | S | 飯田 章 関口 雄飛* | 1'44.042 | 0'01.527 | YH | +1 | |
21 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | S | 植田 正幸 松田 秀士* | 1'44.145 | 0'01.630 | YH | +1 | |
22 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎* | 1'44.674 | 0'02.159 | YH | +2 | ||
23 | 333 | 石松 ADVAN SRT PORSCHE | 小林 且雄* 井上 貴志 | 1'45.387 | 0'02.872 | YH | |||
24 | 70 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 石橋 義三 小泉 洋史* | 1'46.023 | 0'03.508 | YH | |||
25 | 118 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R | 宮本 隆士 田ヶ原 章蔵* | 1'46.440 | 0'03.925 | YH | |||
26 | 66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広 栗原 宗之* | 1'49.562 | 0'07.047 | YH | |||
GT300 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'49.868 | |||||||||
110 | GREENTEC KUMHO MAZIORA BOXSTER | S | 黒澤 琢弥* (光貞 秀俊) | 1'46.026 | 0'03.511 | KH | |||
67 | triple a ガイヤルド RG-3 | (黒澤 翼*) (和田 久) | 1'51.833 | 0'09.318 | YH | ||||
111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖 滑川 健 | 出走せず | - | KH | ||||
両クラスの上位10台(順位が白抜き数字のもの)は、スーパーラップ選抜車両 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) *=タイムを出したドライバー/ ( ) 付のドライバーは通過基準タイム不足 ペナルティ ※No.100 ドライバー1は、2007 SUPER GT Sporting Regulations 第3章第26条3.(ブリーフィング遅刻)違反により、罰金3万円を課す。 ※No.9 ドライバー2は、2007 SUPER GT Sporting Regulations 第3章第25条1.2) (走行可能区分)違反により、罰金2万円を課す。 |