□セッション 3:09:00 - 11:00|天候:晴|コース:ドライ
□セッション 4:14:00 - 16:00|天候:晴|コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'34.032 | 1'34.032 | 1'34.388 | BS |
2 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | 1'34.183 | 1'34.332 | 1'34.183 | BS |
3 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | 1'34.453 | 1'34.453 | 1'34.565 | BS |
4 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'34.467 | 1'34.467 | 1'35.344 | BS |
5 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'34.514 | 1'34.514 | 1'34.953 | BS |
6 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 1'34.596 | 1'34.795 | 1'34.596 | BS |
7 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | 1'34.642 | 1'34.642 | 1'34.791 | BS |
8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'34.768 | 1'34.768 | 1'35.156 | BS |
9 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | 1'34.800 | 1'35.460 | 1'34.800 | DL |
10 | 99 | Honda NSX(テスト車両) | 1'34.933 | 1'35.156 | 1'34.933 | ||
11 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | 1'35.053 | 1'35.053 | 1'35.494 | YH |
12 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1'35.073 | 1'35.617 | 1'35.073 | DL |
13 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'35.180 | 1'36.053 | 1'35.180 | BS |
14 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | 1'35.278 | 1'35.586 | 1'35.278 | BS |
GT300クラス | |||||||
1 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 | 桧井 保孝 余郷 敦 山西 康司 | 1'39.657 | 1'39.832 | 1'39.657 | YH |
2 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 山路 慎一 谷口 信輝 | 1'42.711 | 1'42.711 | 1'43.438 | YH |
3 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'42.959 | 1'42.959 | 1'43.152 | YH |
4 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也 山崎 信介 | 1'42.985 | 1'43.921 | 1'42.985 | YH |
5 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章 関口 雄飛 | 1'43.018 | 1'44.359 | 1'43.018 | YH |
6 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'43.041 | 1'43.041 | 1'43.683 | YH |
7 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'43.100 | 1'43.186 | 1'43.100 | MI |
8 | 31 | apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 大嶋 和也 石浦 宏明 | 1'43.232 | 1'45.437 | 1'43.232 | MI |
9 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 植田 正幸 松田 秀士 | 1'43.403 | 1'43.403 | 1'44.476 | YH |
10 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | 1'43.419 | 1'43.419 | 1'44.194 | HK |
11 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'43.507 | 1'43.935 | 1'43.507 | YH |
12 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 1'43.718 | 1'43.718 | 1'43.790 | DL |
13 | 110 | GREEN-TEC BOXSTER GT | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | 1'43.755 | 1'43.755 | 1'43.904 | YH |
14 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 1'44.347 | 1'45.137 | 1'44.347 | DL |
15 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | OSAMU Guts 城内 | 1'44.558 | 1'45.307 | 1'44.558 | DL |
16 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | 1'44.670 | 1'44.670 | 1'45.953 | YH |
17 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 青木 孝行 | 1'44.723 | 1'44.723 | 1'45.123 | DL |
18 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'45.268 | 1'45.268 | 1'45.467 | YH |
19 | 118 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R | 宮本 隆士 田ヶ原 章蔵 | 1'45.744 | 1'46.439 | 1'45.744 | YH |
20 | 66 | トリプルA ガイヤルド RG3 | 古谷 直広 栗原 宗之 | 1'46.039 | 1'46.997 | 1'46.039 | YH |
21 | 67 | トリプルA ガイヤルド RG3 | 黒澤 翼 和田 久 | 3'24.174 | 3'24.174 | - | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |