□セッション 1:2007-03-27 09:30 - 11:30|天候:曇|コース:ドライ
□セッション 2:2007-03-27 14:30 - 16:30|天候:曇|コース:ドライ
□セッション 3:2007-03-28 09:00 - 11:00|天候:晴|コース:ドライ
□セッション 4:2007-03-28 14:00 - 16:00|天候:晴|コース:ドライ
GT500クラス | ||||||||
1 | 23 | XANAVI NISMO Z | 1'33.857 | 1'35.651 | 1'33.857 | 1'34.453 | 1'34.565 | BS |
2 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 1'33.876 | 1'35.416 | 1'33.876 | 1'34.032 | 1'34.388 | BS |
3 | 8 | ARTA NSX | 1'34.183 | 1'35.193 | 1'34.715 | 1'34.332 | 1'34.183 | BS |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 1'34.354 | 1'35.464 | 1'34.354 | 1'34.768 | 1'35.156 | BS |
5 | 22 | MOTUL AUTECH Z | 1'34.417 | 1'35.619 | 1'34.417 | 1'34.467 | 1'35.344 | BS |
6 | 99 | Honda NSX(テスト車両) | 1'34.455 | 1'35.330 | 1'34.455 | 1'35.156 | 1'34.933 | |
7 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | 1'34.514 | 1'34.659 | 1'34.517 | 1'34.514 | 1'34.953 | BS |
8 | 100 | RAYBRIG NSX | 1'34.596 | 1'35.369 | 1'35.070 | 1'34.795 | 1'34.596 | BS |
9 | 39 | デンソー サード SC430 | 1'34.642 | 1'35.229 | 1'34.737 | 1'34.642 | 1'34.791 | BS |
10 | 17 | REAL NSX | 1'34.689 | 1'36.588 | 1'34.689 | 1'36.053 | 1'35.180 | BS |
11 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 | 1'34.800 | 1'35.777 | 1'34.979 | 1'35.460 | 1'34.800 | DL |
12 | 32 | EPSON NSX | 1'34.876 | 1'35.518 | 1'34.876 | 1'35.617 | 1'35.073 | DL |
13 | 6 | Forum Eng. SC430 | 1'35.024 | 1'35.705 | 1'35.024 | 1'35.586 | 1'35.278 | BS |
14 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 1'35.053 | 1'35.318 | 1'35.270 | 1'35.053 | 1'35.494 | YH |
GT300クラス | ||||||||
1 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 | 1'39.657 | 2'12.798 | 1'39.992 | 1'39.832 | 1'39.657 | YH |
2 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 1'42.214 | 1'43.077 | 1'42.214 | 1'42.959 | 1'43.152 | YH |
3 | 43 | ARTA Garaiya | 1'42.370 | 1'43.268 | 1'42.370 | 1'43.186 | 1'43.100 | MI |
4 | 4 | EBBRO 350R | 1'42.435 | 1'43.162 | 1'42.435 | 1'43.921 | 1'42.985 | YH |
5 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 1'42.711 | 1'42.986 | 1'43.101 | 1'42.711 | 1'43.438 | YH |
6 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 1'42.806 | 1'43.146 | 1'42.806 | 1'43.935 | 1'43.507 | YH |
7 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 1'42.987 | 1'43.810 | 1'42.987 | 1'43.041 | 1'43.683 | YH |
8 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 1'43.018 | 1'44.623 | 1'43.821 | 1'44.359 | 1'43.018 | YH |
9 | 31 | apr MR-S | 1'43.067 | 1'43.067 | 1'44.170 | 1'45.437 | 1'43.232 | MI |
10 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 1'43.403 | 1'44.693 | 1'43.900 | 1'43.403 | 1'44.476 | YH |
11 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 1'43.419 | 1'44.316 | 1'43.722 | 1'43.419 | 1'44.194 | HK |
12 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 1'43.589 | 1'44.003 | 1'43.589 | 1'43.718 | 1'43.790 | DL |
13 | 110 | GREEN-TEC BOXSTER GT | 1'43.755 | 1'46.396 | 1'45.715 | 1'43.755 | 1'43.904 | YH |
14 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 1'43.852 | 1'45.474 | 1'43.852 | 1'45.268 | 1'45.467 | YH |
15 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 1'44.141 | 1'45.179 | 1'44.141 | 1'44.670 | 1'45.953 | YH |
16 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 1'44.347 | 1'44.441 | 1'44.652 | 1'45.137 | 1'44.347 | DL |
17 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 1'44.558 | 1'44.835 | 1'45.122 | 1'45.307 | 1'44.558 | DL |
18 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 1'44.723 | 1'45.131 | - | 1'44.723 | 1'45.123 | DL |
19 | 118 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R | 1'45.744 | - | 1'47.111 | 1'46.439 | 1'45.744 | YH |
20 | 66 | トリプルA ガイヤルド RG3 | 1'46.039 | 2'04.707 | 1'51.176 | 1'46.997 | 1'46.039 | YH |
21 | 67 | トリプルA ガイヤルド RG3 | 3'24.174 | - | - | 3'24.174 | - | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |