□フリー走行 天候:曇り|コース:ドライ
GT500クラス/フリー走行 | ||||||||
1 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | 1'16.727 | 173.802 km/h | BS | 45 | |
2 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'16.771 | 0'00.044 | BS | 10 | |
3 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'16.935 | 0'00.208 | BS | ||
4 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1'17.352 | 0'00.625 | DL | ||
5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'17.495 | 0'00.768 | BS | 35 | |
6 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'17.563 | 0'00.836 | BS | ||
7 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | 1'17.802 | 0'01.075 | YH | +1 | |
8 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 1'17.869 | 0'01.142 | BS | +1 | |
9 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | 1'17.880 | 0'01.153 | BS | 40 | |
10 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | 1'17.911 | 0'01.184 | BS | ||
11 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 1'18.217 | 0'01.490 | BS | 60 | |
12 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | 1'18.346 | 0'01.619 | BS | +1 | |
13 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 ロニー・クインタレッリ | 1'18.444 | 0'01.717 | DL | +2 | |
14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'18.676 | 0'01.949 | YH | 50 | |
15 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'18.760 | 0'02.033 | BS | 30 | |
16 | 12 | カルソニック インパル Z | 星野 一樹 ジェレミー・デュフォア | 1'19.046 | 0'02.319 | BS | 20 | |
GT300クラス/フリー走行 | ||||||||
1 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'23.124 | 160.427 km/h | MI | 20 | |
2 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 1'23.246 | 0'00.122 | DL | 10 | |
3 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'23.754 | 0'00.630 | YH | ||
4 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'23.941 | 0'00.817 | YH | 35 | |
5 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章 関口 雄飛 | 1'24.097 | 0'00.973 | YH | +1 | |
6 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 1'24.114 | 0'00.990 | DL | 5 | |
7 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | 1'24.199 | 0'01.075 | KH | ||
8 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | 1'24.367 | 0'01.243 | MI | 80 | |
9 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 青木 孝行 | 1'24.654 | 0'01.530 | DL | ||
10 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | 1'24.667 | 0'01.543 | HK | ||
11 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 井入 宏之 折目 遼 | 1'24.702 | 0'01.578 | YH | ||
12 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝 ドミニク・ファーンバッハー | 1'24.912 | 0'01.788 | YH | ||
13 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | 1'25.017 | 0'01.893 | YH | +2 | |
14 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 1'25.068 | 0'01.944 | MI | +1 | |
15 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典 | 1'25.214 | 0'02.090 | KH | +1 | |
16 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'25.214 | 0'02.090 | YH | 30 | |
17 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 | 松田 秀士 山西 康司 | 1'25.461 | 0'02.337 | YH | 15 | |
18 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 阪口 良平 | 1'25.640 | 0'02.516 | YH | +1 | |
19 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 植田 正幸 菅 一乗 | 1'26.106 | 0'02.982 | YH | +2 | |
20 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖 Guts 城内 | 1'26.376 | 0'03.252 | KH | ||
21 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'26.983 | 0'03.859 | YH | +2 | |
87 | マルホン ムルシェRG-1 | 桧井 保孝 余郷 敦 | 計測出来ず | - | YH | |||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)
※No.5の車両は、2007 SUPER GT Sporting Regulations 第25条1.2) 違反(走行可能表示前の走行)により、罰金3万円とタイム抹消のペナルティを科す。 |