□練習走行 1回目|天候:晴|コース:ドライ
□練習走行 2回目|天候:晴|コース:ドライ
GT500クラス/練習走行 | ||||||||
1 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | 1'15.645 | 1'17.589 | 1'15.645 | BS | 45 |
2 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'15.807 | 1'17.836 | 1'15.807 | BS | |
3 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | 1'15.893 | 1'17.726 | 1'15.893 | BS | 40 |
4 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1'16.117 | 1'17.695 | 1'16.117 | DL | |
5 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'16.146 | 1'17.664 | 1'16.146 | BS | |
6 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'16.178 | 1'16.715 | 1'16.178 | BS | 10 |
7 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 1'16.350 | 1'16.474 | 1'16.350 | BS | +1 |
8 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'16.551 | 1'18.298 | 1'16.551 | BS | 30 |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'16.670 | 1'17.644 | 1'16.670 | BS | 35 |
10 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | 1'16.964 | 1'19.127 | 1'16.964 | YH | +1 |
11 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | 1'17.094 | 1'18.326 | 1'17.094 | BS | +1 |
12 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 1'17.276 | 1'18.080 | 1'17.276 | BS | 60 |
13 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | 1'17.323 | 1'18.047 | 1'17.323 | BS | |
14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'17.467 | 1'19.242 | 1'17.467 | YH | 50 |
15 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | 1'17.489 | 1'19.838 | 1'17.489 | DL | +2 |
16 | 12 | カルソニック インパル Z | ジェレミー・デュフォア 星野 一樹 | 1'18.045 | 1'18.587 | 1'18.045 | BS | 20 |
GT300クラス/練習走行 | ||||||||
1 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'23.601 | 1'24.504 | 1'23.601 | YH | 35 |
2 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | 1'23.763 | 1'24.451 | 1'23.763 | MI | 80 |
3 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'24.031 | 1'24.428 | 1'24.031 | MI | 20 |
4 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典 | 1'24.046 | 1'24.046 | 1'24.150 | KH | +1 |
5 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 井入 宏之 折目 遼 | 1'24.050 | 1'25.092 | 1'24.050 | YH | |
6 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 1'24.181 | 1'24.610 | 1'24.181 | DL | 10 |
7 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝 ドミニク・ファーンバッハー | 1'24.283 | 1'25.076 | 1'24.283 | YH | |
8 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | 1'24.362 | 1'25.090 | 1'24.362 | HK | |
9 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章 関口 雄飛 | 1'24.368 | 1'26.458 | 1'24.368 | YH | +1 |
10 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'24.570 | 1'24.816 | 1'24.570 | YH | |
11 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'24.574 | 1'24.574 | 1'24.957 | YH | 30 |
12 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 | 松田 秀士 山西 康司 | 1'24.588 | 1'24.588 | 1'24.729 | YH | 15 |
13 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | 1'24.626 | 1'25.776 | 1'24.626 | KH | |
14 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 1'24.689 | 1'25.942 | 1'24.689 | DL | 5 |
15 | 87 | マルホン ムルシェRG-1 | 桧井 保孝 余郷 敦 | 1'24.691 | 1'25.877 | 1'24.691 | YH | |
16 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也 山崎 信介 | 1'24.696 | 1'24.696 | - | YH | 20 |
17 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 1'24.970 | 1'25.174 | 1'24.970 | MI | +1 |
18 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 青木 孝行 | 1'25.062 | 1'25.622 | 1'25.062 | DL | |
19 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 阪口 良平 | 1'25.163 | 1'25.618 | 1'25.163 | YH | +1 |
20 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | 1'25.332 | 1'25.747 | 1'25.332 | YH | +2 |
21 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 植田 正幸 菅 一乗 | 1'25.844 | 1'26.719 | 1'25.844 | YH | +2 |
22 | 70 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 石橋 義三 小泉 洋史 | 1'26.309 | 1'29.203 | 1'26.309 | YH | |
23 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖 滑川 健 | 1'26.491 | 1'26.812 | 1'26.491 | KH | |
24 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'26.689 | 1'28.666 | 1'26.689 | YH | +2 |
25 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜 筒井 克彦 | 1'27.272 | 1'29.325 | 1'27.272 | DL | |
26 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼 和田 久 | 1'28.172 | 1'30.409 | 1'28.172 | YH | |
27 | 66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広 栗原 宗之 | 1'30.293 | 1'30.293 | - | YH | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) |