□SUPER LAP 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/SUPER LAP | |||||||||
1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | S | 道上 龍 小暮 卓史 | R 1'15.120 | 177.520 km/h | BS | 10 | |
2 | 8 | ARTA NSX | S | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | R 1'15.545 | 0'00.425 | BS | 45 | |
3 | 32 | EPSON NSX | S | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | R 1'15.689 | 0'00.569 | DL | ||
4 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | S | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | R 1'15.752 | 0'00.632 | BS | ||
5 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'15.971 | 0'00.851 | BS | |||
6 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 1'16.052 | 0'00.932 | BS | +1 | ||
7 | 100 | RAYBRIG NSX | S | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 1'16.328 | 0'01.208 | BS | 60 | |
8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | S | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'16.340 | 0'01.220 | BS | 35 | |
9 | 22 | MOTUL AUTECH Z | S | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'16.351 | 0'01.231 | BS | 30 | |
10 | 23 | XANAVI NISMO Z | S | 本山 哲 リチャード・ライアン | 1'16.366 | 0'01.246 | BS | 40 | |
GT300クラス/SUPER LAP | |||||||||
1 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | S | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'22.760 | 161.132 km/h | YH | 35 | |
2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'22.886 | 0'00.126 | MI | 20 | ||
3 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | S | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'23.285 | 0'00.525 | YH | 30 | |
4 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | S | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 1'23.299 | 0'00.539 | DL | 10 | |
5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | S | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'23.360 | 0'00.600 | YH | ||
6 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | 1'23.502 | 0'00.742 | MI | 80 | |
7 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 1'23.546 | 0'00.786 | MI | +1 | |
8 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | S | 飯田 章 関口 雄飛 | 1'23.615 | 0'00.855 | YH | +1 | |
9 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | S | 井入 宏之 折目 遼 | 1'24.176 | 0'01.416 | YH | ||
110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | S | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | タイム抹消 | KH | ||||
■アタックドライバー:GT500[赤字]/GT300[青字] R=コースレコード □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) ペナルティ ※No.110は、2007 SUPER GT Sporting Regulation 第11条1.1) 違反により、SLタイム抹消のペナルティを科す。 |
□公式予選2回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選2回目 | |||||||||
1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | S | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'15.918 | 175.654 km/h | BS | 10 | |
2 | 32 | EPSON NSX | S | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1'16.664 | 0'00.746 | DL | ||
3 | 23 | XANAVI NISMO Z | S | 本山 哲 リチャード・ライアン | 1'16.681 | 0'00.763 | BS | 40 | |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | S | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'16.886 | 0'00.968 | BS | 35 | |
5 | 8 | ARTA NSX | S | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | 1'16.983 | 0'01.065 | BS | 45 | |
6 | 100 | RAYBRIG NSX | S | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 1'17.108 | 0'01.190 | BS | 60 | |
7 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'17.115 | 0'01.197 | BS | |||
8 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 1'17.326 | 0'01.408 | BS | +1 | ||
9 | 6 | Forum Eng. SC430 | S | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | 1'17.640 | 0'01.722 | BS | ||
10 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | 1'17.791 | 0'01.873 | BS | +1 | ||
11 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | S | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'18.050 | 0'02.132 | BS | ||
12 | 22 | MOTUL AUTECH Z | S | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'18.120 | 0'02.202 | BS | 30 | |
13 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | 1'18.129 | 0'02.211 | YH | +1 | ||
14 | 12 | カルソニック インパル Z | S | 星野 一樹 ジェレミー・デュフォア | 1'18.333 | 0'02.415 | BS | 20 | |
15 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | S | 服部 尚貴 ロニー・クインタレッリ | 1'18.969 | 0'03.051 | DL | +2 | |
16 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | S | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'18.990 | 0'03.072 | YH | 50 | |
GT500 予選2回目通過基準タイム(107%) : 1'21.711 | |||||||||
GT300クラス/予選2回目 | |||||||||
1 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典 | 1'23.566 | 159.578 km/h | KH | +1 | ||
2 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | S | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'23.991 | 0'00.425 | YH | 35 | |
3 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | S | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'24.062 | 0'00.496 | YH | ||
4 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'24.160 | 0'00.594 | MI | 20 | ||
5 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | S | 飯田 章 関口 雄飛 | 1'24.288 | 0'00.722 | YH | +1 | |
6 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 | S | 松田 秀士 山西 康司 | 1'24.538 | 0'00.972 | YH | 15 | |
7 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | S | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | 1'24.590 | 0'01.024 | KH | ||
8 | 31 | DOUBLEHEAD apr MR-S | S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 1'24.652 | 0'01.086 | MI | +1 | |
9 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | S | 井入 宏之 折目 遼 | 1'24.722 | 0'01.156 | YH | ||
10 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 1'24.869 | 0'01.303 | DL | 5 | ||
11 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | 1'25.057 | 0'01.491 | HK | |||
12 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝 ドミニク・ファーンバッハー | 1'25.157 | 0'01.591 | YH | |||
13 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 青木 孝行 | 1'25.450 | 0'01.884 | DL | |||
14 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | 1'25.512 | 0'01.946 | YH | +2 | ||
15 | 87 | マルホン ムルシェRG-1 | 桧井 保孝 余郷 敦 | 1'25.740 | 0'02.174 | YH | |||
16 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | S | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'25.878 | 0'02.312 | YH | 30 | |
17 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | S | 植田 正幸 菅 一乗 | 1'26.495 | 0'02.929 | YH | +2 | |
18 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 阪口 良平 | 1'26.555 | 0'02.989 | YH | +1 | ||
19 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜 筒井 克彦 | 1'26.817 | 0'03.251 | DL | |||
20 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | ∗ | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'27.320 | 0'03.754 | YH | +2 | |
21 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖 Guts 城内 | 1'28.116 | 0'04.550 | KH | |||
22 | 70 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 石橋 義三 小泉 洋史 | 1'28.566 | 0'05.000 | YH | |||
23 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼 和田 久 | 1'30.115 | 0'06.549 | YH | |||
46 | 宝山 DUNLOP Z | S | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 出走せず | DL | 10 | |||
101 | TOY STORY Racing apr MR-S | S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | 出走せず | MI | 80 | |||
GT300 予選2回目通過基準タイム(107%) : 1'29.744 | |||||||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) |