□公式予選1回目 天候:晴 | コース:ドライ
□公式予選2回目 天候:晴 | コース:ドライ
□SUPER LAP 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選総合 | ||||||||
1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | S | 道上 龍 小暮 卓史 | R 1'14.784 | R 1'15.120 | BS | 10 |
2 | 8 | ARTA NSX | S | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | 1'16.109 | R 1'15.545 | BS | 45 |
3 | 32 | EPSON NSX | S | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | R 1'15.693 | R 1'15.689 | DL | |
4 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | S | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'15.822 | R 1'15.752 | BS | |
5 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'16.074 | 1'15.971 | BS | ||
6 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 1'15.897 | 1'16.052 | BS | +1 | |
7 | 100 | RAYBRIG NSX | S | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 1'16.266 | 1'16.328 | BS | 60 |
8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | S | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'16.299 | 1'16.340 | BS | 35 |
9 | 22 | MOTUL AUTECH Z | S | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'16.206 | 1'16.351 | BS | 30 |
10 | 23 | XANAVI NISMO Z | S | 本山 哲 リチャード・ライアン | R 1'15.621 | 1'16.366 | BS | 40 |
11 | 6 | Forum Eng. SC430 | S | 片岡 龍也* ビヨン・ビルドハイム | 1'16.362 | BS | ||
12 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 織戸 学 | 1'16.714 | YH | +1 | ||
13 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート* 平中 克幸 | 1'16.764 | BS | +1 | ||
14 | 12 | カルソニック インパル Z | S | 星野 一樹* ジェレミー・デュフォア | 1'16.945 | BS | 20 | |
15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | S | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'17.289 | YH | 50 | |
16 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | S | 服部 尚貴* ロニー・クインタレッリ | 1'17.836 | DL | +2 | |
GT500 以上予選通過 | ||||||||
GT300クラス/予選総合 | ||||||||
1 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | S | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'23.092 | 1'22.760 | YH | 35 |
2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'22.665 | 1'22.886 | MI | 20 | |
3 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | S | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'23.314 | 1'23.285 | YH | 30 |
4 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | S | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 1'23.182 | 1'23.299 | DL | 10 |
5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | S | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'23.574 | 1'23.360 | YH | |
6 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | 1'23.192 | 1'23.502 | MI | 80 |
7 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 1'23.471 | 1'23.546 | MI | +1 |
8 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | S | 飯田 章 関口 雄飛 | 1'23.420 | 1'23.615 | YH | +1 |
9 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | S | 井入 宏之 折目 遼 | 1'23.600 | 1'24.176 | YH | |
10 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | S | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | 1'23.619 | - | KH | |
11 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ* 坂本 祐也 | 1'23.815 | HK | |||
12 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一* 密山 祥吾 | 1'23.818 | DL | 5 | ||
13 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典* | 1'23.942 | KH | +1 | ||
14 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝* ドミニク・ファーンバッハー | 1'24.225 | YH | |||
15 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也* 青木 孝行 | 1'24.307 | DL | |||
16 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 番場 琢* | 1'24.535 | YH | +2 | ||
17 | 87 | マルホン ムルシェRG-1 | 桧井 保孝* 余郷 敦 | 1'24.650 | YH | |||
18 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 | S | 松田 秀士 山西 康司* | 1'24.692 | YH | 15 | |
19 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 阪口 良平* | 1'24.740 | YH | +1 | ||
20 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖* Guts 城内 | 1'24.929 | KH | |||
21 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | ∗ | 周防 彰悟* 山下 潤一郎 | 1'25.882 | YH | +2 | |
22 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | S | 植田 正幸 菅 一乗* | 1'26.184 | YH | +2 | |
GT300 以上予選通過 | ||||||||
9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜* 筒井 克彦 | 1'25.641 | DL | ||||
67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼 和田 久* | 1'27.221 | YH | ||||
70 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | (石橋 義三) 小泉 洋史* | 1'25.938 | YH | ||||
両クラスの上位10台は、スーパーラップにより順位を決定 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) □スーパーラップ アタックドライバー:GT500[赤字]/GT300[青字] *=予選1回目のタイムを出したドライバー/()付のドライバーは予選通過基準タイム不足 R=コースレコード ※車名の後ろのS:シード権車両/∗:ワイルドカード参加車両 [+] ペナルティ ※No.110は、2007 SUPER GT Sporting Regulation 第11条1.1) 違反により、SLタイム抹消のペナルティを科された。 ※No.111は、SUGO GT 300km RACE 特別規則書第8条22(ピットレーン通過制限速度)違反により、罰金3万円のペナルティが科された。 ※No.11は、2007 SUPER GT Sporting Regulation 第25条8.により決勝レース出場権が保証されている。 |