2007-08-19
GT500クラス | ||||||
PP | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ/柳田 真孝 | BS | 10 | |
2 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル/ファビオ・カルボーン | DL | 20 | |
3 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士/織戸 学 | YH | +2 | |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/高木 虎之介 | BS | 15 | |
5 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔/ラルフ・ファーマン/井出 有治 | BS | 100 | |
6 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー/細川 慎弥 | BS | 40 | |
7 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智/金石 年弘/伊沢 拓也 | BS | ||
8 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍/小暮 卓史 | BS | 50 | |
9 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也/ビヨン・ビルドハイム | BS | ||
10 | 12 | カルソニック インパル Z | ブノワ・トレルイエ/星野 一樹/ジェレミー・デュフォア | BS | 10 +1 | |
11 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー/オリバー・ジャービス | BS | ||
12 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴/ピーター・ダンブレック/ロニー・クインタレッリ | DL | +2 | |
13 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲/リチャード・ライアン/安田 裕信 | BS | 20 | |
14 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム/松田 次生 | BS | 10 | |
15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | J.P・デ・オリベイラ/荒 聖治 | YH | 30 | |
16 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート/平中 克幸 | BS | ||
GT300クラス | ||||||
1 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂/加藤 寛規/吉本 大樹 | YH | 50 | |
2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男/高木 真一 | MI | 10 | |
3 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介/黒澤 治樹 | YH | ||
4 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美/藤井 誠暢 | YH | 15 | |
5 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝/ドミニク・ファーンバッハー/西澤 和之 | YH | ||
6 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | 峰尾 恭輔/坂本 雄也 | MI | ||
7 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | 大嶋 和也/石浦 宏明 | MI | 80 | |
8 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 井入 宏之/折目 遼/山野 直也 | YH | ||
9 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二/竹内 浩典/澤 圭太 | KH | ||
10 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也/青木 孝行/小林 且雄 | DL | ||
11 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太/横溝 直輝 | DL | 5 | |
12 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也/山崎 信介/渡辺 明 | YH | 5 | |
13 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐/番場 琢/福山 英朗 | YH | +2 | |
14 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 植田 正幸/菅 一乗/松田 秀士 | YH | +2 | |
15 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章/関口 雄飛 | YH | 30 | |
16 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥/光貞 秀俊 | KH | ||
17 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一/密山 祥吾 | DL | 25 | |
18 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ/坂本 祐也 | HK | 10 | |
19 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄/阪口 良平/井上 貴志 | YH | ||
20 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖/Guts 城内/壺林 貴也 | KH | ||
21 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟/山下 潤一郎/下山 征人 | YH | +2 | |
22 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜/筒井 克彦/OSAMU | DL | ||
23 | 70 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 石橋 義三/小泉 洋史/Akazame Oyaji | YH | ||
24 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼/和田 久/古谷 直広 | YH | ||
GT500 スタートドライバー/GT300 スタートドライバー □Weight=車両重量(ウェイトハンデ・性能調整等を含む)/ AR=エアリストリクター径 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) |