□練習走行 1回目|天候:晴|コース:ドライ
□練習走行 2回目|天候:晴|コース:ドライ
□練習走行 3回目|天候:晴|コース:ドライ
GT500クラス/練習走行 | |||||||||
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'55.302 | 1'57.870 | 1'57.437 | 1'55.302 | BS | 15 |
2 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1'55.402 | 1'58.312 | 1'55.402 | 1'57.525 | DL | 20 |
3 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 1'56.043 | 1'58.735 | 1'56.043 | 1'57.671 | BS | 10 |
4 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | 1'56.045 | 1'56.693 | 1'56.045 | 1'58.540 | YH | +2 |
5 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'56.129 | 1'56.501 | 1'56.129 | 1'57.804 | BS | 50 |
6 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 伊沢 拓也 | 1'56.262 | 1'57.990 | 1'56.262 | 1'59.152 | BS | |
7 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 1'56.417 | 1'56.999 | 1'56.417 | 1'58.924 | BS | 40 |
8 | 12 | カルソニック インパル Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 ジェレミー・デュフォア | 1'56.495 | 1'57.369 | 1'56.495 | 2'00.933 | BS | 10 +1 |
9 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'56.789 | 1'58.084 | 1'56.789 | 1'59.437 | BS | 10 |
10 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 リチャード・ライアン 安田 裕信 | 1'56.953 | 1'57.502 | 1'56.953 | 1'57.932 | BS | 20 |
11 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'57.003 | 1'57.293 | 1'57.003 | 1'58.047 | BS | 100 |
12 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | 1'57.157 | 1'57.438 | 1'57.179 | 1'57.157 | BS | |
13 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー オリバー・ジャービス | 1'57.601 | 1'57.601 | 1'57.892 | 1'57.839 | BS | |
14 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | 1'58.018 | 1'58.193 | 1'58.018 | 1'58.866 | BS | |
15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'58.059 | 1'58.416 | 1'58.059 | 2'00.442 | YH | 30 |
16 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック ロニー・クインタレッリ | 1'59.120 | 2'00.446 | 1'59.120 | 1'59.474 | DL | +2 |
GT300クラス/練習走行 | |||||||||
1 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'06.102 | 2'07.575 | 2'08.691 | 2'06.102 | MI | 10 |
2 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 吉本 大樹 | 2'07.678 | 2'08.590 | 2'07.678 | 2'08.526 | YH | 50 |
3 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | 2'07.697 | 2'09.416 | 2'10.697 | 2'07.697 | MI | 80 |
4 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 2'07.748 | 2'08.252 | 2'07.748 | 2'09.104 | DL | 5 |
5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 2'07.751 | 2'07.751 | 2'07.981 | 2'08.370 | YH | |
6 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝 ドミニク・ファーンバッハー 西澤 和之 | 2'07.800 | 2'08.150 | 2'07.800 | 2'08.343 | YH | |
7 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也 山崎 信介 渡辺 明 | 2'07.806 | 2'09.050 | 2'08.360 | 2'07.806 | YH | 5 |
8 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典 澤 圭太 | 2'08.482 | 2'08.482 | 2'09.168 | 2'09.881 | KH | |
9 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 井入 宏之 折目 遼 山野 直也 | 2'08.514 | 2'08.604 | 2'08.514 | 2'10.129 | YH | |
10 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 福山 英朗 | 2'08.757 | 2'09.322 | 2'08.757 | 2'10.356 | YH | +2 |
11 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 2'08.763 | 2'09.264 | 2'09.596 | 2'08.763 | MI | |
12 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 青木 孝行 | 2'08.838 | 2'10.633 | 2'08.838 | 2'09.626 | DL | |
13 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 2'09.065 | 2'09.065 | 2'10.247 | 2'09.712 | YH | 15 |
14 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 植田 正幸 菅 一乗 松田 秀士 | 2'09.121 | 2'12.301 | 2'10.324 | 2'09.121 | YH | +2 |
15 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 2'09.514 | 2'10.571 | 2'09.514 | 2'10.944 | DL | 25 |
16 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | 2'09.563 | 2'10.464 | 2'09.563 | 2'09.937 | KH | |
17 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章 関口 雄飛 | 2'09.599 | 2'11.494 | 2'09.599 | 2'10.437 | YH | 30 |
18 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 阪口 良平 井上 貴志 | 2'09.741 | 2'11.577 | 2'09.741 | 2'13.167 | YH | |
19 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | 2'10.044 | 2'11.994 | 2'10.044 | 2'11.262 | HK | 10 |
20 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖 Guts 城内 壺林 貴也 | 2'10.212 | 2'10.212 | 2'10.299 | 2'11.321 | KH | |
21 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜 筒井 克彦 OSAMU | 2'12.314 | 2'12.314 | 2'15.529 | 2'12.509 | DL | |
22 | 70 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 石橋 義三 小泉 洋史 Akazame Oyaji | 2'13.731 | 2'13.731 | 2'14.828 | 2'18.314 | YH | |
23 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 下山 征人 | 2'13.842 | 2'13.842 | 計測できず | 出走せず | YH | +2 |
24 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼 和田 久 桧井 保孝 | 2'14.830 | 2'14.830 | 2'15.363 | 出走せず | YH | |
66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広 栗原 宗之 余郷 敦 | 出走せず | 出走せず | 出走せず | 出走せず | YH | ||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) |