□公式予選1回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | S | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'45.601 | 163.68 km/h | BS | 30 | |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | S | 立川 祐路* 高木 虎之介 | 1'46.103 | 0'00.502 | BS | 5 | |
3 | 32 | EPSON NSX | S | ロイック・デュバル* ファビオ・カルボーン | 1'46.356 | 0'00.755 | DL | 5 | |
4 | 22 | MOTUL AUTECH Z | S | ミハエル・クルム* 松田 次生 | 1'46.371 | 0'00.770 | BS | 5 | |
5 | 8 | ARTA NSX | S | 伊藤 大輔* ラルフ・ファーマン | 1'46.387 | 0'00.786 | BS | 100 | |
6 | 6 | Forum Eng. SC430 | S | 片岡 龍也* ビヨン・ビルドハイム | 1'46.411 | 0'00.810 | BS | ||
7 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* | 1'46.412 | 0'00.811 | BS | |||
8 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝* | 1'46.526 | 0'00.925 | BS | 10 | ||
9 | 12 | カルソニック インパル Z | S | ブノワ・トレルイエ* 星野 一樹 | 1'46.561 | 0'00.960 | BS | +1 | |
10 | 23 | XANAVI NISMO Z | S | 本山 哲* リチャード・ライアン | 1'46.567 | 0'00.966 | BS | 40 | |
11 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | S | 服部 尚貴* ピーター・ダンブレック | 1'46.661 | 0'01.060 | DL | +2 | |
12 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 織戸 学 | 1'46.673 | 0'01.072 | YH | +2 | ||
13 | 100 | RAYBRIG NSX | S | ドミニク・シュワガー* 細川 慎弥 | 1'46.705 | 0'01.104 | BS | 50 | |
14 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | S | 脇阪 寿一* アンドレ・ロッテラー | 1'46.810 | 0'01.209 | BS | 50 | |
15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | S | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'47.224 | 0'01.623 | YH | 10 +1 | |
16 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸* | 1'48.103 | 0'02.502 | BS | +1 | ||
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'53.441 | |||||||||
GT300クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝* ドミニク・ファーンバッハー | 1'55.540 | 149.60 km/h | YH | |||
2 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | S | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊* | 1'55.626 | 0'00.086 | KH | ||
3 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典* | 1'55.731 | 0'00.191 | KH | |||
4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | S | 柴原 眞介 黒澤 治樹* | 1'55.966 | 0'00.426 | YH | 10 | |
5 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | S | 佐々木 孝太* 横溝 直輝 | 1'56.036 | 0'00.496 | DL | 10 | |
6 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一* | 1'56.105 | 0'00.565 | MI | 35 | ||
7 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | S | 高橋 一穂 加藤 寛規* | 1'56.487 | 0'00.947 | YH | 80 | |
8 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | S | 井入 宏之* 折目 遼 | 1'56.632 | 0'01.092 | YH | ||
9 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也* 山崎 信介 | 1'56.661 | 0'01.121 | YH | |||
10 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 番場 琢* | 1'56.711 | 0'01.171 | YH | +2 | ||
11 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | S | 飯田 章 関口 雄飛* | 1'56.882 | 0'01.342 | YH | 15 | |
12 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | S | 影山 正美* 藤井 誠暢 | 1'56.975 | 0'01.435 | YH | 15 | |
13 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也* 青木 孝行 | 1'57.079 | 0'01.539 | DL | |||
14 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ* 坂本 祐也 | 1'57.096 | 0'01.556 | HK | |||
15 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一* 密山 祥吾 | 1'57.631 | 0'02.091 | DL | 10 | ||
16 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | S | 峰尾 恭輔* 坂本 雄也 | 1'57.846 | 0'02.306 | MI | ||
17 | 112 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖* 小泉 洋史 | 1'57.865 | 0'02.325 | KH | |||
18 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | S | 植田 正幸 菅 一乗* | 1'57.965 | 0'02.425 | YH | +2 | |
19 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟* 山下 潤一郎 | 1'57.984 | 0'02.444 | YH | +2 | ||
20 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜 筒井 克彦* | 1'58.469 | 0'02.929 | DL | |||
21 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 井上 貴志* | 1'59.134 | 0'03.594 | YH | +1 | ||
22 | 66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広* 栗原 宗之 | 2'01.616 | 0'06.076 | YH | |||
23 | 71 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 石橋 義三* 武井 寛史 | 2'02.956 | 0'07.416 | YH | |||
GT300 予選1回目通過基準タイム(107%) : 2'03.726 | |||||||||
24 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | (黒澤 翼) 和田 久* | 2'03.368 | 0'07.828 | YH | |||
101 | TOY STORY Racing apr MR-S | S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | - | MI | 70 | |||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) *=タイムを出したドライバー/ ( ) 付のドライバーは通過基準タイム不足 ※S字コーナー付近における車両回収のため、10時30分56秒から5分4秒間 赤旗中断とした。 ○No.47 大会特別規則書第12条(ピットレーンの制限速度)違反により、罰金30,000円を課す。 ○No.77 2007 SGT-SpR 第29条 14.e. (FIA国際競技規則付則L項違反)により、セカンドドライバーのベストラップタイムを削除した。 ○No.101 JAF国内競技車両規則 第7章 JAF-GT規定 第3条 3.2.2違反により、予選タイム抹消とした。 |