□公式予選2回目(ノックダウン方式) 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選2回目 | |||||||||
1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | S | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'45.219 | 1'46.019 | 1'45.720 | BS | 30 |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | S | 立川 祐路* 高木 虎之介 | 1'45.529 | 1'45.921 | 1'45.987 | BS | 5 |
3 | 32 | EPSON NSX | S | ロイック・デュバル* ファビオ・カルボーン | 1'46.069 | 1'46.154 | 1'46.405 | DL | 5 |
4 | 22 | MOTUL AUTECH Z | S | ミハエル・クルム* 松田 次生 | 1'46.138 | 1'45.977 | 1'46.441 | BS | 5 |
5 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝* | 1'45.953 | 1'46.174 | 1'46.702 | BS | 10 | |
6 | 8 | ARTA NSX | S | 伊藤 大輔* ラルフ・ファーマン | 1'46.331 | 1'46.386 | 1'46.763 | BS | 100 |
7 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 織戸 学 | 1'45.749 | 1'46.324 | 1'46.787 | YH | +2 | |
8 | 12 | カルソニック インパル Z | S | ブノワ・トレルイエ* 星野 一樹 | 1'45.838 | 1'46.193 | 1'46.795 | BS | +1 |
9 | 6 | Forum Eng. SC430 | S | 片岡 龍也* ビヨン・ビルドハイム | 1'45.856 | 1'46.469 | BS | ||
10 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | S | 服部 尚貴* ピーター・ダンブレック | 1'46.184 | 1'46.677 | DL | +2 | |
11 | 23 | XANAVI NISMO Z | S | 本山 哲* リチャード・ライアン | 1'46.267 | 1'46.779 | BS | 40 | |
12 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | S | 脇阪 寿一* アンドレ・ロッテラー | 1'46.476 | 1'46.921 | BS | 50 | |
13 | 100 | RAYBRIG NSX | S | ドミニク・シュワガー* 細川 慎弥 | 1'46.548 | BS | 50 | ||
14 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* | 1'46.559 | BS | ||||
15 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート* 平中 克幸 | 1'46.690 | BS | +1 | |||
16 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | S | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'46.969 | YH | 10 +1 | ||
GT300クラス/予選2回目 | |||||||||
1 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一* | 1'56.931 | 1'56.476 | 1'55.696 | MI | 35 | |
2 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝* ドミニク・ファーンバッハー | 1'56.225 | 1'56.524 | 1'55.732 | YH | ||
3 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典* | 1'56.919 | 1'56.386 | 1'55.779 | KH | ||
4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | S | 柴原 眞介 黒澤 治樹* | 1'56.875 | 1'56.381 | 1'56.036 | YH | 10 |
5 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | S | 峰尾 恭輔* 坂本 雄也 | 1'58.074 | 1'56.725 | 1'56.303 | MI | |
6 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | S | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊* | 1'57.587 | 1'56.718 | 1'56.306 | KH | |
7 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也* 山崎 信介 | 1'56.982 | 1'56.832 | 1'56.620 | YH | ||
8 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | S | 高橋 一穂 加藤 寛規* | 1'57.731 | 1'56.427 | 1'56.808 | YH | 80 |
9 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | S | 佐々木 孝太* 横溝 直輝 | 1'57.849 | 1'56.218 | 1'57.060 | DL | 10 |
10 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | S | 井入 宏之* 折目 遼 | 1'57.024 | 1'56.769 | 1'57.137 | YH | |
11 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | S | 影山 正美* 藤井 誠暢 | 1'56.826 | 1'56.833 | YH | 15 | |
12 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | S | 飯田 章 関口 雄飛* | 1'57.572 | 1'56.935 | YH | 15 | |
13 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也* 青木 孝行 | 1'56.904 | 1'56.955 | DL | |||
14 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾* | 1'57.324 | 1'57.034 | DL | 10 | ||
15 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 番場 琢* | 1'57.683 | 1'57.248 | YH | +2 | ||
16 | 112 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖* 小泉 洋史 | 1'58.092 | 1'57.832 | KH | |||
17 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ* 坂本 祐也 | 1'57.418 | 1'57.908 | HK | |||
18 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄* 井上 貴志 | 1'58.331 | 1'57.928 | YH | +1 | ||
19 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | S | 植田 正幸 菅 一乗* | 1'57.841 | 1'58.228 | YH | +2 | |
20 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎* | 1'58.102 | 1'58.485 | YH | +2 | ||
21 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜 筒井 克彦* | 1'59.218 | DL | ||||
22 | 66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広* 栗原 宗之 | 2'00.932 | YH | ||||
23 | 71 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 石橋 義三* 武井 寛史 | 2'01.725 | YH | ||||
67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼* 和田 久 | 2'02.961 | YH | |||||
101 | TOY STORY Racing apr MR-S | S | 大嶋 和也* 石浦 宏明 | 1'55.783 | MI | 70 | |||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) |