□セッション 1:09:30 - 11:30|天候:曇|コース:ドライ
□セッション 2:14:30 - 16:30|天候:曇|コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 12 | カルソニック インパル Z | 星野 一樹 ジェレミー・デュフォア | 1'45.863 | 1'45.863 | 1'47.421 | BS |
2 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 1'45.902 | 1'46.155 | 1'45.902 | BS |
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'45.905 | 1'45.905 | 1'45.911 | BS |
4 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'46.008 | 1'46.041 | 1'46.008 | BS |
5 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | 1'46.133 | 1'46.884 | 1'46.133 | BS |
6 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | 1'46.221 | 1'46.629 | 1'46.221 | YH |
7 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | 1'46.223 | 1'47.057 | 1'46.223 | BS |
8 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 伊沢 拓也 | 1'46.360 | 1'46.360 | 1'46.538 | BS |
9 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 1'46.413 | 1'46.413 | 1'46.615 | BS |
10 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 ロニー・クインタレッリ | 1'46.422 | 1'47.663 | 1'46.422 | DL |
11 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 リチャード・ライアン 安田 裕信 | 1'46.436 | 1'46.906 | 1'46.436 | BS |
12 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'46.438 | 1'46.575 | 1'46.438 | BS |
13 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'46.503 | 1'46.711 | 1'46.503 | BS |
14 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1'46.616 | 1'46.616 | 1'46.822 | DL |
15 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'46.971 | 1'47.105 | 1'46.971 | BS |
16 | 350 | NISMO テスト車両 (Z33) | 1'47.046 | 1'47.046 | 1'48.480 | ||
17 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'47.323 | 1'47.510 | 1'47.323 | YH |
GT300クラス | |||||||
1 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典 | 1'55.163 | 1'55.163 | 1'55.482 | KH |
2 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝 | 1'55.304 | 1'55.640 | 1'55.304 | YH |
3 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | 1'55.900 | 1'56.976 | 1'55.900 | KH |
4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'55.927 | 1'56.941 | 1'55.927 | YH |
5 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 吉本 大樹 | 1'56.157 | 1'56.157 | 1'56.559 | YH |
6 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | 1'56.168 | 1'56.456 | 1'56.168 | HK |
7 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 1'56.298 | 1'56.352 | 1'56.298 | DL |
8 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'56.560 | 1'56.560 | 1'56.925 | YH |
9 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | 1'56.700 | 1'56.700 | 1'55.926 | YH |
10 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖 滑川 健 Guts 城内 | 1'56.702 | 1'56.702 | 1'57.728 | KH |
11 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 青木 孝行 | 1'57.464 | 1'57.464 | 1'58.361 | DL |
12 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 1'57.852 | 1'57.960 | 1'57.852 | DL |
13 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 下山 征人 | 1'58.341 | 1'58.341 | 1'59.375 | YH |
14 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 植田 正幸 菅 一乗 松田 秀士 | 1'58.547 | 出走せず | 1'58.547 | YH |
15 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章 関口 雄飛 | 1'59.234 | 1'59.234 | 出走せず | YH |
4 | EBBRO 350R | 田中 哲也 山崎 信介 | - | 出走せず | 出走せず | YH | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |