□セッション 3:09:00 - 11:00|天候:晴/曇|コース:ドライ/ウェット
□セッション 4:14:00 - 16:00|天候:晴|コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'45.855 | 1'47.526 | 1'45.855 | BS |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'46.005 | 1'47.377 | 1'46.005 | BS |
3 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'46.067 | 1'47.624 | 1'46.067 | BS |
4 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 1'46.136 | 1'46.509 | 1'46.136 | BS |
5 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'46.263 | 1'48.101 | 1'46.263 | BS |
6 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 1'46.337 | 1'48.344 | 1'46.337 | BS |
7 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | 1'46.338 | 1'48.736 | 1'46.338 | YH |
8 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 リチャード・ライアン 安田 裕信 | 1'46.386 | 1'47.053 | 1'46.386 | BS |
9 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1'46.393 | 1'48.467 | 1'46.393 | DL |
10 | 12 | カルソニック インパル Z | 星野 一樹 ジェレミー・デュフォア | 1'46.416 | 1'49.113 | 1'46.416 | BS |
11 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'46.516 | 1'47.655 | 1'46.516 | BS |
12 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | 1'46.531 | 1'48.435 | 1'46.531 | BS |
13 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 伊沢 拓也 | 1'46.557 | 1'48.095 | 1'46.557 | BS |
14 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | 1'46.818 | 1'47.688 | 1'46.818 | BS |
15 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 ロニー・クインタレッリ | 1'46.948 | 1'51.673 | 1'46.948 | DL |
16 | 350 | NISMO テスト車両 (Z33) | 1'47.041 | 2'01.156 | 1'47.041 | ||
17 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'47.249 | 1'48.948 | 1'47.249 | YH |
GT300クラス | |||||||
1 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'56.110 | 1'57.730 | 1'56.110 | YH |
2 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 吉本 大樹 | 1'56.235 | 2'00.200 | 1'56.235 | YH |
3 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 1'56.275 | 1'58.304 | 1'56.275 | DL |
4 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'56.404 | 1'58.424 | 1'56.404 | YH |
5 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 下山 征人 | 1'56.429 | 1'56.429 | 1'57.860 | YH |
6 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | 1'56.527 | 1'58.620 | 1'56.527 | KH |
7 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | 1'56.620 | 1'58.758 | 1'56.620 | YH |
8 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖 滑川 健 Guts 城内 | 1'56.747 | 1'58.209 | 1'56.747 | KH |
9 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | 1'56.748 | 1'57.832 | 1'56.748 | HK |
10 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 植田 正幸 菅 一乗 松田 秀士 | 1'57.101 | 2'01.407 | 1'57.101 | YH |
11 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 1'57.119 | 2'00.137 | 1'57.119 | DL |
12 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 青木 孝行 小林 且雄 | 1'58.100 | 1'59.012 | 1'58.100 | DL |
13 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章 関口 雄飛 | 1'58.352 | 1'59.065 | 1'58.352 | YH |
5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典 | - | 出走せず | 出走せず | KH | |
26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝 | - | 出走せず | 出走せず | YH | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |