□セッション 1:2007-08-01 09:30 - 11:30|天候:曇|コース:ドライ
□セッション 2:2007-08-01 14:30 - 16:30|天候:曇|コース:ドライ
□セッション 3:2007-08-02 09:00 - 11:00|天候:晴/曇|コース:ドライ/ウェット
□セッション 4:2007-08-02 14:00 - 16:00|天候:晴|コース:ドライ
GT500クラス | ||||||||
1 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | 1'45.855 | 1'46.041 | 1'46.008 | 1'47.526 | 1'45.855 | BS |
2 | 12 | カルソニック インパル Z | 1'45.863 | 1'45.863 | 1'47.421 | 1'49.113 | 1'46.416 | BS |
3 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | 1'45.902 | 1'46.155 | 1'45.902 | 1'48.344 | 1'46.337 | BS |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 1'45.905 | 1'45.905 | 1'45.911 | 1'47.377 | 1'46.005 | BS |
5 | 22 | MOTUL AUTECH Z | 1'46.067 | 1'47.105 | 1'46.971 | 1'47.624 | 1'46.067 | BS |
6 | 6 | Forum Eng. SC430 | 1'46.133 | 1'46.884 | 1'46.133 | 1'48.435 | 1'46.531 | BS |
7 | 100 | RAYBRIG NSX | 1'46.136 | 1'46.413 | 1'46.615 | 1'46.509 | 1'46.136 | BS |
8 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 1'46.221 | 1'46.629 | 1'46.221 | 1'48.736 | 1'46.338 | YH |
9 | 39 | デンソー サード SC430 | 1'46.223 | 1'47.057 | 1'46.223 | 1'47.688 | 1'46.818 | BS |
10 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 1'46.263 | 1'46.575 | 1'46.438 | 1'48.101 | 1'46.263 | BS |
11 | 17 | REAL NSX | 1'46.360 | 1'46.360 | 1'46.538 | 1'48.095 | 1'46.557 | BS |
12 | 23 | XANAVI NISMO Z | 1'46.386 | 1'46.906 | 1'46.436 | 1'47.053 | 1'46.386 | BS |
13 | 32 | EPSON NSX | 1'46.393 | 1'46.616 | 1'46.822 | 1'48.467 | 1'46.393 | DL |
14 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 1'46.422 | 1'47.663 | 1'46.422 | 1'51.673 | 1'46.948 | DL |
15 | 8 | ARTA NSX | 1'46.503 | 1'46.711 | 1'46.503 | 1'47.655 | 1'46.516 | BS |
16 | 350 | NISMO テスト車両 (Z33) | 1'47.041 | 1'47.046 | 1'48.480 | 2'01.156 | 1'47.041 | |
17 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | 1'47.249 | 1'47.510 | 1'47.323 | 1'48.948 | 1'47.249 | YH |
GT300クラス | ||||||||
1 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 1'55.163 | 1'55.163 | 1'55.482 | 出走せず | 出走せず | KH |
2 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 1'55.304 | 1'55.640 | 1'55.304 | 出走せず | 出走せず | YH |
3 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 1'55.900 | 1'56.976 | 1'55.900 | 1'58.620 | 1'56.527 | KH |
4 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 1'55.926 | 1'56.700 | 1'55.926 | 1'58.758 | 1'56.620 | YH |
5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 1'55.927 | 1'56.941 | 1'55.927 | 1'57.730 | 1'56.110 | YH |
6 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 1'56.157 | 1'56.157 | 1'56.559 | 2'00.200 | 1'56.235 | YH |
7 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 1'56.168 | 1'56.456 | 1'56.168 | 1'57.832 | 1'56.748 | HK |
8 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 1'56.275 | 1'56.352 | 1'56.298 | 1'58.304 | 1'56.275 | DL |
9 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 1'56.404 | 1'56.560 | 1'56.925 | 1'58.424 | 1'56.404 | YH |
10 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 1'56.429 | 1'58.341 | 1'59.375 | 1'56.429 | 1'57.860 | YH |
11 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 1'56.702 | 1'56.702 | 1'57.728 | 1'58.209 | 1'56.747 | KH |
12 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 1'57.101 | 出走せず | 1'58.547 | 2'01.407 | 1'57.101 | YH |
13 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 1'57.119 | 1'57.960 | 1'57.852 | 2'00.137 | 1'57.119 | DL |
14 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 1'57.464 | 1'57.464 | 1'58.361 | 1'59.012 | 1'58.100 | DL |
15 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 1'58.352 | 1'59.234 | 出走せず | 1'59.065 | 1'58.352 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |