2007-10-14
GT500クラス | ||||||
PP | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 高木 虎之介 | BS | 5 |
2 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 | 金石 年弘 | BS | |
3 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 | ラルフ・ファーマン | BS | 100 |
4 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | ファビオ・カルボーン | DL | 15 |
5 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | BS | 90 |
6 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー | 細川 慎弥 | BS | 30 |
7 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム | 松田 次生 | BS | 35 |
8 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ | 柳田 真孝 | BS | |
9 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | BS | 45 |
10 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート | 平中 克幸 | BS | +2 |
11 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也 | ビヨン・ビルドハイム | BS | 20 |
12 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 | リチャード・ライアン | BS | 20 |
13 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 | 織戸 学 | YH | +2 |
14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | J.P・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | YH | 10 +2 |
15 | 12 | カルソニック インパル Z | ブノワ・トレルイエ | 星野 一樹 | BS | +1 |
16 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 | ピーター・ダンブレック | DL | +2 |
GT300クラス | ||||||
PP | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太 | 横溝 直輝 | DL | |
2 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 | 黒澤 治樹 | YH | 30 |
3 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | YH | 80 |
4 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | YH | |
5 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章 | 関口 雄飛 | YH | |
6 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 井入 宏之 | 折目 遼 | YH | |
7 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | MI | 55 |
8 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也 | 山崎 信介 | YH | |
9 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | 峰尾 恭輔 | 坂本 雄也 | MI | +1 |
10 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 | 密山 祥吾 | DL | |
11 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | 大嶋 和也 | 石浦 宏明 | MI | 55 |
12 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝 | ドミニク・ファーンバッハー | YH | 35 |
13 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥 | 光貞 秀俊 | KH | |
14 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 | 竹内 浩典 | KH | 5 |
15 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 | 番場 琢 | YH | +2 |
16 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 植田 正幸 | 菅 一乗 | YH | +2 |
17 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ | 坂本 祐也 | HK | |
18 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜 | 筒井 克彦 | DL | |
19 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 | 山下 潤一郎 | YH | +2 |
20 | 112 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | Guts 城内 | 小泉 洋史 | KH | |
21 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼 | 和田 久 | YH | |
22 | 66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広 | 栗原 宗之 | YH | |
23 | 118 | NobelBiocareSpecialOlympicsGT3 | 宮本 隆士 | 大井 貴之 | YH | |
24 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 | 青木 孝行 | DL | |
25 | 71 | ノマド・GAIKOKUYA・GT3-RS | 石橋 義三 | 山岸 大 | YH | |
GT500 スタートドライバー/GT300 スタートドライバー □Weight=車両重量(ウェイトハンデ・性能調整等を含む)/ AR=エアリストリクター径 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) *No.77,71は、SUPER GT 2007 Sporting Regulation 第25条11)により、決勝グリッドを与える。 |