□公式予選1回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | S | 立川 祐路* 高木 虎之介 | R 1'39.961 | 168.330 km/h | BS | 5 | |
2 | 100 | RAYBRIG NSX | S | ドミニク・シュワガー* 細川 慎弥 | R 1'40.174 | 0'00.213 | BS | 30 | |
3 | 22 | MOTUL AUTECH Z | S | ミハエル・クルム* 松田 次生 | R 1'40.201 | 0'00.240 | BS | 35 | |
4 | 8 | ARTA NSX | S | 伊藤 大輔* ラルフ・ファーマン | R 1'40.483 | 0'00.522 | BS | 100 | |
5 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート* 平中 克幸 | R 1'40.530 | 0'00.569 | BS | +2 | ||
6 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* | R 1'40.623 | 0'00.662 | BS | |||
7 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | S | 道上 龍 小暮 卓史* | R 1'40.635 | 0'00.674 | BS | 90 | |
8 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝* | 1'40.752 | 0'00.791 | BS | |||
9 | 32 | EPSON NSX | S | ロイック・デュバル* ファビオ・カルボーン | 1'40.774 | 0'00.813 | DL | 15 | |
10 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | S | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'40.842 | 0'00.881 | BS | 45 | |
11 | 6 | Forum Eng. SC430 | S | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム* | 1'40.923 | 0'00.962 | BS | 20 | |
12 | 23 | XANAVI NISMO Z | S | 本山 哲 リチャード・ライアン* | 1'41.025 | 0'01.064 | BS | 20 | |
13 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 織戸 学 | 1'41.090 | 0'01.129 | YH | +2 | ||
14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | S | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'41.712 | 0'01.751 | YH | 10 +2 | |
15 | 12 | カルソニック インパル Z | S | ブノワ・トレルイエ* 星野 一樹 | 1'42.373 | 0'02.412 | BS | +1 | |
16 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | S | 服部 尚貴* ピーター・ダンブレック | 1'42.529 | 0'02.568 | DL | +2 | |
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'47.119 | |||||||||
GT300クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | S | 佐々木 孝太* 横溝 直輝 | R 1'49.557 | 153.586 km/h | DL | ||
2 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | S | 影山 正美* 藤井 誠暢 | 1'50.153 | 0'00.596 | YH | ||
3 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | S | 高橋 一穂 加藤 寛規* | 1'50.398 | 0'00.841 | YH | 80 | |
4 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一* | 1'50.562 | 0'01.005 | MI | 55 | ||
5 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | S | 井入 宏之* 折目 遼 | 1'50.620 | 0'01.063 | YH | ||
6 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | S | 柴原 眞介 黒澤 治樹* | 1'50.643 | 0'01.086 | YH | 30 | |
7 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | S | 飯田 章 関口 雄飛* | 1'50.661 | 0'01.104 | YH | ||
8 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | S | 峰尾 恭輔* 坂本 雄也 | 1'50.843 | 0'01.286 | MI | +1 | |
9 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也* 山崎 信介 | 1'51.143 | 0'01.586 | YH | |||
10 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾* | 1'51.188 | 0'01.631 | DL | |||
11 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | S | 大嶋 和也* 石浦 宏明 | 1'51.266 | 0'01.709 | MI | 55 | |
12 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝* ドミニク・ファーンバッハー | 1'51.276 | 0'01.719 | YH | 35 | ||
13 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | S | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊* | 1'51.456 | 0'01.899 | KH | ||
14 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典* | 1'51.652 | 0'02.095 | KH | 5 | ||
15 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐* 番場 琢 | 1'51.696 | 0'02.139 | YH | +2 | ||
16 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | S | 植田 正幸 菅 一乗* | 1'51.839 | 0'02.282 | YH | +2 | |
17 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ* 坂本 祐也 | 1'52.263 | 0'02.706 | HK | |||
18 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜* 筒井 克彦 | 1'52.619 | 0'03.062 | DL | |||
19 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎* | 1'54.028 | 0'04.471 | YH | +2 | ||
20 | 112 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | Guts 城内 小泉 洋史* | 1'54.456 | 0'04.899 | KH | |||
21 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼 和田 久* | 1'54.974 | 0'05.417 | YH | |||
22 | 66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広 栗原 宗之* | 1'55.502 | 0'05.945 | YH | |||
GT300 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'57.738 | |||||||||
77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也* (青木 孝行) | 1'50.995 | 0'01.438 | DL | ||||
118 | NobelBiocareSpecialOlympicsGT3 | (宮本 隆士) 大井 貴之* | 1'53.919 | 0'04.362 | YH | ||||
71 | ノマド・GAIKOKUYA・GT3-RS | (石橋 義三) 山岸 大* | 1'55.714 | 0'06.157 | YH | ||||
両クラスの上位10台(順位が白抜き数字のもの)は、スーパーラップ選抜車両 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) *=タイムを出したドライバー/ ( ) 付のドライバーは通過基準タイム不足> R=コースレコード ※No.62 国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b) (黄旗区間での追越し)違反により、セカンドドライバーベストタイム抹消のペナルティを課す。 |