□公式予選1回目 天候:晴 | コース:ドライ
□公式予選2回目 天候:晴 | コース:ドライ
□SUPER LAP 天候:晴/雨 | コース:ドライ/ウェット
GT500クラス/予選総合 | ||||||||
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | S | 立川 祐路 高木 虎之介 | R 1'39.961 | R 1'39.424 | BS | 5 |
2 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | R 1'40.623 | R 1'39.830 | BS | ||
3 | 8 | ARTA NSX | S | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | R 1'40.483 | R 1'40.074 | BS | 100 |
4 | 32 | EPSON NSX | S | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1'40.774 | R 1'40.136 | DL | 15 |
5 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | S | 道上 龍 小暮 卓史 | R 1'40.635 | R 1'40.176 | BS | 90 |
6 | 100 | RAYBRIG NSX | S | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | R 1'40.174 | R 1'40.202 | BS | 30 |
7 | 22 | MOTUL AUTECH Z | S | ミハエル・クルム 松田 次生 | R 1'40.201 | R 1'40.349 | BS | 35 |
8 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 1'40.752 | R 1'40.422 | BS | ||
9 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | S | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'40.842 | R 1'40.529 | BS | 45 |
10 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | R 1'40.530 | 1'40.998 | BS | +2 | |
11 | 6 | Forum Eng. SC430 | S | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム* | 1'40.923 | BS | 20 | |
12 | 23 | XANAVI NISMO Z | S | 本山 哲 リチャード・ライアン* | 1'41.025 | BS | 20 | |
13 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 織戸 学 | 1'41.090 | YH | +2 | ||
14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | S | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'41.712 | YH | 10 +2 | |
15 | 12 | カルソニック インパル Z | S | ブノワ・トレルイエ* 星野 一樹 | 1'42.373 | BS | +1 | |
16 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | S | 服部 尚貴* ピーター・ダンブレック | 1'42.529 | DL | +2 | |
GT500 以上予選通過 | ||||||||
GT300クラス/予選総合 | ||||||||
1 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | S | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | R 1'49.557 | R 1'48.847 | DL | |
2 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | S | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'50.643 | R 1'49.525 | YH | 30 |
3 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | S | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'50.398 | R 1'49.556 | YH | 80 |
4 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | S | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'50.153 | R 1'49.860 | YH | |
5 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | S | 飯田 章 関口 雄飛 | 1'50.661 | R 1'49.892 | YH | |
6 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | S | 井入 宏之 折目 遼 | 1'50.620 | 1'50.192 | YH | |
7 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'50.562 | 1'50.203 | MI | 55 | |
8 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也 山崎 信介 | 1'51.143 | 1'51.154 | YH | ||
9 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 1'50.843 | 1'51.613 | MI | +1 |
10 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 1'51.188 | 1'53.470 | DL | ||
11 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | S | 大嶋 和也* 石浦 宏明 | 1'51.266 | MI | 55 | |
12 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝* ドミニク・ファーンバッハー | 1'51.276 | YH | 35 | ||
13 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | S | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊* | 1'51.456 | KH | ||
14 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典* | 1'51.652 | KH | 5 | ||
15 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐* 番場 琢 | 1'51.696 | YH | +2 | ||
16 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | S | 植田 正幸 菅 一乗* | 1'51.839 | YH | +2 | |
17 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ* 坂本 祐也 | 1'52.263 | HK | |||
18 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜* 筒井 克彦 | 1'52.619 | DL | |||
19 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎* | 1'54.028 | YH | +2 | ||
20 | 112 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | Guts 城内 小泉 洋史* | 1'54.456 | KH | |||
21 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼 和田 久* | 1'54.974 | YH | |||
22 | 66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広 栗原 宗之* | 1'55.502 | YH | |||
23 | 118 | NobelBiocareSpecialOlympicsGT3 | 宮本 隆士 大井 貴之* | 1'53.919 | YH | |||
GT300 以上予選通過 | ||||||||
77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也* (青木 孝行) | 1'50.995 | DL | ||||
71 | ノマド・GAIKOKUYA・GT3-RS | (石橋 義三) 山岸 大* | 1'55.714 | YH | ||||
両クラスの上位10台は、スーパーラップにより順位を決定 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) □スーパーラップ アタックドライバー:GT500[赤字]/GT300[青字] *=予選1回目のタイムを出したドライバー/( )付のドライバーは予選通過基準タイム不足 R=コースレコード ※公式予選1回目:No.62 国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b) (黄旗区間での追越し)違反により、セカンドドライバーベストタイム抹消のペナルティを課す。 ○No.77,71は、SUPER GT 2007 Sporting Regulation 第25条11)により、決勝レース出走については、10/14 フリー走行の状況で判断する *No.118は、公式予選2回目で予選通過基準タイムをクリアした。 |