2007-10-26
GT500クラス/16台 | ||||||
1 | 宝山 TOM'S SC430 SC430 (UZZ40) / 3UZ-FE | S | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー[D] | TOYOTA TEAM TOM'S | BS | 40 |
3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VK45DE | セバスチャン・フィリップ[F] 柳田 真孝 | HASEMI MOTOR SPORT | BS | ||
6 | Forum Eng. SC430 SC430 (UZZ40) / 3UZ-FE | S | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム[S] | Forum Eng.TOYOTA Team LeMans | BS | 5 |
8 | ARTA NSX HONDA NSX (NA2) / C32B | S | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン[IRL] | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | 100 |
12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VK45DE | S | ブノワ・トレルイエ[F] 星野 一樹 | TEAM IMPUL | BS | +2 |
17 | REAL NSX HONDA NSX (NA2) / C32B | 金石 勝智 金石 年弘 | Rolling Stone Real Racing | BS | 5 | |
18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX (NA2) / C32B | S | 道上 龍 小暮 卓史 | DOME RACING TEAM | BS | 90 |
22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VK45DE | S | ミハエル・クルム[D] 松田 次生 | NISMO | BS | 45 |
23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VK45DE | S | 本山 哲 リチャード・ライアン[NIR] | NISMO | BS | |
24 | WOODONE ADVAN Clarion Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VK45DE | S | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ[BR] 荒 聖治 | KONDO RACING | YH | +2 |
25 | ECLIPSE ADVAN SC430 SC430 (UZZ40) / 3UZ-FE | 土屋 武士 織戸 学 | TOYOTA TEAM TSUCHIYA | YH | +2 | |
32 | EPSON NSX HONDA NSX (NA2) / C32B | S | ロイック・デュバル[F] ファビオ・カルボーン[BR] | NAKAJIMA RACING | DL | |
35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 SC430 (UZZ40) / 3UZ-FE | S | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック[SCO] | TOYOTA TEAM KRAFT | DL | +2 |
38 | ZENT CERUMO SC430 SC430 (UZZ40) / 3UZ-FE | S | 立川 祐路 高木 虎之介 | TOYOTA TEAM CERUMO | BS | 10 |
39 | デンソー サード SC430 SC430 (UZZ40) / 3UZ-FE | アンドレ・クート[P] 平中 克幸 | TOYOTA TEAM SARD | BS | 20 | |
100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX (NA2) / C32B | S | ドミニク・シュワガー[D] 細川 慎弥 | TEAM KUNIMITSU | BS | 60 |
GT300クラス/28台 | ||||||
2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 SHIDEN MC/RT-16 / 1UZ-FE | S | 高橋 一穂 加藤 寛規 | Cars Tokai Dream28 | YH | 70 |
4 | EBBRO 350R VEMAC RD350R / ZV348 | 田中 哲也 山崎 信介 | EBBRO TEAM NOVA | YH | ||
5 | クムホ プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R / C32B | 玉中 哲二 竹内 浩典 | TEAM マッハ | KH | +1 | |
7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 MAZDA RX-7 (FD3S) / 20B Rotary | S | 井入 宏之 折目 遼 | RE 雨宮レーシング | YH | |
9 | LEYJUN DUNLOP MT900 MOSLER MT900R OOX / LS1 | OSAMU 筒井 克彦 | A&S RACING | DL | ||
10 | JIM CENTER DIXCEL ADVAN F360 FERRARI F360 MODENA (GF-F360) / F131B | 植田 正幸 安田 裕信 | JIM GAINER | YH | ||
13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VQ35DE | S | 影山 正美 藤井 誠暢 | ENDLESS SPORTS | YH | 10 |
19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA (ZZT231) / 3SGTE | S | 飯田 章 関口 雄飛 | RACING PROJECT BANDOH | YH | 5 |
26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ PORSCHE 911GT3RS / M96/77 | 谷口 信輝 ドミニク・ファーンバッハー[D] | TEAM TAISAN with NISHIZAWA | YH | 20 | |
31 | DOUBLE HEAD apr MR-S TOYOTA MR-S (ZZW30) / 2GR-FE | S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | apr | MI | +1 |
33 | HANKOOK NSC PORSCHE PORSCHE 911GT3R / M97/80 | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | HANKOOK KTR | HK | ||
43 | ARTA Garaiya Garaiya / VQ35DE | 新田 守男 高木 真一 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | MI | 55 | |
46 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VQ35DE | S | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | MOLA | DL | 30 |
47 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VQ35DE | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | MOLA | DL | ||
55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT / DHG/D35806V | 池田 大祐 番場 琢 | DHG Racing | YH | +2 | |
62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R / MF458S | S | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | WILLCOM R&D SPORT | YH | 65 |
66 | triple a ガイヤルド RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO R-G3 / 07L1 | 古谷 直広 栗原 宗之 | JLOC | YH | ||
67 | triple a ガイヤルド RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO R-G3 / 07L1 | 黒澤 翼 和田 久 | JLOC | YH | ||
70 | ノマド・GAIKOKUYA・GT3-RS PORSCHE 996GT3RS / M96/97 | 石橋 義三 AKAZAME OYAJI | TEAM GAIKOKUYA | YH | ||
77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ SUBARU IMPREZA (GD) / EJ20 | 山野 哲也 青木 孝行 | CUSCO RACING | DL | ||
87 | マルホン ムルシェRG-1 MURCIELAGO R-G1 (GH-BC10E) / L535 | 桧井 保孝 余郷 敦 | JLOC | YH | ||
88 | アクティオ ムルシェRG-1 MURCIELAGO R-G1 (GH-BC10E) / L535 | S | マルコ・アピチェラ[I] 山西 康司 | JLOC | YH | |
101 | TOY STORY Racing apr MR-S TOYOTA MR-S (ZZW30) / 2GR-FE | S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | apr | MI | 40 |
110 | GREENTEC KUMHO MAZIORA BOXSTER PORSCHE BOXSTER / M96/77 | S | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | ARKTECH MOTORSPORTS | KH | |
112 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER / M96/77 | Guts 城内 小泉 洋史 | ARKTECH MOTORSPORTS | KH | ||
118 | NobelBiocareSpecialOlympicsGT3 PORSCHE 911GT3RS / M96/77 | 宮本 隆士 大井 貴之 | TOMEI SPORTS | YH | ||
333 | ADVAN UEMATSU 320R VEMAC RD320R / C32B | 植松 忠雄 阪口 良平 | TEAM UEMATSU | YH | +2 | |
666 | 楽天 BOMEX 320R VEMAC 320R / C32B | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | AVANZZA × BOMEX | YH | +2 | |
参加台数:44台(決勝スタート上限台数:45台) □国籍=BR:ブラジル/D:ドイツ/F:フランス/IRL:アイルランド/NIR:北アイルランド/P:ポルトガル/S:スウェーデン/SCO:スコットランド/UK:イギリス □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)=競技車両25kg軽減、又は25kg加重しリストリクター径1ランク向上の何れかが認められる。/+2:性能引き上げ措置(2ランク)=リストリクター径1ランク向上が認められる。 |